
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90° без крышки RGq90/RGqh90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 54 типоразмера
1 / 2Фасонные секции для листовых лотков
Угловая секция без крышки для листовых лотков NGq/NGqh. Служит для изменения направления трассы кабеленесущей системы в вертикальной плоскости.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Данное изделие представляет собой фасонный элемент, предназначенный для формирования угловых поворотов в системах кабельных лотков из листовой стали. Конструкция выполнена без верхней панели, что обеспечивает доступ к кабелям и упрощает монтаж на объектах различного типа.
При выборе подходящего типоразмера ориентируйтесь на габариты основного лотка: ширину и высоту профиля. В таблице указаны соответствующие артикулы для стандартной (NGq) и усиленной (NGqh) серий, а также их масса. Габаритные размеры a и b соответствуют параметрам лотка, размер c фиксирован.
В заявку необходимо указывать артикул с расшифровкой серии и типа покрытия через дефис. Доступны варианты из оцинкованной стали, нержавеющей марки или с порошковым окрашиванием по каталогу RAL.
Используется в электротехнических системах для прокладки силовых и слаботочных кабелей на промышленных предприятиях, в торговых центрах и административных зданиях.
54 строки по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 54 из 54
| Ширина лотка, мм | Высота лотка, мм | Артикул (Стандартная серия NGq) | Масса, кг (Стандартная серия NGq) | Артикул (Усиленная серия NGqh) | Масса, кг (Усиленная серия NGqh) | a, мм | b, мм | c, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 301801 | 0.57 | 303801 | 0.70 | 50 | 50 | 200 |
| 100 | 50 | 301802 | 0.63 | 303802 | 0.79 | 100 | 50 | 200 |
| 100 | 60 | 301803 | 0.66 | 303803 | 0.83 | 100 | 60 | 200 |
| 100 | 65 | 301804 | 0.81 | 303804 | 1.00 | 100 | 65 | 200 |
| 100 | 70 | 301805 | 0.82 | 303805 | 1.01 | 100 | 70 | 200 |
| 100 | 80 | 301806 | 0.85 | 303806 | 1.05 | 100 | 80 | 200 |
| 100 | 100 | 301807 | 0.90 | 303807 | 1.13 | 100 | 100 | 200 |
| 150 | 50 | 301808 | 0.70 | 303808 | 0.89 | 150 | 50 | 200 |
| 150 | 60 | 301809 | 0.72 | 303809 | 0.93 | 150 | 60 | 200 |
| 150 | 65 | 301810 | 0.87 | 303810 | 1.09 | 150 | 65 | 200 |
| 150 | 70 | 301811 | 0.88 | 303811 | 1.11 | 150 | 70 | 200 |
| 150 | 80 | 301812 | 0.91 | 303812 | 1.15 | 150 | 80 | 200 |
| 150 | 100 | 301813 | 0.96 | 303813 | 1.22 | 150 | 100 | 200 |
| 150 | 150 | 301814 | 1.08 | 303814 | 1.41 | 150 | 150 | 200 |
| 200 | 50 | 301815 | 0.76 | 303815 | 0.98 | 200 | 50 | 200 |
| 200 | 60 | 301816 | 0.78 | 303816 | 1.02 | 200 | 60 | 200 |
| 200 | 65 | 301817 | 0.93 | 303817 | 1.18 | 200 | 65 | 200 |
| 200 | 70 | 301818 | 0.95 | 303818 | 1.20 | 200 | 70 | 200 |
| 200 | 80 | 301819 | 0.97 | 303819 | 1.24 | 200 | 80 | 200 |
| 200 | 100 | 301820 | 1.02 | 303820 | 1.32 | 200 | 100 | 200 |
| 200 | 150 | 301821 | 1.15 | 303821 | 1.50 | 200 | 150 | 200 |
| 200 | 200 | 301822 | 1.27 | 303822 | 1.69 | 200 | 200 | 200 |
| 300 | 50 | 301823 | 0.88 | 303823 | 1.17 | 300 | 50 | 200 |
| 300 | 60 | 301824 | 0.91 | 303824 | 1.21 | 300 | 60 | 200 |
| 300 | 65 | 301825 | 1.06 | 303825 | 1.37 | 300 | 65 | 200 |
| 300 | 70 | 301826 | 1.07 | 303826 | 1.39 | 300 | 70 | 200 |
| 300 | 80 | 301827 | 1.10 | 303827 | 1.43 | 300 | 80 | 200 |
| 300 | 100 | 301828 | 1.15 | 303828 | 1.50 | 300 | 100 | 200 |
| 300 | 150 | 301829 | 1.27 | 303829 | 1.69 | 300 | 150 | 200 |
| 300 | 200 | 301830 | 1.40 | 303830 | 1.88 | 300 | 200 | 200 |
| 400 | 50 | 301831 | 1.01 | 303831 | 1.36 | 400 | 50 | 200 |
| 400 | 60 | 301832 | 1.03 | 303832 | 1.40 | 400 | 60 | 200 |
| 400 | 65 | 301833 | 1.18 | 303833 | 1.56 | 400 | 65 | 200 |
| 400 | 70 | 301834 | 1.20 | 303834 | 1.58 | 400 | 70 | 200 |
| 400 | 80 | 301835 | 1.22 | 303835 | 1.62 | 400 | 80 | 200 |
| 400 | 100 | 301836 | 1.27 | 303836 | 1.69 | 400 | 100 | 200 |
| 400 | 150 | 301837 | 1.40 | 303837 | 1.88 | 400 | 150 | 200 |
| 400 | 200 | 301838 | 1.52 | 303838 | 2.07 | 400 | 200 | 200 |
| 500 | 50 | 301839 | 1.14 | 303839 | 1.55 | 500 | 50 | 200 |
| 500 | 60 | 301840 | 1.16 | 303840 | 1.59 | 500 | 60 | 200 |
| 500 | 65 | 301841 | 1.31 | 303841 | 1.75 | 500 | 65 | 200 |
| 500 | 70 | 301842 | 1.32 | 303842 | 1.77 | 500 | 70 | 200 |
| 500 | 80 | 301843 | 1.35 | 303843 | 1.81 | 500 | 80 | 200 |
| 500 | 100 | 301844 | 1.40 | 303844 | 1.88 | 500 | 100 | 200 |
| 500 | 150 | 301845 | 1.52 | 303845 | 2.07 | 500 | 150 | 200 |
| 500 | 200 | 301846 | 1.65 | 303846 | 2.26 | 500 | 200 | 200 |
| 600 | 50 | 301847 | 1.26 | 303847 | 1.74 | 600 | 50 | 200 |
| 600 | 60 | 301848 | 1.29 | 303848 | 1.77 | 600 | 60 | 200 |
| 600 | 65 | 301849 | 1.44 | 303849 | 1.94 | 600 | 65 | 200 |
| 600 | 70 | 301850 | 1.45 | 303850 | 1.96 | 600 | 70 | 200 |
| 600 | 80 | 301851 | 1.47 | 303851 | 1.99 | 600 | 80 | 200 |
| 600 | 100 | 301852 | 1.52 | 303852 | 2.07 | 600 | 100 | 200 |
| 600 | 150 | 301853 | 1.65 | 303853 | 2.26 | 600 | 150 | 200 |
| 600 | 200 | 301854 | 1.77 | 303854 | 2.45 | 600 | 200 | 200 |

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.