
Фасонные секции для лотков ЛЛУ
Секция угловая 90° ЛЛуГ
- Толщина:
- 2 мм
- Вариантов:
- 15 типоразмеров
Фасонные секции для лотков ЛЛУ
Х-секция ЛЛуХ R — фасонный элемент для лотков ЛЛУ с радиусом поворота 300–900 мм, толщиной стали 2 мм и выбором покрытия.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Фасонная секция Х-секция серии ЛЛуХ предназначена для изменения направления трассы кабельных лотков. Изделие обеспечивает плавный поворот с заданным радиусом, сохраняя целостность системы. Конструкция выполнена из стали толщиной 2 мм, что гарантирует необходимую жесткость при монтаже.
Для выбора подходящего артикула необходимо сопоставить ширину (100–600 мм) и высоту (100–150 мм) лотка с требуемым радиусом поворота. Габаритные размеры a и c варьируются от 1200 до 2900 мм в зависимости от параметров изделия. В заявку следует указывать артикул, тип покрытия (оцинковка, порошковая окраска или другие варианты) и количество единиц.
Применяется в системах кабельных лотков ЛЛуХ для организации поворотов на промышленных объектах, в инфраструктурных проектах и зданиях различного назначения.
57 строк по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 57 из 57
| АРТИКУЛ | Ширина лотка, B мм | Высота лотка, H мм | Радиус R, мм | Вес, кг | Толщина S, мм | a, мм | b, мм | c, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189661 | 100 | 100 | 300 | 9.20 | 2.0 | 1200 | 100 | 1200 |
| 189662 | 150 | 100 | 300 | 9.81 | 2.0 | 1250 | 100 | 1250 |
| 189671 | 150 | 120 | 300 | 11.03 | 2.0 | 1250 | 120 | 1250 |
| 189681 | 150 | 150 | 300 | 12.86 | 2.0 | 1250 | 150 | 1250 |
| 189663 | 200 | 100 | 300 | 10.33 | 2.0 | 1300 | 100 | 1300 |
| 189672 | 200 | 120 | 300 | 11.55 | 2.0 | 1300 | 120 | 1300 |
| 189682 | 200 | 150 | 300 | 13.38 | 2.0 | 1300 | 150 | 1300 |
| 189664 | 300 | 100 | 300 | 11.38 | 2.0 | 1400 | 100 | 1400 |
| 189673 | 300 | 120 | 300 | 12.60 | 2.0 | 1400 | 120 | 1400 |
| 189683 | 300 | 150 | 300 | 14.43 | 2.0 | 1400 | 150 | 1400 |
| 189665 | 400 | 100 | 300 | 12.43 | 2.0 | 1500 | 100 | 1500 |
| 189674 | 400 | 120 | 300 | 13.65 | 2.0 | 1500 | 120 | 1500 |
| 189684 | 400 | 150 | 300 | 15.48 | 2.0 | 1500 | 150 | 1500 |
| 189666 | 500 | 100 | 300 | 13.48 | 2.0 | 1600 | 100 | 1600 |
| 189675 | 500 | 120 | 300 | 14.70 | 2.0 | 1600 | 120 | 1600 |
| 189685 | 500 | 150 | 300 | 16.53 | 2.0 | 1600 | 150 | 1600 |
| 189667 | 600 | 100 | 300 | 15.07 | 2.0 | 1700 | 100 | 1700 |
| 189676 | 600 | 120 | 300 | 16.29 | 2.0 | 1700 | 120 | 1700 |
| 189686 | 600 | 150 | 300 | 18.12 | 2.0 | 1700 | 150 | 1700 |
| 189751 | 100 | 100 | 600 | 17.29 | 2.0 | 1800 | 100 | 1800 |
| 189752 | 150 | 100 | 600 | 18.04 | 2.0 | 1850 | 100 | 1850 |
| 189761 | 150 | 120 | 600 | 19.85 | 2.0 | 1850 | 120 | 1850 |
| 189771 | 150 | 150 | 600 | 22.57 | 2.0 | 1850 | 150 | 1850 |
| 189753 | 200 | 100 | 600 | 18.78 | 2.0 | 1900 | 100 | 1900 |
| 189762 | 200 | 120 | 600 | 20.60 | 2.0 | 1900 | 120 | 1900 |
| 189772 | 200 | 150 | 600 | 23.31 | 2.0 | 1900 | 150 | 1900 |
| 189754 | 300 | 100 | 600 | 20.28 | 2.0 | 2000 | 100 | 2000 |
| 189763 | 300 | 120 | 600 | 22.09 | 2.0 | 2000 | 120 | 2000 |
| 189773 | 300 | 150 | 600 | 24.81 | 2.0 | 2000 | 150 | 2000 |
| 189755 | 400 | 100 | 600 | 22.13 | 2.0 | 2100 | 100 | 2100 |
| 189764 | 400 | 120 | 600 | 23.94 | 2.0 | 2100 | 120 | 2100 |
| 189774 | 400 | 150 | 600 | 26.66 | 2.0 | 2100 | 150 | 2100 |
| 189756 | 500 | 100 | 600 | 23.71 | 2.0 | 2200 | 100 | 2200 |
| 189765 | 500 | 120 | 600 | 25.52 | 2.0 | 2200 | 120 | 2200 |
| 189775 | 500 | 150 | 600 | 28.24 | 2.0 | 2200 | 150 | 2200 |
| 189757 | 600 | 100 | 600 | 25.29 | 2.0 | 2300 | 100 | 2300 |
| 189766 | 600 | 120 | 600 | 27.10 | 2.0 | 2300 | 120 | 2300 |
| 189776 | 600 | 150 | 600 | 29.82 | 2.0 | 2300 | 150 | 2300 |
| 189841 | 100 | 100 | 900 | 23.14 | 2.0 | 2400 | 100 | 2400 |
| 189842 | 150 | 100 | 900 | 24.01 | 2.0 | 2450 | 100 | 2450 |
| 189851 | 150 | 120 | 900 | 26.41 | 2.0 | 2450 | 120 | 2450 |
| 189861 | 150 | 150 | 900 | 30.01 | 2.0 | 2450 | 150 | 2450 |
| 189843 | 200 | 100 | 900 | 24.78 | 2.0 | 2500 | 100 | 2500 |
| 189852 | 200 | 120 | 900 | 27.19 | 2.0 | 2500 | 120 | 2500 |
| 189862 | 200 | 150 | 900 | 30.79 | 2.0 | 2500 | 150 | 2500 |
| 189844 | 300 | 100 | 900 | 26.34 | 2.0 | 2600 | 100 | 2600 |
| 189853 | 300 | 120 | 900 | 28.74 | 2.0 | 2600 | 120 | 2600 |
| 189863 | 300 | 150 | 900 | 32.35 | 2.0 | 2600 | 150 | 2600 |
| 189845 | 400 | 100 | 900 | 27.89 | 2.0 | 2700 | 100 | 2700 |
| 189854 | 400 | 120 | 900 | 30.30 | 2.0 | 2700 | 120 | 2700 |
| 189864 | 400 | 150 | 900 | 33.90 | 2.0 | 2700 | 150 | 2700 |
| 189846 | 500 | 100 | 900 | 29.45 | 2.0 | 2800 | 100 | 2800 |
| 189855 | 500 | 120 | 900 | 31.85 | 2.0 | 2800 | 120 | 2800 |
| 189865 | 500 | 150 | 900 | 35.46 | 2.0 | 2800 | 150 | 2800 |
| 189847 | 600 | 100 | 900 | 31.54 | 2.0 | 2900 | 100 | 2900 |
| 189856 | 600 | 120 | 900 | 33.94 | 2.0 | 2900 | 120 | 2900 |
| 189866 | 600 | 150 | 900 | 37.55 | 2.0 | 2900 | 150 | 2900 |

Фасонные секции для лотков ЛЛУ

Фасонные секции для лотков ЛЛУ

Фасонные секции для лотков ЛЛУ

Фасонные секции для лотков ЛЛУ
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.