
Фасонные секции для лотков ЛЛУ
Секция угловая 90° ЛЛуГ
- Толщина:
- 2 мм
- Вариантов:
- 15 типоразмеров
Фасонные секции для лотков ЛЛУ
Угловая секция ЛЛуГ R для листовых лотков ЛЛУ. Обеспечивает поворот трассы с радиусом 300–900 мм в системах кабельного монтажа.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Фасонный элемент предназначен для изменения направления кабельной трассы под углом 90 градусов при монтаже на базе лотков серии ЛЛУ. Изделие позволяет выполнить поворот линии без использования дополнительных соединительных деталей, сохраняя целостность системы.
Ассортимент включает 57 типоразмеров с шириной от 100 до 600 мм и высотой 100–150 мм. Радиус изгиба варьируется от 300 до 900 мм, толщина материала фиксирована на уровне 2 мм. При формировании заявки необходимо указать артикул или параметры B, H и R, а также требуемый тип защитного покрытия, который кодируется в названии через дефис.
Используется при прокладке силовых и контрольных кабелей в промышленных зданиях, на объектах гражданского строительства и в инфраструктурных комплексах.
57 строк по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 57 из 57
| АРТИКУЛ | Ширина лотка, B мм | Высота лотка, H мм | Радиус R, мм | Вес, кг | Толщина S, мм | a, мм | b, мм | c, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189601 | 100 | 100 | 300 | 4.37 | 2.0 | 650 | 100 | 650 |
| 189602 | 150 | 100 | 300 | 4.70 | 2.0 | 700 | 100 | 700 |
| 189611 | 150 | 120 | 300 | 5.38 | 2.0 | 700 | 120 | 700 |
| 189621 | 150 | 150 | 300 | 6.41 | 2.0 | 700 | 150 | 700 |
| 189603 | 200 | 100 | 300 | 5.03 | 2.0 | 750 | 100 | 750 |
| 189612 | 200 | 120 | 300 | 5.74 | 2.0 | 750 | 120 | 750 |
| 189622 | 200 | 150 | 300 | 6.80 | 2.0 | 750 | 150 | 750 |
| 189604 | 300 | 100 | 300 | 5.69 | 2.0 | 850 | 100 | 850 |
| 189613 | 300 | 120 | 300 | 6.45 | 2.0 | 850 | 120 | 850 |
| 189623 | 300 | 150 | 300 | 7.58 | 2.0 | 850 | 150 | 850 |
| 189605 | 400 | 100 | 300 | 6.35 | 2.0 | 950 | 100 | 950 |
| 189614 | 400 | 120 | 300 | 7.16 | 2.0 | 950 | 120 | 950 |
| 189624 | 400 | 150 | 300 | 8.37 | 2.0 | 950 | 150 | 950 |
| 189606 | 500 | 100 | 300 | 7.46 | 2.0 | 1050 | 100 | 1050 |
| 189615 | 500 | 120 | 300 | 8.31 | 2.0 | 1050 | 120 | 1050 |
| 189625 | 500 | 150 | 300 | 9.60 | 2.0 | 1050 | 150 | 1050 |
| 189607 | 600 | 100 | 300 | 8.21 | 2.0 | 1150 | 100 | 1150 |
| 189616 | 600 | 120 | 300 | 9.11 | 2.0 | 1150 | 120 | 1150 |
| 189626 | 600 | 150 | 300 | 10.47 | 2.0 | 1150 | 150 | 1150 |
| 189691 | 100 | 100 | 600 | 6.26 | 2.0 | 950 | 100 | 950 |
| 189692 | 150 | 100 | 600 | 6.63 | 2.0 | 1000 | 100 | 1000 |
| 189701 | 150 | 120 | 600 | 7.61 | 2.0 | 1000 | 120 | 1000 |
| 189711 | 150 | 150 | 600 | 9.08 | 2.0 | 1000 | 150 | 1000 |
| 189693 | 200 | 100 | 600 | 7.01 | 2.0 | 1050 | 100 | 1050 |
| 189702 | 200 | 120 | 600 | 8.01 | 2.0 | 1050 | 120 | 1050 |
| 189712 | 200 | 150 | 600 | 9.52 | 2.0 | 1050 | 150 | 1050 |
| 189694 | 300 | 100 | 600 | 7.76 | 2.0 | 1150 | 100 | 1150 |
| 189703 | 300 | 120 | 600 | 8.81 | 2.0 | 1150 | 120 | 1150 |
| 189713 | 300 | 150 | 600 | 10.39 | 2.0 | 1150 | 150 | 1150 |
| 189695 | 400 | 100 | 600 | 8.51 | 2.0 | 1250 | 100 | 1250 |
| 189704 | 400 | 120 | 600 | 9.61 | 2.0 | 1250 | 120 | 1250 |
| 189714 | 400 | 150 | 600 | 11.27 | 2.0 | 1250 | 150 | 1250 |
| 189696 | 500 | 100 | 600 | 10.15 | 2.0 | 1350 | 100 | 1350 |
| 189705 | 500 | 120 | 600 | 11.31 | 2.0 | 1350 | 120 | 1350 |
| 189715 | 500 | 150 | 600 | 13.03 | 2.0 | 1350 | 150 | 1350 |
| 189697 | 600 | 100 | 600 | 11.08 | 2.0 | 1450 | 100 | 1450 |
| 189706 | 600 | 120 | 600 | 12.29 | 2.0 | 1450 | 120 | 1450 |
| 189716 | 600 | 150 | 600 | 14.09 | 2.0 | 1450 | 150 | 1450 |
| 189781 | 100 | 100 | 900 | 8.24 | 2.0 | 1250 | 100 | 1250 |
| 189782 | 150 | 100 | 900 | 8.70 | 2.0 | 1300 | 100 | 1300 |
| 189791 | 150 | 120 | 900 | 9.98 | 2.0 | 1300 | 120 | 1300 |
| 189801 | 150 | 150 | 900 | 11.89 | 2.0 | 1300 | 150 | 1300 |
| 189783 | 200 | 100 | 900 | 9.17 | 2.0 | 1350 | 100 | 1350 |
| 189792 | 200 | 120 | 900 | 10.47 | 2.0 | 1350 | 120 | 1350 |
| 189802 | 200 | 150 | 900 | 12.42 | 2.0 | 1350 | 150 | 1350 |
| 189784 | 300 | 100 | 900 | 10.10 | 2.0 | 1450 | 100 | 1450 |
| 189793 | 300 | 120 | 900 | 11.45 | 2.0 | 1450 | 120 | 1450 |
| 189803 | 300 | 150 | 900 | 13.47 | 2.0 | 1450 | 150 | 1450 |
| 189785 | 400 | 100 | 900 | 11.03 | 2.0 | 1550 | 100 | 1550 |
| 189794 | 400 | 120 | 900 | 12.43 | 2.0 | 1550 | 120 | 1550 |
| 189804 | 400 | 150 | 900 | 14.53 | 2.0 | 1550 | 150 | 1550 |
| 189786 | 500 | 100 | 900 | 11.96 | 2.0 | 1650 | 100 | 1650 |
| 189795 | 500 | 120 | 900 | 13.41 | 2.0 | 1650 | 120 | 1650 |
| 189805 | 500 | 150 | 900 | 15.58 | 2.0 | 1650 | 150 | 1650 |
| 189787 | 600 | 100 | 900 | 12.89 | 2.0 | 1750 | 100 | 1750 |
| 189796 | 600 | 120 | 900 | 14.39 | 2.0 | 1750 | 120 | 1750 |
| 189806 | 600 | 150 | 900 | 16.63 | 2.0 | 1750 | 150 | 1750 |

Фасонные секции для лотков ЛЛУ

Фасонные секции для лотков ЛЛУ

Фасонные секции для лотков ЛЛУ

Фасонные секции для лотков ЛЛУ
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.