
Фасонные секции для лотков ЛЛУ
Секция угловая 90° ЛЛуГ
- Толщина:
- 2 мм
- Вариантов:
- 15 типоразмеров
Фасонные секции для лотков ЛЛУ
Т-секция ЛЛуТ R для лотков ЛЛУ обеспечивает разветвление трассы. Серия унифицирована, доступна в оцинковке и порошковой окраске.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Фасонная секция типа Т-секция служит для соединения трёх направлений кабельного лотка, формируя узел разветвления. Изделия серии ЛЛуТ R предназначены для работы с листовыми лотками, обеспечивая необходимую геометрию поворота и стыковки элементов системы.
Применяется на промышленных объектах, в торговых центрах и административных зданиях для создания разветвлённых трасс кабельных систем.
57 строк по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 57 из 57
| АРТИКУЛ | Ширина лотка, B мм | Высота лотка, H мм | Радиус R, мм | Вес, кг | Толщина S, мм | a, мм | b, мм | c, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189631 | 100 | 100 | 300 | 6.94 | 2.0 | 650 | 100 | 1200 |
| 189632 | 150 | 100 | 300 | 7.43 | 2.0 | 700 | 100 | 1250 |
| 189641 | 150 | 120 | 300 | 8.43 | 2.0 | 700 | 120 | 1250 |
| 189651 | 150 | 150 | 300 | 9.94 | 2.0 | 700 | 150 | 1250 |
| 189633 | 200 | 100 | 300 | 7.83 | 2.0 | 750 | 100 | 1300 |
| 189642 | 200 | 120 | 300 | 8.85 | 2.0 | 750 | 120 | 1300 |
| 189652 | 200 | 150 | 300 | 10.38 | 2.0 | 750 | 150 | 1300 |
| 189634 | 300 | 100 | 300 | 8.64 | 2.0 | 850 | 100 | 1400 |
| 189643 | 300 | 120 | 300 | 9.69 | 2.0 | 850 | 120 | 1400 |
| 189653 | 300 | 150 | 300 | 11.26 | 2.0 | 850 | 150 | 1400 |
| 189635 | 400 | 100 | 300 | 9.45 | 2.0 | 950 | 100 | 1500 |
| 189644 | 400 | 120 | 300 | 10.53 | 2.0 | 950 | 120 | 1500 |
| 189654 | 400 | 150 | 300 | 12.15 | 2.0 | 950 | 150 | 1500 |
| 189636 | 500 | 100 | 300 | 10.25 | 2.0 | 1050 | 100 | 1600 |
| 189645 | 500 | 120 | 300 | 11.36 | 2.0 | 1050 | 120 | 1600 |
| 189655 | 500 | 150 | 300 | 13.03 | 2.0 | 1050 | 150 | 1600 |
| 189637 | 600 | 100 | 300 | 11.60 | 2.0 | 1150 | 100 | 1700 |
| 189646 | 600 | 120 | 300 | 12.74 | 2.0 | 1150 | 120 | 1700 |
| 189656 | 600 | 150 | 300 | 14.45 | 2.0 | 1150 | 150 | 1700 |
| 189721 | 100 | 100 | 600 | 12.22 | 2.0 | 950 | 100 | 1800 |
| 189722 | 150 | 100 | 600 | 12.76 | 2.0 | 1000 | 100 | 1850 |
| 189731 | 150 | 120 | 600 | 14.25 | 2.0 | 1000 | 120 | 1850 |
| 189741 | 150 | 150 | 600 | 16.48 | 2.0 | 1000 | 150 | 1850 |
| 189723 | 200 | 100 | 600 | 13.30 | 2.0 | 1050 | 100 | 1900 |
| 189732 | 200 | 120 | 600 | 14.80 | 2.0 | 1050 | 120 | 1900 |
| 189742 | 200 | 150 | 600 | 17.05 | 2.0 | 1050 | 150 | 1900 |
| 189724 | 300 | 100 | 600 | 14.37 | 2.0 | 1150 | 100 | 2000 |
| 189733 | 300 | 120 | 600 | 15.90 | 2.0 | 1150 | 120 | 2000 |
| 189743 | 300 | 150 | 600 | 18.20 | 2.0 | 1150 | 150 | 2000 |
| 189725 | 400 | 100 | 600 | 15.80 | 2.0 | 1250 | 100 | 2100 |
| 189734 | 400 | 120 | 600 | 17.36 | 2.0 | 1250 | 120 | 2100 |
| 189744 | 400 | 150 | 600 | 19.71 | 2.0 | 1250 | 150 | 2100 |
| 189726 | 500 | 100 | 600 | 16.96 | 2.0 | 1350 | 100 | 2200 |
| 189735 | 500 | 120 | 600 | 18.56 | 2.0 | 1350 | 120 | 2200 |
| 189745 | 500 | 150 | 600 | 20.95 | 2.0 | 1350 | 150 | 2200 |
| 189727 | 600 | 100 | 600 | 18.12 | 2.0 | 1450 | 100 | 2300 |
| 189736 | 600 | 120 | 600 | 19.75 | 2.0 | 1450 | 120 | 2300 |
| 189746 | 600 | 150 | 600 | 22.19 | 2.0 | 1450 | 150 | 2300 |
| 189811 | 100 | 100 | 900 | 16.43 | 2.0 | 1250 | 100 | 2400 |
| 189812 | 150 | 100 | 900 | 17.15 | 2.0 | 1300 | 100 | 2450 |
| 189821 | 150 | 120 | 900 | 19.13 | 2.0 | 1300 | 120 | 2450 |
| 189831 | 150 | 150 | 900 | 22.08 | 2.0 | 1300 | 150 | 2450 |
| 189813 | 200 | 100 | 900 | 17.80 | 2.0 | 1350 | 100 | 2500 |
| 189822 | 200 | 120 | 900 | 19.78 | 2.0 | 1350 | 120 | 2500 |
| 189832 | 200 | 150 | 900 | 22.76 | 2.0 | 1350 | 150 | 2500 |
| 189814 | 300 | 100 | 900 | 19.08 | 2.0 | 1450 | 100 | 2600 |
| 189823 | 300 | 120 | 900 | 21.10 | 2.0 | 1450 | 120 | 2600 |
| 189833 | 300 | 150 | 900 | 24.13 | 2.0 | 1450 | 150 | 2600 |
| 189815 | 400 | 100 | 900 | 20.36 | 2.0 | 1550 | 100 | 2700 |
| 189824 | 400 | 120 | 900 | 22.41 | 2.0 | 1550 | 120 | 2700 |
| 189834 | 400 | 150 | 900 | 25.49 | 2.0 | 1550 | 150 | 2700 |
| 189816 | 500 | 100 | 900 | 21.65 | 2.0 | 1650 | 100 | 2800 |
| 189825 | 500 | 120 | 900 | 23.73 | 2.0 | 1650 | 120 | 2800 |
| 189835 | 500 | 150 | 900 | 26.85 | 2.0 | 1650 | 150 | 2800 |
| 189817 | 600 | 100 | 900 | 23.47 | 2.0 | 1750 | 100 | 2900 |
| 189826 | 600 | 120 | 900 | 25.58 | 2.0 | 1750 | 120 | 2900 |
| 189836 | 600 | 150 | 900 | 28.75 | 2.0 | 1750 | 150 | 2900 |

Фасонные секции для лотков ЛЛУ

Фасонные секции для лотков ЛЛУ

Фасонные секции для лотков ЛЛУ

Фасонные секции для лотков ЛЛУ
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.