
Фасонные секции для лотков НЛК
Секция угловая замковая 90° без крышки КУ
- Толщина:
- 1,2–1,5 мм
- Вариантов:
- 36 типоразмеров
Фасонные секции для лотков НЛК
Х-секция замковая КХ для лотков НЛК. Фасонные элементы для сборки кабельных трасс различных конфигураций.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Изделие представляет собой фасонную секцию без крышки, предназначенную для формирования угловых поворотов и соединений в системах на базе лотков серии НЛК. Конструкция выполнена из стального листа с возможностью выбора защитного покрытия: от оцинковки Сендзимир до порошковой окраски или нержавеющей стали.
Для подбора подходящего типоразмера обращайте внимание на габариты a и b, толщину металла S и массу в технической таблице. В заявке обязательно указывайте артикул, который содержит код серии (например, КХ10 для сечения 100х50), размеры и обозначение типа исполнения через дефис.
Применяется при монтаже электротехнических трасс на промышленных объектах, в инфраструктурных сооружениях и зданиях для прокладки силовых и слаботочных кабелей.
36 строк по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 36 из 36
| АРТИКУЛ | СЕРИЯ | a, мм | b, мм | c, мм | Толщина S, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150501 | КХ10 100 х 50 | 615 | 50 | 615 | 1.2 | 2.50 |
| 150502 | КХ20 200 х 50 | 715 | 50 | 715 | 1.2 | 2.98 |
| 150503 | КХ30 300 х 50 | 815 | 50 | 815 | 1.2 | 3.47 |
| 150504 | КХ40 400 х 50 | 915 | 50 | 915 | 1.2 | 3.96 |
| 150505 | КХ50 500 х 50 | 1015 | 50 | 1015 | 1.2 | 4.44 |
| 150506 | КХ60 600 х 50 | 1115 | 50 | 1115 | 1.2 | 4.93 |
| 151401 | КХ10 100 х 70 | 615 | 70 | 615 | 1.2 | 2.87 |
| 151402 | КХ20 200 х 70 | 715 | 70 | 715 | 1.2 | 3.36 |
| 151403 | КХ30 300 х 70 | 815 | 70 | 815 | 1.2 | 3.84 |
| 151404 | КХ40 400 х 70 | 915 | 70 | 915 | 1.2 | 4.33 |
| 151405 | КХ50 500 х 70 | 1015 | 70 | 1015 | 1.2 | 4.82 |
| 151406 | КХ60 600 х 70 | 1115 | 70 | 1115 | 1.2 | 5.30 |
| 152401 | КХ10 100 х 100 | 615 | 100 | 615 | 1.2 | 3.31 |
| 152402 | КХ20 200 х 100 | 715 | 100 | 715 | 1.2 | 3.80 |
| 152403 | КХ30 300 х 100 | 815 | 100 | 815 | 1.2 | 4.28 |
| 152404 | КХ40 400 х 100 | 915 | 100 | 915 | 1.2 | 4.77 |
| 152405 | КХ50 500 х 100 | 1015 | 100 | 1015 | 1.2 | 5.26 |
| 152406 | КХ60 600 х 100 | 1115 | 100 | 1115 | 1.2 | 5.74 |
| 153401 | КХ10 100 х 50 | 615 | 50 | 615 | 1.5 | 2.95 |
| 153402 | КХ20 200 х 50 | 715 | 50 | 715 | 1.5 | 3.44 |
| 153403 | КХ30 300 х 50 | 815 | 50 | 815 | 1.5 | 3.93 |
| 153404 | КХ40 400 х 50 | 915 | 50 | 915 | 1.5 | 4.41 |
| 153405 | КХ50 500 х 50 | 1015 | 50 | 1015 | 1.5 | 4.90 |
| 153406 | КХ60 600 х 50 | 1115 | 50 | 1115 | 1.5 | 5.39 |
| 154401 | КХ10 100 х 70 | 615 | 70 | 615 | 1.5 | 3.42 |
| 154402 | КХ20 200 х 70 | 715 | 70 | 715 | 1.5 | 3.91 |
| 154403 | КХ30 300 х 70 | 815 | 70 | 815 | 1.5 | 4.39 |
| 154404 | КХ40 400 х 70 | 915 | 70 | 915 | 1.5 | 4.88 |
| 154405 | КХ50 500 х 70 | 1015 | 70 | 1015 | 1.5 | 5.37 |
| 154406 | КХ60 600 х 70 | 1115 | 70 | 1115 | 1.5 | 5.85 |
| 155401 | КХ10 100 х 100 | 615 | 100 | 615 | 1.5 | 3.97 |
| 155402 | КХ20 200 х 100 | 715 | 100 | 715 | 1.5 | 4.46 |
| 155403 | КХ30 300 х 100 | 815 | 100 | 815 | 1.5 | 4.95 |
| 155404 | КХ40 400 х 100 | 915 | 100 | 915 | 1.5 | 5.43 |
| 155405 | КХ50 500 х 100 | 1015 | 100 | 1015 | 1.5 | 5.92 |
| 155406 | КХ60 600 х 100 | 1115 | 100 | 1115 | 1.5 | 6.40 |

Фасонные секции для лотков НЛК

Фасонные секции для лотков НЛК

Фасонные секции для лотков НЛК

Фасонные секции для лотков НЛК
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.