
Фасонные секции для лотков НЛК
Секция угловая замковая 90° без крышки КУ
- Толщина:
- 1,2–1,5 мм
- Вариантов:
- 36 типоразмеров
Фасонные секции для лотков НЛК
Замковая секция для лотков НЛК с углом 90 градусов. Предназначена для изменения трассы кабельной линии в системах НЛК.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Фасонная секция серии КП обеспечивает поворот кабельного лотка на прямой угол. Изделие выполняется без верхней крышки, что упрощает монтаж и доступ к коммуникациям. Оно входит в унифицированную линейку комплектующих для листовых лотков НЛК.
Выбор типоразмера осуществляется по ширине лотка (a), которая варьируется от 100 до 600 мм, при этом глубина (b) и высота (c) остаются постоянными равными 365 мм. Толщина металла составляет 1,2 или 1,5 мм. В заказе необходимо указать артикул серии и желаемое покрытие: оцинковку Сендзимир, порошковую краску по RAL или горячее цинкование.
Применяется в системах кабельных трасс промышленного и гражданского назначения для изменения направления прокладки. Подходит для объектов, где требуется надежная организация маршрутов силовых и слаботочных линий.
36 строк по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 36 из 36
| АРТИКУЛ | СЕРИЯ | a, мм | b, мм | c, мм | Толщина S, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150131 | КП10 100 х 50 | 100 | 365 | 365 | 1.2 | 1.43 |
| 150132 | КП20 200 х 50 | 200 | 365 | 365 | 1.2 | 1.65 |
| 150133 | КП30 300 х 50 | 300 | 365 | 365 | 1.2 | 1.86 |
| 150134 | КП40 400 х 50 | 400 | 365 | 365 | 1.2 | 2.08 |
| 150135 | КП50 500 х 50 | 500 | 365 | 365 | 1.2 | 2.30 |
| 150136 | КП60 600 х 50 | 600 | 365 | 365 | 1.2 | 2.51 |
| 151031 | КП10 100 х 70 | 100 | 365 | 365 | 1.2 | 1.65 |
| 151032 | КП20 200 х 70 | 200 | 365 | 365 | 1.2 | 1.87 |
| 151033 | КП30 300 х 70 | 300 | 365 | 365 | 1.2 | 2.09 |
| 151034 | КП40 400 х 70 | 400 | 365 | 365 | 1.2 | 2.30 |
| 151035 | КП50 500 х 70 | 500 | 365 | 365 | 1.2 | 2.52 |
| 151036 | КП60 600 х 70 | 600 | 365 | 365 | 1.2 | 2.73 |
| 152031 | КП10 100 х 100 | 100 | 365 | 365 | 1.2 | 1.87 |
| 152032 | КП20 200 х 100 | 200 | 365 | 365 | 1.2 | 2.09 |
| 152033 | КП30 300 х 100 | 300 | 365 | 365 | 1.2 | 2.31 |
| 152034 | КП40 400 х 100 | 400 | 365 | 365 | 1.2 | 2.52 |
| 152035 | КП50 500 х 100 | 500 | 365 | 365 | 1.2 | 2.74 |
| 152036 | КП60 600 х 100 | 600 | 365 | 365 | 1.2 | 2.95 |
| 153031 | КП10 100 х 50 | 100 | 365 | 365 | 1.5 | 1.79 |
| 153032 | КП20 200 х 50 | 200 | 365 | 365 | 1.5 | 2.06 |
| 153033 | КП30 300 х 50 | 300 | 365 | 365 | 1.5 | 2.33 |
| 153034 | КП40 400 х 50 | 400 | 365 | 365 | 1.5 | 2.60 |
| 153035 | КП50 500 х 50 | 500 | 365 | 365 | 1.5 | 2.87 |
| 153036 | КП60 600 х 50 | 600 | 365 | 365 | 1.5 | 3.14 |
| 154031 | КП10 100 х 70 | 100 | 365 | 365 | 1.5 | 2.07 |
| 154032 | КП20 200 х 70 | 200 | 365 | 365 | 1.5 | 2.34 |
| 154033 | КП30 300 х 70 | 300 | 365 | 365 | 1.5 | 2.61 |
| 154034 | КП40 400 х 70 | 400 | 365 | 365 | 1.5 | 2.88 |
| 154035 | КП50 500 х 70 | 500 | 365 | 365 | 1.5 | 3.15 |
| 154036 | КП60 600 х 70 | 600 | 365 | 365 | 1.5 | 3.42 |
| 155031 | КП10 100 х 100 | 100 | 365 | 365 | 1.5 | 2.34 |
| 155032 | КП20 200 х 100 | 200 | 365 | 365 | 1.5 | 2.61 |
| 155033 | КП30 300 х 100 | 300 | 365 | 365 | 1.5 | 2.88 |
| 155034 | КП40 400 х 100 | 400 | 365 | 365 | 1.5 | 3.15 |
| 155035 | КП50 500 х 100 | 500 | 365 | 365 | 1.5 | 3.42 |
| 155036 | КП60 600 х 100 | 600 | 365 | 365 | 1.5 | 3.69 |

Фасонные секции для лотков НЛК

Фасонные секции для лотков НЛК

Фасонные секции для лотков НЛК

Фасонные секции для лотков НЛК
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.