
Замковые короба GYROUX G/GL
Короб замковый неперфорированный GYROUX G
- Ширина:
- 50–600 мм
- Толщина:
- 0,55–2 мм
- Вариантов:
- 327 типоразмеров
1 / 3Перфорированный замковый короб GYROUX GL из стали толщиной 0,55–2 мм для прокладки кабелей с возможностью крепления гофры.
Перфорированные кабельные лотки: все типоразмеры →
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Короб серии GYROUX GL представляет собой кабельную лотковую систему с перфорированным дном и замковым профилем бортов. Инженерная форма профиля обеспечивает повышенную жесткость конструкции по сравнению с классическими аналогами, а замок позволяет фиксировать крышку без дополнительного крепежа.
Для выбора подходящего артикула необходимо сопоставить ширину (50–600 мм), высоту борта (30–200 мм) и толщину металла (до 2 мм) в каталожной таблице с проектными нагрузками. В заявке следует указать полный артикул, который уже содержит информацию о типе покрытия (оцинковка Сендзимир, горячее цинкование или порошковая окраска RAL), а также требуемую длину секции.
Используется в промышленных и гражданских зданиях для организации открытых трасс электропроводки, где требуется защита кабелей и удобство монтажа коммуникаций.
320 строк по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4. Если в ячейке несколько артикулов через «/», они соответствуют длинам секции из колонки «Длина» в том же порядке.
Показано 320 из 320
| АРТИКУЛ | Серия | Ширина лотка, B, мм | Высота борта, H, мм | Толщина металла, S,мм | Длина, L, мм | Масса, кг / м.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313001 / 313801 /314601 | GYROUX GL | 50 | 50 | 0.55 | 2000 / 2500 / 3000 | 0.70 |
| 313003 / 313803 / 314603 | GYROUX GL | 100 | 50 | 0.55 | 2000 / 2500 / 3000 | 0.92 |
| 313008 / 313808 / 314608 | GYROUX GL | 150 | 50 | 0.55 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.15 |
| 313014 / 313814 / 314614 | GYROUX GL | 200 | 50 | 0.55 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.33 |
| 123101 / 120101 / 126101 | GYROUX GL | 50 | 50 | 0.6 | 2000 / 2500 / 3000 | 0.70 |
| 123102 / 120102 / 126102 | GYROUX GL | 100 | 50 | 0.6 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.00 |
| 123103 / 120103 / 126103 | GYROUX GL | 100 | 65 | 0.6 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.14 |
| 123104 / 120104 / 126104 | GYROUX GL | 150 | 50 | 0.6 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.26 |
| 123105 / 120105 / 126105 | GYROUX GL | 150 | 65 | 0.6 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.40 |
| 123106 / 120106 / 126106 | GYROUX GL | 200 | 50 | 0.6 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.45 |
| 123107 / 120107 / 126107 | GYROUX GL | 200 | 65 | 0.6 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.59 |
| 123301 / 120301 / 126301 | GYROUX GL | 50 | 50 | 0.7 | 2000 / 2500 / 3000 | 0.81 |
| 123302 / 120302 / 126302 | GYROUX GL | 100 | 50 | 0.7 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.17 |
| 123303 / 120303 / 126303 | GYROUX GL | 100 | 65 | 0.7 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.33 |
| 123304 / 120304 / 126304 | GYROUX GL | 100 | 80 | 0.7 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.49 |
| 123305 / 120305 / 126305 | GYROUX GL | 100 | 100 | 0.7 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.69 |
| 123306 / 120306 / 126306 | GYROUX GL | 150 | 50 | 0.7 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.47 |
| 123307 / 120307 / 126307 | GYROUX GL | 150 | 65 | 0.7 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.63 |
| 123308 / 120308 / 126308 | GYROUX GL | 150 | 80 | 0.7 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.79 |
| 123309 / 120309 / 126309 | GYROUX GL | 150 | 100 | 0.7 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.01 |
| 123310 / 120310 / 126310 | GYROUX GL | 200 | 50 | 0.7 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.69 |
| 123311 / 120311 / 126311 | GYROUX GL | 200 | 65 | 0.7 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.85 |
| 123312 / 120312 / 126312 | GYROUX GL | 200 | 80 | 0.7 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.02 |
| 123313 / 120313 / 126313 | GYROUX GL | 200 | 100 | 0.7 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.21 |
| 123314 / 120314 / 126314 | GYROUX GL | 300 | 50 | 0.7 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.24 |
| 123315 / 120315 / 126315 | GYROUX GL | 300 | 65 | 0.7 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.40 |
| 123316 / 120316 / 126316 | GYROUX GL | 300 | 80 | 0.7 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.57 |
| 123317 / 120317 / 126317 | GYROUX GL | 300 | 100 | 0.7 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.76 |
| 123318 / 120318 / 126318 | GYROUX GL | 400 | 50 | 0.7 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.76 |
| 123319 / 120319 / 126319 | GYROUX GL | 400 | 65 | 0.7 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.93 |
| 123320 / 120320 / 126320 | GYROUX GL | 400 | 80 | 0.7 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.09 |
| 123321 / 120321 / 126321 | GYROUX GL | 400 | 100 | 0.7 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.29 |
| 123501 / 120501 / 126501 | GYROUX GL | 50 | 50 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 0.93 |
| 123502 / 120502 / 126502 | GYROUX GL | 100 | 50 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.33 |
| 123503 / 120503 / 126503 | GYROUX GL | 100 | 65 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.52 |
| 123504 / 120504 / 126504 | GYROUX GL | 100 | 80 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.71 |
| 123505 / 120505 / 126505 | GYROUX GL | 100 | 100 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.93 |
| 123506 / 120506 / 126506 | GYROUX GL | 150 | 50 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.67 |
| 123507 / 120507 / 126507 | GYROUX GL | 150 | 65 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.86 |
| 123508 / 120508 / 126508 | GYROUX GL | 150 | 80 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.05 |
| 123509 / 120509 / 126509 | GYROUX GL | 150 | 100 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.30 |
| 123510 / 120510 / 126510 | GYROUX GL | 150 | 150 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.96 |
| 123511 / 120511 / 126511 | GYROUX GL | 200 | 50 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.93 |
| 123512 / 120512 / 126512 | GYROUX GL | 200 | 65 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.12 |
| 123513 / 120513 / 126513 | GYROUX GL | 200 | 80 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.31 |
| 123514 / 120514 / 126514 | GYROUX GL | 200 | 100 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.53 |
| 123515 / 120515 / 126515 | GYROUX GL | 200 | 150 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.19 |
| 123516 / 120516 / 126516 | GYROUX GL | 200 | 200 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.79 |
| 123517 / 120517 / 126517 | GYROUX GL | 300 | 50 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.56 |
| 123518 / 120518 / 126518 | GYROUX GL | 300 | 65 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.75 |
| 123519 / 120519 / 126519 | GYROUX GL | 300 | 80 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.94 |
| 123520 / 120520 / 126520 | GYROUX GL | 300 | 100 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.16 |
| 123521 / 120521 / 126521 | GYROUX GL | 300 | 150 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.82 |
| 123522 / 120522 / 126522 | GYROUX GL | 300 | 200 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.42 |
| 123523 / 120523 / 126523 | GYROUX GL | 400 | 50 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.16 |
| 123524 / 120524 / 126524 | GYROUX GL | 400 | 65 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.35 |
| 123525 / 120525 / 126525 | GYROUX GL | 400 | 80 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.54 |
| 123526 / 120526 / 126526 | GYROUX GL | 400 | 100 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.76 |
| 123527 / 120527 / 126527 | GYROUX GL | 400 | 150 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.42 |
| 123528 / 120528 / 126528 | GYROUX GL | 400 | 200 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.02 |
| 123701 / 120701 / 126701 | GYROUX GL | 50 | 50 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.16 |
| 123702 / 120702 / 126702 | GYROUX GL | 100 | 50 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.66 |
| 123703 / 120703 / 126703 | GYROUX GL | 100 | 65 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.90 |
| 123704 / 120704 / 126704 | GYROUX GL | 100 | 80 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.14 |
| 123705 / 120705 / 126705 | GYROUX GL | 100 | 100 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.41 |
| 123706 / 120706 / 126706 | GYROUX GL | 150 | 50 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.09 |
| 123707 / 120707 / 126707 | GYROUX GL | 150 | 65 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.33 |
| 123708 / 120708 / 126708 | GYROUX GL | 150 | 80 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.56 |
| 123709 / 120709 / 126709 | GYROUX GL | 150 | 100 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.88 |
| 123710 / 120710 / 126710 | GYROUX GL | 150 | 150 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.70 |
| 123711 / 120711 / 126711 | GYROUX GL | 200 | 50 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.41 |
| 123712 / 120712 / 126712 | GYROUX GL | 200 | 65 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.65 |
| 123713 / 120713 / 126713 | GYROUX GL | 200 | 80 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.88 |
| 123714 / 120714 / 126714 | GYROUX GL | 200 | 100 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.16 |
| 123715 / 120715 / 126715 | GYROUX GL | 200 | 150 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.99 |
| 123716 / 120716 / 126716 | GYROUX GL | 200 | 200 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.74 |
| 123717 / 120717 / 126717 | GYROUX GL | 300 | 50 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.20 |
| 123718 / 120718 / 126718 | GYROUX GL | 300 | 65 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.43 |
| 123719 / 120719 / 126719 | GYROUX GL | 300 | 80 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.67 |
| 123720 / 120720 / 126720 | GYROUX GL | 300 | 100 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.95 |
| 123721 / 120721 / 126721 | GYROUX GL | 300 | 150 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.77 |
| 123722 / 120722 / 126722 | GYROUX GL | 300 | 200 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.52 |
| 123723 / 120723 / 126723 | GYROUX GL | 400 | 50 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.95 |
| 123724 / 120724 / 126724 | GYROUX GL | 400 | 65 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.18 |
| 123725 / 120725 / 126725 | GYROUX GL | 400 | 80 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.42 |
| 123726 / 120726 / 126726 | GYROUX GL | 400 | 100 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.70 |
| 123727 / 120727 / 126727 | GYROUX GL | 400 | 150 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.52 |
| 123728 / 120728 / 126728 | GYROUX GL | 400 | 200 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 6.27 |
| 123729 / 120729 / 126729 | GYROUX GL | 500 | 50 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.73 |
| 123730 / 120730 / 126730 | GYROUX GL | 500 | 65 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.97 |
| 123731 / 120731 / 126731 | GYROUX GL | 500 | 80 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.20 |
| 123732 / 120732 / 126732 | GYROUX GL | 500 | 100 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.48 |
| 123733 / 120733 / 126733 | GYROUX GL | 500 | 150 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 6.31 |
| 123735 / 120735 / 126735 | GYROUX GL | 600 | 50 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.56 |
| 123736 / 120736 / 126736 | GYROUX GL | 600 | 65 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.79 |
| 123737 / 120737 / 126737 | GYROUX GL | 600 | 80 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 6.03 |
| 123738 / 120738 / 126738 | GYROUX GL | 600 | 100 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 6.31 |
| 123901 / 120901 / 126901 | GYROUX GL | 50 | 50 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.34 |
| 123902 / 120902 / 126902 | GYROUX GL | 100 | 50 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.95 |
| 123903 / 120903 / 126903 | GYROUX GL | 100 | 65 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.23 |
| 123904 / 120904 / 126904 | GYROUX GL | 100 | 80 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.52 |
| 123905 / 120905 / 126905 | GYROUX GL | 100 | 100 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.85 |
| 123906 / 120906 / 126906 | GYROUX GL | 150 | 50 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.46 |
| 123907 / 120907 / 126907 | GYROUX GL | 150 | 65 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.75 |
| 123908 / 120908 / 126908 | GYROUX GL | 150 | 80 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.03 |
| 123909 / 120909 / 126909 | GYROUX GL | 150 | 100 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.41 |
| 123910 / 120910 / 126910 | GYROUX GL | 150 | 150 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.44 |
| 123911 / 120911 / 126911 | GYROUX GL | 200 | 50 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.85 |
| 123912 / 120912 / 126912 | GYROUX GL | 200 | 65 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.13 |
| 123913 / 120913 / 126913 | GYROUX GL | 200 | 80 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.41 |
| 123914 / 120914 / 126914 | GYROUX GL | 200 | 100 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.75 |
| 123915 / 120915 / 126915 | GYROUX GL | 200 | 150 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.78 |
| 123916 / 120916 / 126916 | GYROUX GL | 200 | 200 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.68 |
| 123917 / 120917 / 126917 | GYROUX GL | 300 | 50 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.79 |
| 123918 / 120918 / 126918 | GYROUX GL | 300 | 65 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.07 |
| 123919 / 120919 / 126919 | GYROUX GL | 300 | 80 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.36 |
| 123920 / 120920 / 126920 | GYROUX GL | 300 | 100 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.69 |
| 123921 / 120921 / 126921 | GYROUX GL | 300 | 150 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.73 |
| 123922 / 120922 / 126922 | GYROUX GL | 300 | 200 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 6.63 |
| 123923 / 120923 / 126923 | GYROUX GL | 400 | 50 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.69 |
| 123924 / 120924 / 126924 | GYROUX GL | 400 | 65 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.97 |
| 123925 / 120925 / 126925 | GYROUX GL | 400 | 80 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.26 |
| 123926 / 120926 / 126926 | GYROUX GL | 400 | 100 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.59 |
| 123927 / 120927 / 126927 | GYROUX GL | 400 | 150 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 6.63 |
| 123928 / 120928 / 126928 | GYROUX GL | 400 | 200 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 7.52 |
| 123929 / 120929 / 126929 | GYROUX GL | 500 | 50 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.63 |
| 123930 / 120930 / 126930 | GYROUX GL | 500 | 65 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.91 |
| 123931 / 120931 / 126931 | GYROUX GL | 500 | 80 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 6.20 |
| 123932 / 120932 / 126932 | GYROUX GL | 500 | 100 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 6.53 |
| 123933 / 120933 / 126933 | GYROUX GL | 500 | 150 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 7.57 |
| 123935 / 120935 / 126935 | GYROUX GL | 600 | 50 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 6.67 |
| 123936 / 120936 / 126936 | GYROUX GL | 600 | 65 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 6.95 |
| 123937 / 120937 / 126937 | GYROUX GL | 600 | 80 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 7.23 |
| 123938 / 120938 / 126938 | GYROUX GL | 600 | 100 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 7.57 |
| 124101 / 121101 / 127101 | GYROUX GL | 50 | 50 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.66 |
| 124102 / 121102 / 127102 | GYROUX GL | 100 | 50 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.41 |
| 124103 / 121103 / 127103 | GYROUX GL | 100 | 65 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.77 |
| 124104 / 121104 / 127104 | GYROUX GL | 100 | 80 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.12 |
| 124105 / 121105 / 127105 | GYROUX GL | 100 | 100 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.54 |
| 124106 / 121106 / 127106 | GYROUX GL | 150 | 50 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.06 |
| 124107 / 121107 / 127107 | GYROUX GL | 150 | 65 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.41 |
| 124108 / 121108 / 127108 | GYROUX GL | 150 | 80 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.76 |
| 124109 / 121109 / 127109 | GYROUX GL | 150 | 100 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.23 |
| 124110 / 121110 / 127110 | GYROUX GL | 150 | 150 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.55 |
| 124111 / 121111 / 127111 | GYROUX GL | 200 | 50 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.54 |
| 124112 / 121112 / 127112 | GYROUX GL | 200 | 65 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.89 |
| 124113 / 121113 / 127113 | GYROUX GL | 200 | 80 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.24 |
| 124114 / 121114 / 127114 | GYROUX GL | 200 | 100 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.66 |
| 124115 / 121115 / 127115 | GYROUX GL | 200 | 150 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.98 |
| 124116 / 121116 / 127116 | GYROUX GL | 200 | 200 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 7.10 |
| 124117 / 121117 / 127117 | GYROUX GL | 300 | 50 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.72 |
| 124118 / 121118 / 127118 | GYROUX GL | 300 | 65 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.07 |
| 124119 / 121119 / 127119 | GYROUX GL | 300 | 80 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.42 |
| 124120 / 121120 / 127120 | GYROUX GL | 300 | 100 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.84 |
| 124121 / 121121 / 127121 | GYROUX GL | 300 | 150 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 7.16 |
| 124122 / 121122 / 127122 | GYROUX GL | 300 | 200 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 8.28 |
| 124123 / 121123 / 127123 | GYROUX GL | 400 | 50 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.84 |
| 124124 / 121124 / 127124 | GYROUX GL | 400 | 65 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 6.19 |
| 124125 / 121125 / 127125 | GYROUX GL | 400 | 80 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 6.55 |
| 124126 / 121126 / 127126 | GYROUX GL | 400 | 100 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 6.96 |
| 124127 / 121127 / 127127 | GYROUX GL | 400 | 150 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 8.28 |
| 124128 / 121128 / 127128 | GYROUX GL | 400 | 200 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 9.41 |
| 124129 / 121129 / 127129 | GYROUX GL | 500 | 50 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 7.02 |
| 124130 / 121130 / 127130 | GYROUX GL | 500 | 65 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 7.37 |
| 124131 / 121131 / 127131 | GYROUX GL | 500 | 80 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 7.72 |
| 124132 / 121132 / 127132 | GYROUX GL | 500 | 100 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 8.14 |
| 124133 / 121133 / 127133 | GYROUX GL | 500 | 150 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 9.46 |
| 124135 / 121135 / 127135 | GYROUX GL | 600 | 50 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 8.34 |
| 124136 / 121136 / 127136 | GYROUX GL | 600 | 65 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 8.69 |
| 124137 / 121137 / 127137 | GYROUX GL | 600 | 80 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 9.04 |
| 124138 / 121138 / 127138 | GYROUX GL | 600 | 100 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 9.46 |
| 313701 / 314501 / 315301 | GYROUX GL | 50 | 50 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.41 |
| 313702 / 314502 / 315302 | GYROUX GL | 100 | 30 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.68 |
| 313703 / 314503 / 315303 | GYROUX GL | 100 | 50 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.30 |
| 313704 / 314504 / 315304 | GYROUX GL | 100 | 65 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.71 |
| 313705 / 314505 / 315305 | GYROUX GL | 100 | 80 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.18 |
| 313706 / 314506 / 315306 | GYROUX GL | 100 | 100 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.81 |
| 313707 / 314507 / 315307 | GYROUX GL | 150 | 30 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.47 |
| 313708 / 314508 / 315308 | GYROUX GL | 150 | 50 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.16 |
| 313709 / 314509 / 315309 | GYROUX GL | 150 | 65 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.56 |
| 313710 / 314510 / 315310 | GYROUX GL | 150 | 80 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.04 |
| 313711 / 314511 / 315311 | GYROUX GL | 150 | 100 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.66 |
| 313712 / 314512 / 315312 | GYROUX GL | 150 | 150 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 7.23 |
| 313713 / 314513 / 315313 | GYROUX GL | 200 | 30 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.18 |
| 313714 / 314514 / 315314 | GYROUX GL | 200 | 50 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.80 |
| 313715 / 314515 / 315315 | GYROUX GL | 200 | 65 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.21 |
| 313716 / 314516 / 315316 | GYROUX GL | 200 | 80 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.68 |
| 313717 / 314517 / 315317 | GYROUX GL | 200 | 100 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 6.30 |
| 313718 / 314518 / 315318 | GYROUX GL | 200 | 150 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 7.80 |
| 313719 / 314519 / 315319 | GYROUX GL | 200 | 200 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 9.30 |
| 313720 / 314520 / 315320 | GYROUX GL | 300 | 30 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.68 |
| 313721 / 314521 / 315321 | GYROUX GL | 300 | 50 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 6.30 |
| 313722 / 314522 / 315322 | GYROUX GL | 300 | 65 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 6.70 |
| 313723 / 314523 / 315323 | GYROUX GL | 300 | 80 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 7.17 |
| 313724 / 314524 / 315324 | GYROUX GL | 300 | 100 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 7.80 |
| 313725 / 314525 / 315325 | GYROUX GL | 300 | 150 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 9.30 |
| 313726 / 314526 / 315326 | GYROUX GL | 300 | 200 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 10.80 |
| 313727 / 314527 / 315327 | GYROUX GL | 400 | 30 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 7.17 |
| 313728 / 314528 / 315328 | GYROUX GL | 400 | 50 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 7.79 |
| 313729 / 314529 / 315329 | GYROUX GL | 400 | 65 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 8.20 |
| 313730 / 314530 / 315330 | GYROUX GL | 400 | 80 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 8.67 |
| 313731 / 314531 / 315331 | GYROUX GL | 400 | 100 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 9.30 |
| 313732 / 314532 / 315332 | GYROUX GL | 400 | 150 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 10.80 |
| 313733 / 314533 / 315333 | GYROUX GL | 400 | 200 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 12.30 |
| 313734 / 314534 / 315334 | GYROUX GL | 500 | 30 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 8.74 |
| 313735 / 314535 / 315335 | GYROUX GL | 500 | 50 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 9.36 |
| 313736 / 314536 / 315336 | GYROUX GL | 500 | 65 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 9.77 |
| 313737 / 314537 / 315337 | GYROUX GL | 500 | 80 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 10.24 |
| 313738 / 314538 / 315338 | GYROUX GL | 500 | 100 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 10.87 |
| 313739 / 314539 / 315339 | GYROUX GL | 500 | 150 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 12.37 |
| 313740 / 314540 / 315340 | GYROUX GL | 600 | 30 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 10.31 |
| 313741 / 314541 / 315341 | GYROUX GL | 600 | 50 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 10.93 |
| 313742 / 314542 / 315342 | GYROUX GL | 600 | 65 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 11.34 |
| 313743 / 314543 / 315343 | GYROUX GL | 600 | 80 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 11.81 |
| 313744 / 314544 / 315344 | GYROUX GL | 600 | 100 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 12.44 |
| 315401 | GYROUX GL | 100 | 30 | 1.0 | 6000 | 1.39 |
| 315402 | GYROUX GL | 100 | 50 | 1.0 | 6000 | 1.66 |
| 315403 | GYROUX GL | 100 | 65 | 1.0 | 6000 | 1.90 |
| 315404 | GYROUX GL | 100 | 80 | 1.0 | 6000 | 2.14 |
