
Крышки для лотков и коробов
Крышка замковая унифицированная для серий GYROUX и НЛК
- Толщина:
- 0,55–2 мм
- Вариантов:
- 50 типоразмеров
Защитные крышки Olsero T для лотков шириной от 100 до 600 мм. Длина до 3 м, толщина стали от 0,6 до 2 мм.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Крышка замкового типа предназначена для закрытия кабельных лотков серии Olsero. Изделия изготавливаются из стали различной толщины и могут иметь оцинковку, порошковое покрытие или горячее цинкование в зависимости от условий эксплуатации.
Для выбора подходящего артикула необходимо сопоставить ширину лотка B (100–600 мм), толщину металла S (0,6–2 мм) и требуемую длину L (2000–3000 мм). В заявке обязательно указывайте тип покрытия и цвет RAL, если он предусмотрен исполнением.
Устанавливаются на открытые лотковые трассы в промышленных зданиях, технических помещениях и инфраструктурных объектах для защиты кабельной продукции от внешних воздействий.
41 строка по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4. Если в ячейке несколько артикулов через «/», они соответствуют длинам секции из колонки «Длина» в том же порядке.
Показано 41 из 41
| АРТИКУЛ | Серия | B, мм | H, мм | Толщина металла, S,мм | Длина, L, мм | Масса, кг / м.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 725001 / 722001 / 728001 | Olsero T | 100 | 15 | 0.6 | 2000 / 2500 / 3000 | 0.61 |
| 725002 / 722002 / 728002 | Olsero T | 150 | 15 | 0.6 | 2000 / 2500 / 3000 | 0.84 |
| 725003 / 722003 / 728003 | Olsero T | 200 | 15 | 0.6 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.08 |
| 725101 / 722101 / 728101 | Olsero T | 100 | 15 | 0.7 | 2000 / 2500 / 3000 | 0.71 |
| 725102 / 722102 / 728102 | Olsero T | 150 | 15 | 0.7 | 2000 / 2500 / 3000 | 0.98 |
| 725103 / 722103 / 728103 | Olsero T | 200 | 15 | 0.7 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.26 |
| 725104 / 722104 / 728104 | Olsero T | 300 | 15 | 0.7 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.81 |
| 725105 / 722105 / 728105 | Olsero T | 400 | 15 | 0.7 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.36 |
| 725201 / 722201 / 728201 | Olsero T | 100 | 15 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 0.82 |
| 725202 / 722202 / 728202 | Olsero T | 150 | 15 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.13 |
| 725203 / 722203 / 728203 | Olsero T | 200 | 15 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.44 |
| 725204 / 722204 / 728204 | Olsero T | 300 | 15 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.07 |
| 725205 / 722205 / 728205 | Olsero T | 400 | 15 | 0.8 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.70 |
| 725301 / 722301 / 728301 | Olsero T | 100 | 15 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.03 |
| 725302 / 722302 / 728302 | Olsero T | 150 | 15 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.42 |
| 725303 / 722303 / 728303 | Olsero T | 200 | 15 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.81 |
| 725304 / 722304 / 728304 | Olsero T | 300 | 15 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.60 |
| 725305 / 722305 / 728305 | Olsero T | 400 | 15 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.38 |
| 725306 / 722306 / 728306 | Olsero T | 500 | 15 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.17 |
| 725307 / 722307 / 728307 | Olsero T | 600 | 15 | 1.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.95 |
| 725401 / 722401 / 728401 | Olsero T | 100 | 15 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.24 |
| 725402 / 722402 / 728402 | Olsero T | 150 | 15 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.71 |
| 725403 / 722403 / 728403 | Olsero T | 200 | 15 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.19 |
| 725404 / 722404 / 728404 | Olsero T | 300 | 15 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.13 |
| 725405 / 722405 / 728405 | Olsero T | 400 | 15 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 4.07 |
| 725406 / 722406 / 728406 | Olsero T | 500 | 15 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.01 |
| 725407 / 722407 / 728407 | Olsero T | 600 | 15 | 1.2 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.95 |
| 725501 / 722501 / 722801 | Olsero T | 100 | 15 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.57 |
| 725502 / 722502 / 722802 | Olsero T | 150 | 15 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.15 |
| 725503 / 722503 / 722803 | Olsero T | 200 | 15 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.74 |
| 725504 / 722504 / 722804 | Olsero T | 300 | 15 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.92 |
| 725505 / 722505 / 722805 | Olsero T | 400 | 15 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.10 |
| 725506 / 722506 / 722806 | Olsero T | 500 | 15 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 6.28 |
| 725507 / 722507 / 722807 | Olsero T | 600 | 15 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 7.45 |
| 725601 / 722601 / 728601 | Olsero T | 100 | 15 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.10 |
| 725602 / 722602 / 728602 | Olsero T | 150 | 15 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.89 |
| 725603 / 722603 / 728603 | Olsero T | 200 | 15 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 3.67 |
| 725604 / 722604 / 728604 | Olsero T | 300 | 15 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 5.24 |
| 725605 / 722605 / 728605 | Olsero T | 400 | 15 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 6.81 |
| 725606 / 722606 / 728606 | Olsero T | 500 | 15 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 8.38 |
| 725607 / 722607 / 728607 | Olsero T | 600 | 15 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 9.95 |

Крышки для лотков и коробов

Крышки для лотков и коробов

Крышки для лотков и коробов

Крышки для лотков и коробов
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.