
Консоли, стойки и подвесы
Стойка К115
- Толщина:
- 2–2,5 мм
- Вариантов:
- 16 типоразмеров
Вертикальная консоль КВ5 из стали толщиной 2 мм для монтажа кабельных трасс и удержания тяжелого кабеля в системах несущих конструкций.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Консоль вертикальная серии КВ5 предназначена для формирования точек крепления в кабельных инженерных сетях. Изделие представляет собой цельный профиль, изготовленный методом листогибки из конструкционной стали толщиной 2 мм. Оно обеспечивает надежную фиксацию кабеленесущих систем и выдерживает значительные нагрузки благодаря высокой несущей способности конструкции.
В линейке представлено множество типоразмеров с габаритом A=90 мм и C=90 мм, различающихся по длине полки B (от 104 до 3004 мм) и массе (от 0,38 до 5,15 кг). При подборе артикула обратите внимание на требуемую длину консоли: она рассчитывается как сумма базового размера (100, 200...600 мм в наименовании) и габарита C. Для заказа укажите артикул и тип исполнения: стандартное оцинкование по Сендзимиру, горячее цинкование, порошковую окраску RAL или нержавеющую сталь.
Используется в системах электромонтажа для прокладки кабельных трасс в промышленных объектах, зданиях и сооружениях. Поддерживает монтаж как непосредственно кабелями, так и через установку кабельных коробов.
60 строк по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 60 из 60
| АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ | A, мм | B, мм | C, мм | Толщина S, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811301 | КВ5-100, S2.0 | 90 | 104 | 90 | 2.0 | 0,38 |
| 811302 | КВ5-200, S2.0 | 90 | 204 | 90 | 2.0 | 0,51 |
| 811303 | КВ5-300, S2.0 | 90 | 304 | 90 | 2.0 | 0,64 |
| 811304 | КВ5-400, S2.0 | 90 | 404 | 90 | 2.0 | 0,77 |
| 811305 | КВ5-500, S2.0 | 90 | 504 | 90 | 2.0 | 0,90 |
| 811306 | КВ5-600, S2.0 | 90 | 604 | 90 | 2.0 | 1,03 |
| 811307 | КВ5-700, S2.0 | 90 | 704 | 90 | 2.0 | 1,16 |
| 811308 | КВ5-800, S2.0 | 90 | 804 | 90 | 2.0 | 1,29 |
| 811309 | КВ5-900, S2.0 | 90 | 904 | 90 | 2.0 | 1,42 |
| 811310 | КВ5-1000, S2.0 | 90 | 1004 | 90 | 2.0 | 1,55 |
| 811311 | КВ5-1100, S2.0 | 90 | 1104 | 90 | 2.0 | 1,68 |
| 811312 | КВ5-1200, S2.0 | 90 | 1204 | 90 | 2.0 | 1,82 |
| 811313 | КВ5-1300, S2.0 | 90 | 1304 | 90 | 2.0 | 1,95 |
| 811314 | КВ5-1400, S2.0 | 90 | 1404 | 90 | 2.0 | 2,08 |
| 811315 | КВ5-1500, S2.0 | 90 | 1504 | 90 | 2.0 | 2,21 |
| 811316 | КВ5-1600, S2.0 | 90 | 1604 | 90 | 2.0 | 2,34 |
| 811317 | КВ5-1700, S2.0 | 90 | 1704 | 90 | 2.0 | 2,47 |
| 811318 | КВ5-1800, S2.0 | 90 | 1804 | 90 | 2.0 | 2,60 |
| 811319 | КВ5-1900, S2.0 | 90 | 1904 | 90 | 2.0 | 2,73 |
| 811320 | КВ5-2000, S2.0 | 90 | 2004 | 90 | 2.0 | 2,86 |
| 811321 | КВ5-2100, S2.0 | 90 | 2104 | 90 | 2.0 | 2,99 |
| 811322 | КВ5-2200, S2.0 | 90 | 2204 | 90 | 2.0 | 3,12 |
| 811323 | КВ5-2300, S2.0 | 90 | 2304 | 90 | 2.0 | 3,25 |
| 811324 | КВ5-2400, S2.0 | 90 | 2404 | 90 | 2.0 | 3,38 |
| 811325 | КВ5-2500, S2.0 | 90 | 2504 | 90 | 2.0 | 3,52 |
| 811326 | КВ5-2600, S2.0 | 90 | 2604 | 90 | 2.0 | 3,65 |
| 811327 | КВ5-2700, S2.0 | 90 | 2704 | 90 | 2.0 | 3,78 |
| 811328 | КВ5-2800, S2.0 | 90 | 2804 | 90 | 2.0 | 3,91 |
| 811329 | КВ5-2900, S2.0 | 90 | 2904 | 90 | 2.0 | 4,04 |
| 811330 | КВ5-3000, S2.0 | 90 | 3004 | 90 | 2.0 | 4,17 |
| 811401 | КВ5-100, S2.5 | 90 | 104 | 90 | 2.5 | 0.41 |
| 811402 | КВ5-200, S2.5 | 90 | 204 | 90 | 2.5 | 0.57 |
| 811403 | КВ5-300, S2.5 | 90 | 304 | 90 | 2.5 | 0.74 |
| 811404 | КВ5-400, S2.5 | 90 | 404 | 90 | 2.5 | 0.90 |
| 811405 | КВ5-500, S2.5 | 90 | 504 | 90 | 2.5 | 1.06 |
| 811406 | КВ5-600, S2.5 | 90 | 604 | 90 | 2.5 | 1.23 |
| 811407 | КВ5-700, S2.5 | 90 | 704 | 90 | 2.5 | 1.39 |
| 811408 | КВ5-800, S2.5 | 90 | 804 | 90 | 2.5 | 1.55 |
| 811409 | КВ5-900, S2.5 | 90 | 904 | 90 | 2.5 | 1.72 |
| 811410 | КВ5-1000, S2.5 | 90 | 1004 | 90 | 2.5 | 1.88 |
| 811411 | КВ5-1100, S2.5 | 90 | 1104 | 90 | 2.5 | 2.04 |
| 811412 | КВ5-1200, S2.5 | 90 | 1204 | 90 | 2.5 | 2.21 |
| 811413 | КВ5-1300, S2.5 | 90 | 1304 | 90 | 2.5 | 2.37 |
| 811414 | КВ5-1400, S2.5 | 90 | 1404 | 90 | 2.5 | 2.53 |
| 811415 | КВ5-1500, S2.5 | 90 | 1504 | 90 | 2.5 | 2.70 |
| 811416 | КВ5-1600, S2.5 | 90 | 1604 | 90 | 2.5 | 2.86 |
| 811417 | КВ5-1700, S2.5 | 90 | 1704 | 90 | 2.5 | 3.03 |
| 811418 | КВ5-1800, S2.5 | 90 | 1804 | 90 | 2.5 | 3.19 |
| 811419 | КВ5-1900, S2.5 | 90 | 1904 | 90 | 2.5 | 3.35 |
| 811420 | КВ5-2000, S2.5 | 90 | 2004 | 90 | 2.5 | 3.52 |
| 811421 | КВ5-2100, S2.5 | 90 | 2104 | 90 | 2.5 | 3.68 |
| 811422 | КВ5-2200, S2.5 | 90 | 2204 | 90 | 2.5 | 3.84 |
| 811423 | КВ5-2300, S2.5 | 90 | 2304 | 90 | 2.5 | 4.01 |
| 811424 | КВ5-2400, S2.5 | 90 | 2404 | 90 | 2.5 | 4.17 |
| 811425 | КВ5-2500, S2.5 | 90 | 2504 | 90 | 2.5 | 4.33 |
| 811426 | КВ5-2600, S2.5 | 90 | 2604 | 90 | 2.5 | 4.50 |
| 811427 | КВ5-2700, S2.5 | 90 | 2704 | 90 | 2.5 | 4.66 |
| 811428 | КВ5-2800, S2.5 | 90 | 2804 | 90 | 2.5 | 4.82 |
| 811429 | КВ5-2900, S2.5 | 90 | 2904 | 90 | 2.5 | 4.99 |
| 811430 | КВ5-3000, S2.5 | 90 | 3004 | 90 | 2.5 | 5.15 |

Консоли, стойки и подвесы

Консоли, стойки и подвесы

Консоли, стойки и подвесы

Консоли, стойки и подвесы
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.