
Перфопрофили и стойки
Перфошвеллер (1-перфорация)
- Ширина:
- 35–100 мм
- Толщина:
- 1,5–2,5 мм
- Вариантов:
- 19 типоразмеров
1 / 2Перфорированный уголок с двумя рядами отверстий для монтажа кабельных трасс. Представлен в серии К230-2 и аналогах.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Изделия серии Перфопрофили предназначены для создания несущих систем при прокладке кабельных линий. Конструкция выполнена из конструкционной стали с перфорацией, что обеспечивает высокую грузоподъемность и разнообразие вариантов крепления.
Для выбора подходящего типоразмера ориентируйтесь на ширину (32–60 мм), высоту борта (30–60 мм), толщину металла (1,5–2,5 мм) и длину заготовки (2000–3000 мм). В заявке необходимо указать артикул, который формируется с учетом серии, габаритов и требуемого типа покрытия: горячее цинкование, Сендзимир, полимерное окрашивание или нержавеющая сталь.
Применяются при сооружении кабельных трасс в промышленных объектах и зданиях. Используются как элементы подвесов и кронштейнов для фиксации коммуникаций.
27 строк по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4. Если в ячейке несколько артикулов через «/», они соответствуют длинам секции из колонки «Длина» в том же порядке.
Показано 27 из 27
| АРТИКУЛ | Серия | Ширина, B, мм | Высота борта, H, мм | Толщина металла, S,мм | Длина, L, мм | Масса, кг / м.п. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202401 / 201401 / 203401 | К230-2 | 32 | 32 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 0.61 |
| 202402 / 201402 / 203402 | К230-2 | 32 | 32 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 0.80 |
| 202421 / 201421 / 203421 | К230-2 | 32 | 32 | 2.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 0.98 |
| 202403 / 201403 / 203403 | К031-2 | 40 | 30 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 0.68 |
| 202404 / 201404 / 203404 | К032-2 | 40 | 30 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 0.89 |
| 202422 / 201422 / 203422 | К032-2 | 40 | 30 | 2.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.10 |
| 202405 / 201405 / 203405 | К033-2 | 40 | 40 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 0.80 |
| 202406 / 201406 / 203406 | К034-2 | 40 | 40 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.05 |
| 202423 / 201423 / 203423 | К034-2 | 40 | 40 | 2.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.29 |
| 202407 / 201407 / 203407 | К237-2 | 50 | 36 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 0.87 |
| 202408 / 201408 / 203408 | К237-2 | 50 | 36 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.14 |
| 202424 / 201424 / 203424 | К237-2 | 50 | 36 | 2.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.41 |
| 202409 / 201409 / 203409 | К037-2 | 50 | 50 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.03 |
| 202410 / 201410 / 203410 | К038-2 | 50 | 50 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.36 |
| 202425 / 201425 / 203425 | К038-2 | 50 | 50 | 2.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.69 |
| 202411 / 201411 / 203411 | К041-2 | 60 | 30 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 0.92 |
| 202412 / 201412 / 203412 | К042-2 | 60 | 30 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.21 |
| 202426 / 201426 / 203426 | К042-2 | 60 | 30 | 2.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.49 |
| 202413 / 201413 / 203413 | К242-2 | 60 | 40 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.03 |
| 202414 / 201414 / 203414 | К242-2 | 60 | 40 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.36 |
| 202427 / 201427 / 203427 | К242-2 | 60 | 40 | 2.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.69 |
| 202415 / 201415 / 203415 | К043-2 | 60 | 50 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.15 |
| 202416 / 201416 / 203416 | К044-2 | 60 | 50 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.52 |
| 202428 / 201428 / 203428 | К044-2 | 60 | 50 | 2.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.88 |
| 202417 / 201417 / 203417 | К045-2 | 60 | 60 | 1.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.27 |
| 202418 / 201418 / 203418 | К046-2 | 60 | 60 | 2.0 | 2000 / 2500 / 3000 | 1.68 |
| 202429 / 201429 / 203429 | К046-2 | 60 | 60 | 2.5 | 2000 / 2500 / 3000 | 2.08 |

Перфопрофили и стойки

Перфопрофили и стойки

Перфопрофили и стойки

Перфопрофили и стойки
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.