
Хомуты для труб и воздуховодов
Хомут вентиляционный М8/М10
- Вариантов:
- 24 типоразмера
1 / 2Хомуты для труб и воздуховодов
Хомуты EHT-I среднего нагружения с уплотнителем для труб и воздуховодов. Крепление на стены и потолки, выбор по диаметру и винту.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Крепежные элементы серии EHT-I предназначены для фиксации инженерных трасс: трубопроводов, систем вентиляции и кондиционирования. Конструкция включает уплотнительную резинку для защиты оболочки кабеля или трубы от повреждений при монтаже на строительных конструкциях.
Ассортимент охватывает диаметры от 8 до 37 мм с возможностью выбора крепежного винта М5 или М6. При подборе учитывают внешний диаметр фиксируемого объекта и требуемую длину винта для обеспечения надежной стяжки. В заявку необходимо указывать артикул, соответствующий конкретному типоразмеру и типу крепления.
Используются при монтаже инженерных сетей в зданиях и сооружениях: системах отопления, вентиляции, кондиционирования и пожаротушения. Подходят для установки на стеновых и потолочных конструкциях, а также на кровле.
36 строк по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 21 из 21
| АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ, МХ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ, МХ | Ед. / диаметр D | Толщина × ширина, g×A | ВЕС, кг | ВИНТ, My |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013022-2 | EHT-I 1/8" (8-11) M8 | 1013465-2 | EHT-I 1/8" (8-11) M10 | шт. 1/8” (8-11м | м) 1х20 | 0.0162 | М5*12 |
| 1013023-2 | EHT-I 1/4" (12-15) M8 | 1013301-2 | EHT-I 1/4" (12-15) M10 | шт. 1/4” (12-15 | мм) 1х20 | 0.0162 | М5*12 |
| 1013024-2 | EHT-I 3/8" (15-19) M8 | 1013302-2 | EHT-I 3/8" (15-19) M10 | шт. 3/8” (15-1 | 9мм) 1х20 | 0.0162 | М5*12 |
| 1013025-2 | EHT-I 1/2" (20-24) M8 | 1013040-2 | EHT-I 1/2" (20-24) M10 | шт. 1/2” (20-2 | 4мм) 1х20 | 0.029 | М5*12 |
| 1013026-2 | EHT-I 3/4" (25-30) M8 | 1013041-2 | EHT-I 3/4" (25-30) M10 | шт. 3/4” (25- | 30мм) 1х20 | 0.035 | М5*12 |
| 1013027-2 | EHT-I 1" (32-37) M8 | 1013042-2 | EHT-I 1" (32-37) M10 | шт. 1” (32-37 | мм) 1х20 | 0.04 | М5*12 |
| 1013028-2 | EHT-I 1 1/4" (40-46) M8 | 1013043-2 | EHT-I 1 1/4" (40-46) M10 | шт. 1 1/4” (40- | 46мм) 1х20 | 0.042 | М5*16 |
| 1013029-2 | EHT-I 1 1/2" (47-53) M8 | 1013044-2 | EHT-I 1 1/2" (47-53) M10 | шт. 1 1/2” (47- | 53мм) 1х20 | 0.05 | М5*16 |
| 1013030-2 | EHT-I 1 3/4" (54-58) M8 | 1013045-2 | EHT-I 1 3/4" (54-58) M10 | шт. 1 3/4" ( 54 | -58 мм) 1х20 | 0.057 | М5*16 |
| 1013031-2 | EHT-I 2" (58-64) M8 | 1013046-2 | EHT-I 2" (58-64) M10 | шт. 2” (58-64 | мм) 1х20 | 0.047 | М5*16 |
| 1013032-2 | EHT-I 2 1/4" (65-71) M8 | 1013047-2 | EHT-I 2 1/4" (65-71) M10 | шт. 2 1/4” (65 | -71мм) 1х20 | 0.047 | М5*16 |
| 1013033-2 | EHT-I 2 1/2" (73-80) M8 | 1013048-2 | EHT-I 2 1/2" (73-80) M10 | шт. 2 1/2” (73 | -80мм) 1,2х20 | 0.07 | М5*23 |
| 1013034-2 | EHT-I 2 3/4" (79-85) M8 | 1013049-2 | EHT-I 2 3/4" (79-85) M10 | шт. 2 3/4” (79 | -85мм) 1,2х20 | 0.065 | М5*23 |
| 1013035-2 | EHT-I 3" (87-94) M8 | 1013050-2 | EHT-I 3" (87-94) M10 | шт. 3” (87-94 | мм) 1,2х20 | 0.093 | М5*23 |
| 1013036-2 | EHT-I 3 1/2" (99-105) M8 | 1013051-2 | EHT-I 3 1/2" (99-105) M10 | шт. 3 1/2” (99 | -104мм) 1,2х20 | 0.083 | М5*23 |
| 1013037-2 | EHT-I 4" (105-119) M8 | 1013052-2 | EHT-I 4" (105-119) M10 | шт. 4” (105-11 | 9мм) 1,2х20 | 0.085 | М5*23 |
| 1013038-2 | EHT-I 4 1/2" (120-129) M8 | 1013053-2 | EHT-I 4 1/2" (120-129) M10 | шт. 4”1/2"(120 | -129мм) 1,2х20 | 0.154 | М5*23 |
| 1013039-2 | EHT-I 5" (132-140) M8 | 1013054-2 | EHT-I 5" (132-140) M10 | шт. 5” (132-14 | 0мм) 1,5х20 | 0.196 | М6*25 |
| 1013411-2 | EHT-I 6" (160-169) M8 | 1013318-2 | EHT-I 6" (160-169) M10 | шт. 6” (160-16 | 9мм) 1,5х20 | 0.1652 | М6*25 |
| 1013412-2 | EHT-I D200 (195-205) М8 | 1013414-2 | EHT-I D200 (195-205) М10 | шт. D200 (19 | 5-205мм) 1,5х20 | 0.236 | М6*25 |
| 1013413-2 | EHT-I 8” (216-226) М8 | 1013415-2 | EHT-I 8” (216-226) М10 | шт. 8” (216-2 | 26мм) 1,5х20 | 0.236 | М6*25 |
Показано 15 из 15
| АРТИКУЛ | РАЗМЕР ХОМУТА AXG, ММ | ДИАМЕТР ХОМУТА D, ММ | Диаметр монтируемой трубы, мм |
|---|---|---|---|
| 1014853-2 | 25х1,5 | 25 | 25 25 |
| 1014854-2 | 25х1,5 | 30 | 28-29 3/4" |
| 1014855-2 | 25х1,5 | 36 | 34-35 1" |
| 1014856-2 | 25х1,5 | 46 | 42-45 1 1/4" |
| 1014857-2 | 25х1,5 | 52 | 48-51 1 1/2" |
| 1014858-2 | 25х1,5 | 66 | 57-64 2" |
| 1014859-2 | 25х2,0 | 78 | 70-76 2 1/2" |
| 1014860-2 | 25х2,0 | 92 | 83-89 3 |
| 1014861-2 | 25х2,0 | 110 | 102-108 108 |
| 1014862-2 | 25х2,0 | 116 | 108-114 4" |
| 1014863-2 | 25х2,0 | 136 | 133 133 |
| 1014864-2 | 25х2,0 | 142 | 140 5" |
| 1014865-2 | 25х2,0 | 162 | 159 159 |
| 1014866-2 | 25х2,0 | 170 | 165-168 6" |
| 1014867-2 | 50х2,0 | 222 | 219 8" |

Хомуты для труб и воздуховодов

Хомуты для труб и воздуховодов

Хомуты для труб и воздуховодов

Хомуты для труб и воздуховодов
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.