
Перфопрофили и стойки
Перфошвеллер (1-перфорация)
- Ширина:
- 35–100 мм
- Толщина:
- 1,5–2,5 мм
- Вариантов:
- 19 типоразмеров
Усиленные перфорированные стойки УС 70х50 для монтажа кабельных трасс. Доступны в разных длинах и с защитными покрытиями.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Усиленные стойки серии УС предназначены для формирования вертикальных опорных элементов в системах прокладки кабелей. Изделия изготавливаются из конструкционной стали толщиной до 4 мм, что обеспечивает высокую несущую способность при установке перфопрофилей и крышек.
При выборе типоразмера обращайте внимание на габариты: общая ширина составляет 70 мм, глубина — 50 мм. Высота может варьироваться от 100 до 3000 мм, а толщина металла — от 2,5 до 4 мм. В заявке необходимо указать артикул, который формируется с учетом длины изделия и выбранного типа исполнения (покрытие).
Изделия применяются при монтаже кабельных трасс в промышленных объектах и на инфраструктурных объектах. Используются для создания несущих каркасов, совместимых с перфопрофилями и метизами серии.
60 строк по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 60 из 60
| АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ | A, мм | B, мм | C, мм | Толщина S, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 803301 | УС 70Х50 S2.5 L200, стойка усиленная | 70 | 50 | 200 | 2.5 | 0.50 |
| 803302 | УС 70Х50 S2.5 L300, стойка усиленная | 70 | 50 | 300 | 2.5 | 0.75 |
| 803303 | УС 70Х50 S2.5 L400, стойка усиленная | 70 | 50 | 400 | 2.5 | 1.00 |
| 803304 | УС 70Х50 S2.5 L500, стойка усиленная | 70 | 50 | 500 | 2.5 | 1.25 |
| 803305 | УС 70Х50 S2.5 L600, стойка усиленная | 70 | 50 | 600 | 2.5 | 1.50 |
| 803306 | УС 70Х50 S2.5 L700, стойка усиленная | 70 | 50 | 700 | 2.5 | 1.75 |
| 803307 | УС 70Х50 S2.5 L800, стойка усиленная | 70 | 50 | 800 | 2.5 | 2.00 |
| 803308 | УС 70Х50 S2.5 L900, стойка усиленная | 70 | 50 | 900 | 2.5 | 2.25 |
| 803309 | УС 70Х50 S2.5 L1000, стойка усиленная | 70 | 50 | 100 | 2.5 | 2.50 |
| 803310 | УС 70Х50 S2.5 L1100, стойка усиленная | 70 | 50 | 1100 | 2.5 | 2.75 |
| 803311 | УС 70Х50 S2.5 L1200, стойка усиленная | 70 | 50 | 1200 | 2.5 | 3.00 |
| 803312 | УС 70Х50 S2.5 L1300, стойка усиленная | 70 | 50 | 1300 | 2.5 | 3.25 |
| 803313 | УС 70Х50 S2.5 L1400, стойка усиленная | 70 | 50 | 1400 | 2.5 | 3.50 |
| 803314 | УС 70Х50 S2.5 L1500, стойка усиленная | 70 | 50 | 1500 | 2.5 | 3.75 |
| 803315 | УС 70Х50 S2.5 L1600, стойка усиленная | 70 | 50 | 1600 | 2.5 | 4.00 |
| 803316 | УС 70Х50 S2.5 L1700, стойка усиленная | 70 | 50 | 1700 | 2.5 | 4.25 |
| 803317 | УС 70Х50 S2.5 L1800, стойка усиленная | 70 | 50 | 1800 | 2.5 | 4.50 |
| 803318 | УС 70Х50 S2.5 L1900, стойка усиленная | 70 | 50 | 1900 | 2.5 | 4.75 |
| 803319 | УС 70Х50 S2.5 L2000, стойка усиленная | 70 | 50 | 2000 | 2.5 | 5.00 |
| 803329 | УС 70Х50 S2.5 L3000, стойка усиленная | 70 | 50 | 3000 | 2.5 | 7.50 |
| 803401 | УС 70Х50 S3.0 L200, стойка усиленная | 70 | 50 | 200 | 3.0 | 0.60 |
| 803402 | УС 70Х50 S3.0 L300, стойка усиленная | 70 | 50 | 300 | 3.0 | 0.90 |
| 803403 | УС 70Х50 S3.0 L400, стойка усиленная | 70 | 50 | 400 | 3.0 | 1.20 |
| 803404 | УС 70Х50 S3.0 L500, стойка усиленная | 70 | 50 | 500 | 3.0 | 1.50 |
| 803405 | УС 70Х50 S3.0 L600, стойка усиленная | 70 | 50 | 600 | 3.0 | 1.80 |
| 803406 | УС 70Х50 S3.0 L700, стойка усиленная | 70 | 50 | 700 | 3.0 | 2.10 |
| 803407 | УС 70Х50 S3.0 L800, стойка усиленная | 70 | 50 | 800 | 3.0 | 2.40 |
| 803408 | УС 70Х50 S3.0 L900, стойка усиленная | 70 | 50 | 900 | 3.0 | 2.70 |
| 803409 | УС 70Х50 S3.0 L1000, стойка усиленная | 70 | 50 | 100 | 3.0 | 3.00 |
| 803410 | УС 70Х50 S3.0 L1100, стойка усиленная | 70 | 50 | 1100 | 3.0 | 3.30 |
| 803411 | УС 70Х50 S3.0 L1200, стойка усиленная | 70 | 50 | 1200 | 3.0 | 3.60 |
| 803412 | УС 70Х50 S3.0 L1300, стойка усиленная | 70 | 50 | 1300 | 3.0 | 3.90 |
| 803413 | УС 70Х50 S3.0 L1400, стойка усиленная | 70 | 50 | 1400 | 3.0 | 4.20 |
| 803414 | УС 70Х50 S3.0 L1500, стойка усиленная | 70 | 50 | 1500 | 3.0 | 4.50 |
| 803415 | УС 70Х50 S3.0 L1600, стойка усиленная | 70 | 50 | 1600 | 3.0 | 4.80 |
| 803416 | УС 70Х50 S3.0 L1700, стойка усиленная | 70 | 50 | 1700 | 3.0 | 5.10 |
| 803417 | УС 70Х50 S3.0 L1800, стойка усиленная | 70 | 50 | 1800 | 3.0 | 5.40 |
| 803418 | УС 70Х50 S3.0 L1900, стойка усиленная | 70 | 50 | 1900 | 3.0 | 5.70 |
| 803419 | УС 70Х50 S3.0 L2000, стойка усиленная | 70 | 50 | 2000 | 3.0 | 6.00 |
| 803429 | УС 70Х50 S3.0 L3000, стойка усиленная | 70 | 50 | 3000 | 3.0 | 9.00 |
| 802001 | УС 70х50 S4.0 L200, стойка усиленная | 70 | 50 | 200 | 4.0 | 0.81 |
| 802002 | УС 70х50 S4.0 L300, стойка усиленная | 70 | 50 | 300 | 4.0 | 1.21 |
| 802003 | УС 70х50 S4.0 L400, стойка усиленная | 70 | 50 | 400 | 4.0 | 1.61 |
| 802004 | УС 70х50 S4.0 L500, стойка усиленная | 70 | 50 | 500 | 4.0 | 2.02 |
| 802005 | УС 70х50 S4.0 L600, стойка усиленная | 70 | 50 | 600 | 4.0 | 2.42 |
| 802006 | УС 70х50 S4.0 L700, стойка усиленная | 70 | 50 | 700 | 4.0 | 2.83 |
| 802007 | УС 70х50 S4.0 L800, стойка усиленная | 70 | 50 | 800 | 4.0 | 3.23 |
| 802008 | УС 70х50 S4.0 L900, стойка усиленная | 70 | 50 | 900 | 4.0 | 3.63 |
| 802009 | УС 70х50 S4.0 L1000, стойка усиленная | 70 | 50 | 1000 | 4.0 | 4.04 |
| 802010 | УС 70х50 S4.0 L1100, стойка усиленная | 70 | 50 | 1100 | 4.0 | 4.44 |
| 802011 | УС 70х50 S4.0 L1200, стойка усиленная | 70 | 50 | 1200 | 4.0 | 4.84 |
| 802012 | УС 70х50 S4.0 L1300, стойка усиленная | 70 | 50 | 1300 | 4.0 | 5.25 |
| 802013 | УС 70х50 S4.0 L1400, стойка усиленная | 70 | 50 | 1400 | 4.0 | 5.65 |
| 802014 | УС 70х50 S4.0 L1500, стойка усиленная | 70 | 50 | 1500 | 4.0 | 6.06 |
| 802015 | УС 70х50 S4.0 L1600, стойка усиленная | 70 | 50 | 1600 | 4.0 | 6.46 |
| 802016 | УС 70х50 S4.0 L1700, стойка усиленная | 70 | 50 | 1700 | 4.0 | 6.86 |
| 802017 | УС 70х50 S4.0 L1800, стойка усиленная | 70 | 50 | 1800 | 4.0 | 7.27 |
| 802018 | УС 70х50 S4.0 L1900, стойка усиленная | 70 | 50 | 1900 | 4.0 | 7.67 |
| 802019 | УС 70х50 S4.0 L2000, стойка усиленная | 70 | 50 | 2000 | 4.0 | 8.07 |
| 802020 | УС 70х50 S4.0 L2950, стойка усиленная | 70 | 50 | 2950 | 4.0 | 12.01 |

Перфопрофили и стойки

Перфопрофили и стойки

Перфопрофили и стойки

Перфопрофили и стойки
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.