
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90° без крышки RGq90/RGqh90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 54 типоразмера
Фасонные секции для листовых лотков
Угловые секции 90° с крышкой для листовых лотков серии CGFq/CGFh. Обеспечивают поворот кабельных трасс на прямой угол.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Фасонные элементы серии CGFq90 и CGFqh90 предназначены для формирования угловых участков в системах кабельной разводки. Изделия комплектуются крышкой, что защищает коммуникации от внешних воздействий и пыли. Конструкция позволяет изменять направление прокладки кабеля под углом 90 градусов без использования дополнительных соединительных деталей.
При выборе учитывают ширину лотка (50–600 мм) и высоту борта (50–200 мм), что определяет габариты a, b, c. Для точного заказа необходимо указать артикул стандарта или усиленной серии CGFqh90, а также требуемое тип исполнения покрытия.
Применяются в инженерных системах зданий для организации поворотов кабельных трасс. Подходят для прокладки силовых и контрольных кабелей внутри помещений.
54 строки по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 54 из 54
| Ширина лотка, мм | Высота борта, мм | Артикул (Стандартная серия CGFq90) | Масса, кг (Стандартная серия CGFq90) | Артикул (Усиленная серия CGFqh90) | Масса, кг (Усиленная серия CGFqh90) | a, мм (Габаритные размеры) | b, мм (Габаритные размеры) | c, мм (Габаритные размеры) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 301501 | 0.60 | 303501 | 0.90 | 190 | 50 | 190 |
| 100 | 50 | 301502 | 0.87 | 303502 | 1.31 | 240 | 50 | 240 |
| 100 | 60 | 301503 | 0.90 | 303503 | 1.35 | 240 | 60 | 240 |
| 100 | 65 | 301504 | 0.92 | 303504 | 1.38 | 240 | 65 | 240 |
| 100 | 70 | 301505 | 0.95 | 303505 | 1.42 | 240 | 70 | 240 |
| 100 | 80 | 301506 | 1.00 | 303506 | 1.50 | 240 | 80 | 240 |
| 100 | 100 | 301507 | 1.10 | 303507 | 1.66 | 240 | 100 | 240 |
| 150 | 50 | 301508 | 1.21 | 303508 | 1.82 | 290 | 50 | 290 |
| 150 | 60 | 301509 | 1.24 | 303509 | 1.86 | 290 | 60 | 290 |
| 150 | 65 | 301510 | 1.26 | 303510 | 1.89 | 290 | 65 | 290 |
| 150 | 70 | 301511 | 1.28 | 303511 | 1.93 | 290 | 70 | 290 |
| 150 | 80 | 301512 | 1.34 | 303512 | 2.01 | 290 | 80 | 290 |
| 150 | 100 | 301513 | 1.44 | 303513 | 2.16 | 290 | 100 | 290 |
| 150 | 150 | 301514 | 1.57 | 303514 | 2.35 | 290 | 150 | 290 |
| 200 | 50 | 301515 | 1.61 | 303515 | 2.42 | 340 | 50 | 340 |
| 200 | 60 | 301516 | 1.64 | 303516 | 2.46 | 340 | 60 | 340 |
| 200 | 65 | 301517 | 1.66 | 303517 | 2.49 | 340 | 65 | 340 |
| 200 | 70 | 301518 | 1.68 | 303518 | 2.53 | 340 | 70 | 340 |
| 200 | 80 | 301519 | 1.74 | 303519 | 2.61 | 340 | 80 | 340 |
| 200 | 100 | 301520 | 1.84 | 303520 | 2.76 | 340 | 100 | 340 |
| 200 | 150 | 301521 | 1.97 | 303521 | 2.95 | 340 | 150 | 340 |
| 200 | 200 | 301522 | 2.09 | 303522 | 3.14 | 340 | 200 | 340 |
| 300 | 50 | 301523 | 2.60 | 303523 | 3.90 | 440 | 50 | 440 |
| 300 | 60 | 301524 | 2.63 | 303524 | 3.94 | 440 | 60 | 440 |
| 300 | 65 | 301525 | 2.65 | 303525 | 3.97 | 440 | 65 | 440 |
| 300 | 70 | 301526 | 2.67 | 303526 | 4.01 | 440 | 70 | 440 |
| 300 | 80 | 301527 | 2.73 | 303527 | 4.09 | 440 | 80 | 440 |
| 300 | 100 | 301528 | 2.83 | 303528 | 4.25 | 440 | 100 | 440 |
| 300 | 150 | 301529 | 2.96 | 303529 | 4.44 | 440 | 150 | 440 |
| 300 | 200 | 301530 | 3.08 | 303530 | 4.63 | 440 | 200 | 440 |
| 400 | 50 | 301531 | 3.84 | 303531 | 5.77 | 540 | 50 | 540 |
| 400 | 60 | 301532 | 3.87 | 303532 | 5.80 | 540 | 60 | 540 |
| 400 | 65 | 301533 | 3.89 | 303533 | 5.83 | 540 | 65 | 540 |
| 400 | 70 | 301534 | 3.92 | 303534 | 5.87 | 540 | 70 | 540 |
| 400 | 80 | 301535 | 3.97 | 303535 | 5.95 | 540 | 80 | 540 |
| 400 | 100 | 301536 | 4.07 | 303536 | 6.11 | 540 | 100 | 540 |
| 400 | 150 | 301537 | 4.20 | 303537 | 6.30 | 540 | 150 | 540 |
| 400 | 200 | 301538 | 4.33 | 303538 | 6.49 | 540 | 200 | 540 |
| 500 | 50 | 301539 | 5.34 | 303539 | 8.00 | 640 | 50 | 640 |
| 500 | 60 | 301540 | 5.36 | 303540 | 8.04 | 640 | 60 | 640 |
| 500 | 65 | 301541 | 5.38 | 303541 | 8.07 | 640 | 65 | 640 |
| 500 | 70 | 301542 | 5.41 | 303542 | 8.11 | 640 | 70 | 640 |
| 500 | 80 | 301543 | 5.46 | 303543 | 8.19 | 640 | 80 | 640 |
| 500 | 100 | 301544 | 5.57 | 303544 | 8.35 | 640 | 100 | 640 |
| 500 | 150 | 301545 | 5.69 | 303545 | 8.54 | 640 | 150 | 640 |
| 500 | 200 | 301546 | 5.82 | 303546 | 8.73 | 640 | 200 | 640 |
| 600 | 50 | 301547 | 7.08 | 303547 | 10.62 | 740 | 50 | 740 |
| 600 | 60 | 301548 | 7.11 | 303548 | 10.66 | 740 | 60 | 740 |
| 600 | 65 | 301549 | 7.13 | 303549 | 10.69 | 740 | 65 | 740 |
| 600 | 70 | 301550 | 7.15 | 303550 | 10.73 | 740 | 70 | 740 |
| 600 | 80 | 301551 | 7.20 | 303551 | 10.81 | 740 | 80 | 740 |
| 600 | 100 | 301552 | 7.31 | 303552 | 10.97 | 740 | 100 | 740 |
| 600 | 150 | 301553 | 7.44 | 303553 | 11.15 | 740 | 150 | 740 |
| 600 | 200 | 301554 | 7.56 | 303554 | 11.34 | 740 | 200 | 740 |

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.