
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90° без крышки RGq90/RGqh90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 54 типоразмера
Фасонные секции для листовых лотков
Полуотвод RGq45/RGqh45 для поворота кабельных лотков на 45 градусов. Представлен в стандартной и усиленной сериях с покрытием.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Изделие предназначено для изменения направления трассы листовых кабельных лотков под углом 45 градусов. Конструкция представляет собой фасонную секцию без верхней крышки, что обеспечивает свободный проход кабелей при монтаже поворота.
Выбор типоразмера осуществляется по ширине и высоте борта лотка из таблицы, где для каждого сочетания указаны артикулы и масса для серий RGq45 и RGqh45. При оформлении заявки необходимо указать габаритные размеры a, b, c, а также требуемое исполнение покрытия через дефис в артикуле.
Монтаж кабельных линий в промышленных зданиях, торговых центрах и офисных комплексах. Установка внутри инженерных систем при прокладке силовых и слаботочных кабелей.
54 строки по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 54 из 54
| Ширина лотка, мм | Высота борта, мм | Артикул (Стандартная серия RGq45) | Масса, кг (Стандартная серия RGq45) | Артикул (Усиленная серия RGqh45) | Масса, кг (Усиленная серия RGqh45) | a, мм (Габаритные размеры) | b, мм (Габаритные размеры) | c, мм (Габаритные размеры) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300201 | 0.16 | 302201 | 0.24 | 130 | 50 | 90 |
| 100 | 50 | 300202 | 0.22 | 302202 | 0.34 | 165 | 50 | 140 |
| 100 | 60 | 300203 | 0.24 | 302203 | 0.36 | 165 | 60 | 140 |
| 100 | 65 | 300204 | 0.26 | 302204 | 0.38 | 165 | 65 | 140 |
| 100 | 70 | 300205 | 0.27 | 302205 | 0.41 | 165 | 70 | 140 |
| 100 | 80 | 300206 | 0.30 | 302206 | 0.45 | 165 | 80 | 140 |
| 100 | 100 | 300207 | 0.37 | 302207 | 0.55 | 165 | 100 | 140 |
| 150 | 50 | 300208 | 0.30 | 302208 | 0.45 | 200 | 50 | 190 |
| 150 | 60 | 300209 | 0.32 | 302209 | 0.48 | 200 | 60 | 190 |
| 150 | 65 | 300210 | 0.34 | 302210 | 0.51 | 200 | 65 | 190 |
| 150 | 70 | 300211 | 0.35 | 302211 | 0.53 | 200 | 70 | 190 |
| 150 | 80 | 300212 | 0.39 | 302212 | 0.58 | 200 | 80 | 190 |
| 150 | 100 | 300213 | 0.46 | 302213 | 0.68 | 200 | 100 | 190 |
| 150 | 150 | 300214 | 0.56 | 302214 | 0.83 | 200 | 150 | 190 |
| 200 | 50 | 300215 | 0.39 | 302215 | 0.59 | 235 | 50 | 240 |
| 200 | 60 | 300216 | 0.42 | 302216 | 0.62 | 235 | 60 | 240 |
| 200 | 65 | 300217 | 0.43 | 302217 | 0.65 | 235 | 65 | 240 |
| 200 | 70 | 300218 | 0.45 | 302218 | 0.67 | 235 | 70 | 240 |
| 200 | 80 | 300219 | 0.49 | 302219 | 0.73 | 235 | 80 | 240 |
| 200 | 100 | 300220 | 0.56 | 302220 | 0.84 | 235 | 100 | 240 |
| 200 | 150 | 300221 | 0.67 | 302221 | 1.01 | 235 | 150 | 240 |
| 200 | 200 | 300222 | 0.79 | 302222 | 1.18 | 235 | 200 | 240 |
| 300 | 50 | 300223 | 0.61 | 302223 | 0.92 | 305 | 50 | 340 |
| 300 | 60 | 300224 | 0.64 | 302224 | 0.96 | 305 | 60 | 340 |
| 300 | 65 | 300225 | 0.66 | 302225 | 0.99 | 305 | 65 | 340 |
| 300 | 70 | 300226 | 0.68 | 302226 | 1.02 | 305 | 70 | 340 |
| 300 | 80 | 300227 | 0.72 | 302227 | 1.08 | 305 | 80 | 340 |
| 300 | 100 | 300228 | 0.80 | 302228 | 1.20 | 305 | 100 | 340 |
| 300 | 150 | 300229 | 0.94 | 302229 | 1.41 | 305 | 150 | 340 |
| 300 | 200 | 300230 | 1.08 | 302230 | 1.62 | 305 | 200 | 340 |
| 400 | 50 | 300231 | 0.88 | 302231 | 1.32 | 380 | 50 | 440 |
| 400 | 60 | 300232 | 0.91 | 302232 | 1.37 | 380 | 60 | 440 |
| 400 | 65 | 300233 | 0.93 | 302233 | 1.40 | 380 | 65 | 440 |
| 400 | 70 | 300234 | 0.96 | 302234 | 1.44 | 380 | 70 | 440 |
| 400 | 80 | 300235 | 1.00 | 302235 | 1.51 | 380 | 80 | 440 |
| 400 | 100 | 300236 | 1.10 | 302236 | 1.64 | 380 | 100 | 440 |
| 400 | 150 | 300237 | 1.26 | 302237 | 1.89 | 380 | 150 | 440 |
| 400 | 200 | 300238 | 1.42 | 302238 | 2.13 | 380 | 200 | 440 |
| 500 | 50 | 300239 | 1.20 | 302239 | 1.80 | 450 | 50 | 540 |
| 500 | 60 | 300240 | 1.24 | 302240 | 1.86 | 450 | 60 | 540 |
| 500 | 65 | 300241 | 1.26 | 302241 | 1.89 | 450 | 65 | 540 |
| 500 | 70 | 300242 | 1.29 | 302242 | 1.93 | 450 | 70 | 540 |
| 500 | 80 | 300243 | 1.34 | 302243 | 2.01 | 450 | 80 | 540 |
| 500 | 100 | 300244 | 1.44 | 302244 | 2.16 | 450 | 100 | 540 |
| 500 | 150 | 300245 | 1.63 | 302245 | 2.44 | 450 | 150 | 540 |
| 500 | 200 | 300246 | 1.82 | 302246 | 2.73 | 450 | 200 | 540 |
| 600 | 50 | 300247 | 1.57 | 302247 | 2.35 | 520 | 50 | 640 |
| 600 | 60 | 300248 | 1.61 | 302248 | 2.42 | 520 | 60 | 640 |
| 600 | 65 | 300249 | 1.64 | 302249 | 2.45 | 520 | 65 | 640 |
| 600 | 70 | 300250 | 1.66 | 302250 | 2.50 | 520 | 70 | 640 |
| 600 | 80 | 300251 | 1.72 | 302251 | 2.58 | 520 | 80 | 640 |
| 600 | 100 | 300252 | 1.83 | 302252 | 2.75 | 520 | 100 | 640 |
| 600 | 150 | 300253 | 2.05 | 302253 | 3.07 | 520 | 150 | 640 |
| 600 | 200 | 300254 | 2.26 | 302254 | 3.39 | 520 | 200 | 640 |

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.