
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90° с крышкой RGFq90/RGFqh90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 54 типоразмера
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод под углом 90 градусов для листовых лотков серии RGq/RGqh. Изготавливается из оцинкованной или нержавеющей стали, с порошковым покрытием.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Фасонная секция предназначена для изменения направления трассы кабельных систем на прямой угол. Конструкция позволяет собирать модульные линии без сварки, обеспечивая целостность контура молниезащиты и механическую прочность узла поворота.
Ассортимент включает 54 типоразмера с шириной от 50 до 600 мм и высотой борта от 50 до 200 мм. При подборе необходимо ориентироваться на габариты (параметры a, b, c) и массу изделия для расчета нагрузок. В заявку следует заказывать артикул со стандартной (RGq90) или усиленной (RGqh90) серией и указывать тип покрытия через дефис.
Применяется при монтаже внутренних кабельных трасс в промышленных зданиях, торговых центрах и административных комплексах. Используется для прокладки силовых и слаботочных линий в системах молниезащиты.
54 строки по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 54 из 54
| Ширина лотка, мм | Высота борта, мм | Артикул (Стандартная серия RGq90) | Масса, кг (Стандартная серия RGq90) | Артикул (Усиленная серия RGqh90) | Масса, кг (Усиленная серия RGqh90) | a, мм (Габаритные размеры) | b, мм (Габаритные размеры) | c, мм (Габаритные размеры) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300001 | 0.18 | 302001 | 0.28 | 120 | 50 | 120 |
| 100 | 50 | 300002 | 0.29 | 302002 | 0.43 | 170 | 50 | 170 |
| 100 | 60 | 300003 | 0.31 | 302003 | 0.47 | 170 | 60 | 170 |
| 100 | 65 | 300004 | 0.33 | 302004 | 0.49 | 170 | 65 | 170 |
| 100 | 70 | 300005 | 0.34 | 302005 | 0.52 | 170 | 70 | 170 |
| 100 | 80 | 300006 | 0.38 | 302006 | 0.57 | 170 | 80 | 170 |
| 100 | 100 | 300007 | 0.45 | 302007 | 0.68 | 170 | 100 | 170 |
| 150 | 50 | 300008 | 0.42 | 302008 | 0.63 | 220 | 50 | 220 |
| 150 | 60 | 300009 | 0.45 | 302009 | 0.67 | 220 | 60 | 220 |
| 150 | 65 | 300010 | 0.46 | 302010 | 0.70 | 220 | 65 | 220 |
| 150 | 70 | 300011 | 0.48 | 302011 | 0.73 | 220 | 70 | 220 |
| 150 | 80 | 300012 | 0.53 | 302012 | 0.79 | 220 | 80 | 220 |
| 150 | 100 | 300013 | 0.61 | 302013 | 0.92 | 220 | 100 | 220 |
| 150 | 150 | 300014 | 0.75 | 302014 | 1.13 | 220 | 150 | 220 |
| 200 | 50 | 300015 | 0.57 | 302015 | 0.86 | 270 | 50 | 270 |
| 200 | 60 | 300016 | 0.61 | 302016 | 0.91 | 270 | 60 | 270 |
| 200 | 65 | 300017 | 0.63 | 302017 | 0.94 | 270 | 65 | 270 |
| 200 | 70 | 300018 | 0.65 | 302018 | 0.98 | 270 | 70 | 270 |
| 200 | 80 | 300019 | 0.70 | 302019 | 1.05 | 270 | 80 | 270 |
| 200 | 100 | 300020 | 0.79 | 302020 | 1.19 | 270 | 100 | 270 |
| 200 | 150 | 300021 | 0.96 | 302021 | 1.44 | 270 | 150 | 270 |
| 200 | 200 | 300022 | 1.13 | 302022 | 1.69 | 270 | 200 | 270 |
| 300 | 50 | 300023 | 0.96 | 302023 | 1.44 | 370 | 50 | 370 |
| 300 | 60 | 300024 | 1.01 | 302024 | 1.51 | 370 | 60 | 370 |
| 300 | 65 | 300025 | 1.03 | 302025 | 1.55 | 370 | 65 | 370 |
| 300 | 70 | 300026 | 1.06 | 302026 | 1.59 | 370 | 70 | 370 |
| 300 | 80 | 300027 | 1.12 | 302027 | 1.68 | 370 | 80 | 370 |
| 300 | 100 | 300028 | 1.23 | 302028 | 1.85 | 370 | 100 | 370 |
| 300 | 150 | 300029 | 1.45 | 302029 | 2.18 | 370 | 150 | 370 |
| 300 | 200 | 300030 | 1.67 | 302030 | 2.51 | 370 | 200 | 370 |
| 400 | 50 | 300031 | 1.46 | 302031 | 2.18 | 470 | 50 | 470 |
| 400 | 60 | 300032 | 1.51 | 302032 | 2.27 | 470 | 60 | 470 |
| 400 | 65 | 300033 | 1.54 | 302033 | 2.31 | 470 | 65 | 470 |
| 400 | 70 | 300034 | 1.58 | 302034 | 2.36 | 470 | 70 | 470 |
| 400 | 80 | 300035 | 1.64 | 302035 | 2.47 | 470 | 80 | 470 |
| 400 | 100 | 300036 | 1.78 | 302036 | 2.67 | 470 | 100 | 470 |
| 400 | 150 | 300037 | 2.05 | 302037 | 3.08 | 470 | 150 | 470 |
| 400 | 200 | 300038 | 2.32 | 302038 | 3.48 | 470 | 200 | 470 |
| 500 | 50 | 300039 | 2.05 | 302039 | 3.08 | 570 | 50 | 570 |
| 500 | 60 | 300040 | 2.12 | 302040 | 3.18 | 570 | 60 | 570 |
| 500 | 65 | 300041 | 2.15 | 302041 | 3.23 | 570 | 65 | 570 |
| 500 | 70 | 300042 | 2.19 | 302042 | 3.29 | 570 | 70 | 570 |
| 500 | 80 | 300043 | 2.27 | 302043 | 3.41 | 570 | 80 | 570 |
| 500 | 100 | 300044 | 2.43 | 302044 | 3.64 | 570 | 100 | 570 |
| 500 | 150 | 300045 | 2.75 | 302045 | 4.13 | 570 | 150 | 570 |
| 500 | 200 | 300046 | 3.08 | 302046 | 4.61 | 570 | 200 | 570 |
| 600 | 50 | 300047 | 2.76 | 302047 | 4.13 | 670 | 50 | 670 |
| 600 | 60 | 300048 | 2.83 | 302048 | 4.25 | 670 | 60 | 670 |
| 600 | 65 | 300049 | 2.87 | 302049 | 4.31 | 670 | 65 | 670 |
| 600 | 70 | 300050 | 2.92 | 302050 | 4.37 | 670 | 70 | 670 |
| 600 | 80 | 300051 | 3.01 | 302051 | 4.51 | 670 | 80 | 670 |
| 600 | 100 | 300052 | 3.18 | 302052 | 4.77 | 670 | 100 | 670 |
| 600 | 150 | 300053 | 3.56 | 302053 | 5.34 | 670 | 150 | 670 |
| 600 | 200 | 300054 | 3.93 | 302054 | 5.90 | 670 | 200 | 670 |

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.