
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90° без крышки RGq90/RGqh90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 54 типоразмера
Фасонные секции для листовых лотков
Полуотвод 45 градусов с крышкой для листовых лотков RGFq45/RGFqh45. Обеспечивает поворот трассы на 90 градусов, разделяя путь на два участка.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Изделие предназначено для изменения направления кабельных линий в системах листового лотка под углом 90 градусов за счет поворота на 45 градусов. Конструкция включает крышку, что позволяет скрыть монтаж и защитить проводку от внешних воздействий.
Для выбора подходящей модели необходимо сопоставить габариты прокладки (ширину и высоту) с параметрами изделия в таблице каталога. В заявку следует указывать артикул серии RGFq45 или усиленной RGFqh45, тип покрытия и необходимые размеры a, b, c.
Применяется при монтаже электротехнических систем в промышленных зданиях, торговых центрах и офисных комплексах. Подходит для организации поворотов кабельных линий в любых объектах с листовыми лотками.
54 строки по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 54 из 54
| Ширина лотка, мм | Высота борта, мм | Артикул (Стандартная серия RGFq45) | Масса, кг (Стандартная серия RGFq45) | Артикул (Усиленная серия RGFqh45) | Масса, кг (Усиленная серия RGFqh45) | a, мм (Габаритные размеры) | b, мм (Габаритные размеры) | c, мм (Габаритные размеры) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300301 | 0.22 | 302301 | 0.33 | 130 | 50 | 90 |
| 100 | 50 | 300302 | 0.33 | 302302 | 0.50 | 165 | 50 | 140 |
| 100 | 60 | 300303 | 0.35 | 302303 | 0.52 | 165 | 60 | 140 |
| 100 | 65 | 300304 | 0.36 | 302304 | 0.54 | 165 | 65 | 140 |
| 100 | 70 | 300305 | 0.38 | 302305 | 0.57 | 165 | 70 | 140 |
| 100 | 80 | 300306 | 0.41 | 302306 | 0.61 | 165 | 80 | 140 |
| 100 | 100 | 300307 | 0.47 | 302307 | 0.71 | 165 | 100 | 140 |
| 150 | 50 | 300308 | 0.47 | 302308 | 0.71 | 200 | 50 | 190 |
| 150 | 60 | 300309 | 0.49 | 302309 | 0.74 | 200 | 60 | 190 |
| 150 | 65 | 300310 | 0.51 | 302310 | 0.76 | 200 | 65 | 190 |
| 150 | 70 | 300311 | 0.52 | 302311 | 0.79 | 200 | 70 | 190 |
| 150 | 80 | 300312 | 0.56 | 302312 | 0.84 | 200 | 80 | 190 |
| 150 | 100 | 300313 | 0.63 | 302313 | 0.94 | 200 | 100 | 190 |
| 150 | 150 | 300314 | 0.73 | 302314 | 1.09 | 200 | 150 | 190 |
| 200 | 50 | 300315 | 0.64 | 302315 | 0.96 | 235 | 50 | 240 |
| 200 | 60 | 300316 | 0.66 | 302316 | 1.00 | 235 | 60 | 240 |
| 200 | 65 | 300317 | 0.68 | 302317 | 1.02 | 235 | 65 | 240 |
| 200 | 70 | 300318 | 0.70 | 302318 | 1.05 | 235 | 70 | 240 |
| 200 | 80 | 300319 | 0.73 | 302319 | 1.10 | 235 | 80 | 240 |
| 200 | 100 | 300320 | 0.81 | 302320 | 1.21 | 235 | 100 | 240 |
| 200 | 150 | 300321 | 0.92 | 302321 | 1.38 | 235 | 150 | 240 |
| 200 | 200 | 300322 | 1.03 | 302322 | 1.55 | 235 | 200 | 240 |
| 300 | 50 | 300323 | 1.05 | 302323 | 1.58 | 305 | 50 | 340 |
| 300 | 60 | 300324 | 1.08 | 302324 | 1.62 | 305 | 60 | 340 |
| 300 | 65 | 300325 | 1.10 | 302325 | 1.65 | 305 | 65 | 340 |
| 300 | 70 | 300326 | 1.12 | 302326 | 1.68 | 305 | 70 | 340 |
| 300 | 80 | 300327 | 1.16 | 302327 | 1.74 | 305 | 80 | 340 |
| 300 | 100 | 300328 | 1.24 | 302328 | 1.86 | 305 | 100 | 340 |
| 300 | 150 | 300329 | 1.38 | 302329 | 2.07 | 305 | 150 | 340 |
| 300 | 200 | 300330 | 1.52 | 302330 | 2.28 | 305 | 200 | 340 |
| 400 | 50 | 300331 | 1.56 | 302331 | 2.34 | 380 | 50 | 440 |
| 400 | 60 | 300332 | 1.59 | 302332 | 2.39 | 380 | 60 | 440 |
| 400 | 65 | 300333 | 1.62 | 302333 | 2.42 | 380 | 65 | 440 |
| 400 | 70 | 300334 | 1.64 | 302334 | 2.46 | 380 | 70 | 440 |
| 400 | 80 | 300335 | 1.68 | 302335 | 2.53 | 380 | 80 | 440 |
| 400 | 100 | 300336 | 1.78 | 302336 | 2.67 | 380 | 100 | 440 |
| 400 | 150 | 300337 | 1.94 | 302337 | 2.91 | 380 | 150 | 440 |
| 400 | 200 | 300338 | 2.10 | 302338 | 3.16 | 380 | 200 | 440 |
| 500 | 50 | 300339 | 2.17 | 302339 | 3.26 | 450 | 50 | 540 |
| 500 | 60 | 300340 | 2.21 | 302340 | 3.31 | 450 | 60 | 540 |
| 500 | 65 | 300341 | 2.23 | 302341 | 3.35 | 450 | 65 | 540 |
| 500 | 70 | 300342 | 2.26 | 302342 | 3.39 | 450 | 70 | 540 |
| 500 | 80 | 300343 | 2.31 | 302343 | 3.47 | 450 | 80 | 540 |
| 500 | 100 | 300344 | 2.41 | 302344 | 3.62 | 450 | 100 | 540 |
| 500 | 150 | 300345 | 2.60 | 302345 | 3.90 | 450 | 150 | 540 |
| 500 | 200 | 300346 | 2.79 | 302346 | 4.18 | 450 | 200 | 540 |
| 600 | 50 | 300347 | 2.88 | 302347 | 4.32 | 520 | 50 | 640 |
| 600 | 60 | 300348 | 2.93 | 302348 | 4.39 | 520 | 60 | 640 |
| 600 | 65 | 300349 | 2.95 | 302349 | 4.43 | 520 | 65 | 640 |
| 600 | 70 | 300350 | 2.98 | 302350 | 4.47 | 520 | 70 | 640 |
| 600 | 80 | 300351 | 3.04 | 302351 | 4.55 | 520 | 80 | 640 |
| 600 | 100 | 300352 | 3.15 | 302352 | 4.72 | 520 | 100 | 640 |
| 600 | 150 | 300353 | 3.36 | 302353 | 5.04 | 520 | 150 | 640 |
| 600 | 200 | 300354 | 3.58 | 302354 | 5.36 | 520 | 200 | 640 |

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.