
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90° без крышки RGq90/RGqh90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 54 типоразмера
Фасонные секции для листовых лотков
Угловой элемент 90 градусов для листовых лотков. Изменяет направление трассы без крышки, доступен в стандартной и усиленной сериях.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Подъёмный угловой элемент серии UG предназначен для изменения направления кабельных трасс на 90 градусов в системах из листовых лотков. Изделие не оснащается закрывающей крышкой, что обеспечивает открытый доступ к кабелям в месте поворота. Конструкция состоит из двух соединённых под прямым углом секций, образующих внутренний угол.
Доступны два варианта исполнения: стандартная серия UGq и усиленная UGqh, отличающиеся толщиной металла и массой. Выбор типоразмера осуществляется по ширине лотка и высоте его борта из приведённой таблицы. В заявку необходимо указывать артикул, соответствующий выбранной серии, габаритным параметрам (a, b, c) и требуемому типу защитного покрытия.
Применяется при монтаже открытых кабельных трасс в промышленных зданиях, на объектах инфраструктурного назначения и в технических помещениях для организации поворотов линий электропередачи и связи.
54 строки по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 54 из 54
| Ширина лотка, мм | Высота борта, мм | Артикул (Стандартная серия UGq90) | Масса, кг (Стандартная серия UGq90) | Артикул (Усиленная серия UGqh90) | Масса, кг (Усиленная серия UGqh90) | a, мм (Габаритные размеры) | b, мм (Габаритные размеры) | c, мм (Габаритные размеры) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300401 | 0.23 | 302401 | 0.35 | 50 | 145 | 145 |
| 100 | 50 | 300402 | 0.32 | 302402 | 0.48 | 100 | 145 | 145 |
| 100 | 60 | 300403 | 0.35 | 302403 | 0.52 | 100 | 145 | 145 |
| 100 | 65 | 300404 | 0.37 | 302404 | 0.55 | 100 | 150 | 150 |
| 100 | 70 | 300405 | 0.39 | 302405 | 0.59 | 100 | 155 | 155 |
| 100 | 80 | 300406 | 0.44 | 302406 | 0.66 | 100 | 165 | 165 |
| 100 | 100 | 300407 | 0.55 | 302407 | 0.82 | 100 | 185 | 185 |
| 150 | 50 | 300408 | 0.41 | 302408 | 0.61 | 150 | 145 | 145 |
| 150 | 60 | 300409 | 0.44 | 302409 | 0.66 | 150 | 145 | 145 |
| 150 | 65 | 300410 | 0.46 | 302410 | 0.69 | 150 | 150 | 150 |
| 150 | 70 | 300411 | 0.49 | 302411 | 0.73 | 150 | 155 | 155 |
| 150 | 80 | 300412 | 0.54 | 302412 | 0.81 | 150 | 165 | 165 |
| 150 | 100 | 300413 | 0.65 | 302413 | 0.97 | 150 | 185 | 185 |
| 150 | 150 | 300414 | 0.89 | 302414 | 1.33 | 150 | 235 | 235 |
| 200 | 50 | 300415 | 0.49 | 302415 | 0.74 | 200 | 145 | 145 |
| 200 | 60 | 300416 | 0.53 | 302416 | 0.79 | 200 | 145 | 145 |
| 200 | 65 | 300417 | 0.55 | 302417 | 0.83 | 200 | 150 | 150 |
| 200 | 70 | 300418 | 0.58 | 302418 | 0.87 | 200 | 155 | 155 |
| 200 | 80 | 300419 | 0.63 | 302419 | 0.95 | 200 | 165 | 165 |
| 200 | 100 | 300420 | 0.75 | 302420 | 1.12 | 200 | 185 | 185 |
| 200 | 150 | 300421 | 1.00 | 302421 | 1.50 | 200 | 235 | 235 |
| 200 | 200 | 300422 | 1.30 | 302422 | 1.96 | 200 | 285 | 285 |
| 300 | 50 | 300423 | 0.67 | 302423 | 1.00 | 300 | 145 | 145 |
| 300 | 60 | 300424 | 0.71 | 302424 | 1.06 | 300 | 145 | 145 |
| 300 | 65 | 300425 | 0.73 | 302425 | 1.10 | 300 | 150 | 150 |
| 300 | 70 | 300426 | 0.76 | 302426 | 1.14 | 300 | 155 | 155 |
| 300 | 80 | 300427 | 0.82 | 302427 | 1.23 | 300 | 165 | 165 |
| 300 | 100 | 300428 | 0.95 | 302428 | 1.42 | 300 | 185 | 185 |
| 300 | 150 | 300429 | 1.22 | 302429 | 1.84 | 300 | 235 | 235 |
| 300 | 200 | 300430 | 1.56 | 302430 | 2.33 | 300 | 285 | 285 |
| 400 | 50 | 300431 | 0.84 | 302431 | 1.26 | 400 | 145 | 145 |
| 400 | 60 | 300432 | 0.89 | 302432 | 1.33 | 400 | 145 | 145 |
| 400 | 65 | 300433 | 0.91 | 302433 | 1.37 | 400 | 150 | 150 |
| 400 | 70 | 300434 | 0.95 | 302434 | 1.42 | 400 | 155 | 155 |
| 400 | 80 | 300435 | 1.01 | 302435 | 1.52 | 400 | 165 | 165 |
| 400 | 100 | 300436 | 1.15 | 302436 | 1.72 | 400 | 185 | 185 |
| 400 | 150 | 300437 | 1.45 | 302437 | 2.18 | 400 | 235 | 235 |
| 400 | 200 | 300438 | 1.81 | 302438 | 2.71 | 400 | 285 | 285 |
| 500 | 50 | 300439 | 1.01 | 302439 | 1.52 | 500 | 145 | 145 |
| 500 | 60 | 300440 | 1.06 | 302440 | 1.60 | 500 | 145 | 145 |
| 500 | 65 | 300441 | 1.10 | 302441 | 1.64 | 500 | 150 | 150 |
| 500 | 70 | 300442 | 1.13 | 302442 | 1.69 | 500 | 155 | 155 |
| 500 | 80 | 300443 | 1.20 | 302443 | 1.80 | 500 | 165 | 165 |
| 500 | 100 | 300444 | 1.34 | 302444 | 2.02 | 500 | 185 | 185 |
| 500 | 150 | 300445 | 1.68 | 302445 | 2.51 | 500 | 235 | 235 |
| 500 | 200 | 300446 | 2.06 | 302446 | 3.09 | 500 | 285 | 285 |
| 600 | 50 | 300447 | 1.19 | 302447 | 1.78 | 600 | 145 | 145 |
| 600 | 60 | 300448 | 1.24 | 302448 | 1.87 | 600 | 145 | 145 |
| 600 | 65 | 300449 | 1.28 | 302449 | 1.92 | 600 | 150 | 150 |
| 600 | 70 | 300450 | 1.31 | 302450 | 1.97 | 600 | 155 | 155 |
| 600 | 80 | 300451 | 1.39 | 302451 | 2.08 | 600 | 165 | 165 |
| 600 | 100 | 300452 | 1.54 | 302452 | 2.32 | 600 | 185 | 185 |
| 600 | 150 | 300453 | 1.90 | 302453 | 2.85 | 600 | 235 | 235 |
| 600 | 200 | 300454 | 2.31 | 302454 | 3.47 | 600 | 285 | 285 |

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.