
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90° без крышки RGq90/RGqh90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 54 типоразмера
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90 градусов с крышкой для листовых лотков RGFq/RGFqh. Изменяет трассу на прямой угол, сохраняет защиту кабеля.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Элемент обеспечивает поворот кабельной линии под прямым углом в системах листовых лотков. Конструкция включает крышку, обеспечивающую целостность контура молниезащиты и защиту от внешних воздействий на маршруте.
Для выбора подходящей позиции используйте таблицу типоразмеров: укажите ширину лотка (50–600 мм) и высоту борта (50–200 мм). В заказе необходимо указать артикул, соответствующий типу исполнения (стандартная или усиленная серия) и способу покрытия.
Применяется при прокладке силовых и слаботочных кабелей на промышленных объектах, в торговых центрах и административных зданиях для изменения направления трассы.
54 строки по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 54 из 54
| Ширина лотка, мм | Высота борта, мм | Артикул (Стандартная серия RGFq90) | Масса, кг (Стандартная серия RGFq90) | Артикул (Усиленная серия RGFqh90) | Масса, кг (Усиленная серия RGFqh90) | a, мм (Габаритные размеры) | b, мм (Габаритные размеры) | c, мм (Габаритные размеры) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300101 | 0.25 | 302101 | 0.37 | 120 | 50 | 120 |
| 100 | 50 | 300102 | 0.43 | 302102 | 0.64 | 170 | 50 | 170 |
| 100 | 60 | 300103 | 0.45 | 302103 | 0.67 | 170 | 60 | 170 |
| 100 | 65 | 300104 | 0.46 | 302104 | 0.70 | 170 | 65 | 170 |
| 100 | 70 | 300105 | 0.48 | 302105 | 0.72 | 170 | 70 | 170 |
| 100 | 80 | 300106 | 0.52 | 302106 | 0.78 | 170 | 80 | 170 |
| 100 | 100 | 300107 | 0.59 | 302107 | 0.89 | 170 | 100 | 170 |
| 150 | 50 | 300108 | 0.66 | 302108 | 0.98 | 220 | 50 | 220 |
| 150 | 60 | 300109 | 0.68 | 302109 | 1.03 | 220 | 60 | 220 |
| 150 | 65 | 300110 | 0.70 | 302110 | 1.05 | 220 | 65 | 220 |
| 150 | 70 | 300111 | 0.72 | 302111 | 1.08 | 220 | 70 | 220 |
| 150 | 80 | 300112 | 0.76 | 302112 | 1.15 | 220 | 80 | 220 |
| 150 | 100 | 300113 | 0.85 | 302113 | 1.27 | 220 | 100 | 220 |
| 150 | 150 | 300114 | 0.99 | 302114 | 1.48 | 220 | 150 | 220 |
| 200 | 50 | 300115 | 0.94 | 302115 | 1.41 | 270 | 50 | 270 |
| 200 | 60 | 300116 | 0.97 | 302116 | 1.46 | 270 | 60 | 270 |
| 200 | 65 | 300117 | 0.99 | 302117 | 1.49 | 270 | 65 | 270 |
| 200 | 70 | 300118 | 1.02 | 302118 | 1.52 | 270 | 70 | 270 |
| 200 | 80 | 300119 | 1.06 | 302119 | 1.59 | 270 | 80 | 270 |
| 200 | 100 | 300120 | 1.16 | 302120 | 1.74 | 270 | 100 | 270 |
| 200 | 150 | 300121 | 1.32 | 302121 | 1.99 | 270 | 150 | 270 |
| 200 | 200 | 300122 | 1.49 | 302122 | 2.24 | 270 | 200 | 270 |
| 300 | 50 | 300123 | 1.66 | 302123 | 2.49 | 370 | 50 | 370 |
| 300 | 60 | 300124 | 1.70 | 302124 | 2.55 | 370 | 60 | 370 |
| 300 | 65 | 300125 | 1.73 | 302125 | 2.59 | 370 | 65 | 370 |
| 300 | 70 | 300126 | 1.76 | 302126 | 2.63 | 370 | 70 | 370 |
| 300 | 80 | 300127 | 1.81 | 302127 | 2.72 | 370 | 80 | 370 |
| 300 | 100 | 300128 | 1.93 | 302128 | 2.89 | 370 | 100 | 370 |
| 300 | 150 | 300129 | 2.15 | 302129 | 3.22 | 370 | 150 | 370 |
| 300 | 200 | 300130 | 2.37 | 302130 | 3.55 | 370 | 200 | 370 |
| 400 | 50 | 300131 | 2.59 | 302131 | 3.88 | 470 | 50 | 470 |
| 400 | 60 | 300132 | 2.64 | 302132 | 3.96 | 470 | 60 | 470 |
| 400 | 65 | 300133 | 2.67 | 302133 | 4.01 | 470 | 65 | 470 |
| 400 | 70 | 300134 | 2.70 | 302134 | 4.06 | 470 | 70 | 470 |
| 400 | 80 | 300135 | 2.77 | 302135 | 4.16 | 470 | 80 | 470 |
| 400 | 100 | 300136 | 2.91 | 302136 | 4.36 | 470 | 100 | 470 |
| 400 | 150 | 300137 | 3.18 | 302137 | 4.77 | 470 | 150 | 470 |
| 400 | 200 | 300138 | 3.45 | 302138 | 5.18 | 470 | 200 | 470 |
| 500 | 50 | 300139 | 3.72 | 302139 | 5.58 | 570 | 50 | 570 |
| 500 | 60 | 300140 | 3.79 | 302140 | 5.68 | 570 | 60 | 570 |
| 500 | 65 | 300141 | 3.82 | 302141 | 5.73 | 570 | 65 | 570 |
| 500 | 70 | 300142 | 3.86 | 302142 | 5.79 | 570 | 70 | 570 |
| 500 | 80 | 300143 | 3.94 | 302143 | 5.91 | 570 | 80 | 570 |
| 500 | 100 | 300144 | 4.10 | 302144 | 6.14 | 570 | 100 | 570 |
| 500 | 150 | 300145 | 4.42 | 302145 | 6.63 | 570 | 150 | 570 |
| 500 | 200 | 300146 | 4.74 | 302146 | 7.11 | 570 | 200 | 570 |
| 600 | 50 | 300147 | 5.06 | 302147 | 7.60 | 670 | 50 | 670 |
| 600 | 60 | 300148 | 5.14 | 302148 | 7.71 | 670 | 60 | 670 |
| 600 | 65 | 300149 | 5.18 | 302149 | 7.77 | 670 | 65 | 670 |
| 600 | 70 | 300150 | 5.22 | 302150 | 7.84 | 670 | 70 | 670 |
| 600 | 80 | 300151 | 5.31 | 302151 | 7.97 | 670 | 80 | 670 |
| 600 | 100 | 300152 | 5.49 | 302152 | 8.24 | 670 | 100 | 670 |
| 600 | 150 | 300153 | 5.87 | 302153 | 8.80 | 670 | 150 | 670 |
| 600 | 200 | 300154 | 6.24 | 302154 | 9.36 | 670 | 200 | 670 |

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.