
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90° без крышки RGq90/RGqh90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 54 типоразмера
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90 градусов с крышкой для листовых лотков. Унифицированная фасонная секция для изменения трассы кабеля.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Изделие представляет собой унифицированную фасонную секцию для листовых лотков, предназначенную для поворота кабельной трассы на 90 градусов. Конструкция обеспечивает герметичность за счет наличия крышки и подходит для монтажа систем молниезащиты и электроснабжения.
При выборе типоразмера ориентируйтесь на ширину и высоту борта лотка, а также на габаритные размеры a и b. В заявке необходимо указать артикул соответствующей серии (ОБЛ-Gq или ОБЛ-Gqh) и требуемое исполнение покрытия.
Применяется в инфраструктурных объектах для организации поворотов кабельных линий в листовых лотках. Подходит для промышленных предприятий, торговых центров и инженерных систем зданий.
54 строки по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 54 из 54
| Ширина лотка, мм | Высота борта, мм | Артикул (Стандартная серия ОБЛ-Gq) | Масса, кг (Стандартная серия ОБЛ-Gq) | Артикул (Усиленная серия ОБЛ-Gqh) | Масса, кг (Усиленная серия ОБЛ-Gqh) | a, мм (Габаритные размеры) | b, мм (Габаритные размеры) | c, мм (Габаритные размеры) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 301701 | 0.23 | 303701 | 0.35 | 190 | 50 | 70 |
| 100 | 50 | 301702 | 0.28 | 303702 | 0.42 | 240 | 50 | 70 |
| 100 | 60 | 301703 | 0.29 | 303703 | 0.44 | 240 | 60 | 70 |
| 100 | 65 | 301704 | 0.30 | 303704 | 0.46 | 240 | 65 | 70 |
| 100 | 70 | 301705 | 0.31 | 303705 | 0.48 | 240 | 70 | 70 |
| 100 | 80 | 301706 | 0.34 | 303706 | 0.52 | 240 | 80 | 70 |
| 100 | 100 | 301707 | 0.39 | 303707 | 0.59 | 240 | 100 | 70 |
| 150 | 50 | 301708 | 0.32 | 303708 | 0.49 | 290 | 50 | 70 |
| 150 | 60 | 301709 | 0.33 | 303709 | 0.51 | 290 | 60 | 70 |
| 150 | 65 | 301710 | 0.34 | 303710 | 0.52 | 290 | 65 | 70 |
| 150 | 70 | 301711 | 0.36 | 303711 | 0.54 | 290 | 70 | 70 |
| 150 | 80 | 301712 | 0.38 | 303712 | 0.58 | 290 | 80 | 70 |
| 150 | 100 | 301713 | 0.44 | 303713 | 0.66 | 290 | 100 | 70 |
| 150 | 150 | 301714 | 0.50 | 303714 | 0.76 | 290 | 150 | 70 |
| 200 | 50 | 301715 | 0.37 | 303715 | 0.56 | 340 | 50 | 70 |
| 200 | 60 | 301716 | 0.38 | 303716 | 0.57 | 340 | 60 | 70 |
| 200 | 65 | 301717 | 0.39 | 303717 | 0.59 | 340 | 65 | 70 |
| 200 | 70 | 301718 | 0.40 | 303718 | 0.61 | 340 | 70 | 70 |
| 200 | 80 | 301719 | 0.43 | 303719 | 0.65 | 340 | 80 | 70 |
| 200 | 100 | 301720 | 0.48 | 303720 | 0.73 | 340 | 100 | 70 |
| 200 | 150 | 301721 | 0.54 | 303721 | 0.82 | 340 | 150 | 70 |
| 200 | 200 | 301722 | 0.61 | 303722 | 0.92 | 340 | 200 | 70 |
| 300 | 50 | 301723 | 0.46 | 303723 | 0.69 | 440 | 50 | 70 |
| 300 | 60 | 301724 | 0.47 | 303724 | 0.71 | 440 | 60 | 70 |
| 300 | 65 | 301725 | 0.48 | 303725 | 0.72 | 440 | 65 | 70 |
| 300 | 70 | 301726 | 0.49 | 303726 | 0.74 | 440 | 70 | 70 |
| 300 | 80 | 301727 | 0.52 | 303727 | 0.78 | 440 | 80 | 70 |
| 300 | 100 | 301728 | 0.57 | 303728 | 0.86 | 440 | 100 | 70 |
| 300 | 150 | 301729 | 0.63 | 303729 | 0.96 | 440 | 150 | 70 |
| 300 | 200 | 301730 | 0.70 | 303730 | 1.05 | 440 | 200 | 70 |
| 400 | 50 | 301731 | 0.55 | 303731 | 0.82 | 540 | 50 | 70 |
| 400 | 60 | 301732 | 0.56 | 303732 | 0.84 | 540 | 60 | 70 |
| 400 | 65 | 301733 | 0.57 | 303733 | 0.86 | 540 | 65 | 70 |
| 400 | 70 | 301734 | 0.58 | 303734 | 0.88 | 540 | 70 | 70 |
| 400 | 80 | 301735 | 0.61 | 303735 | 0.92 | 540 | 80 | 70 |
| 400 | 100 | 301736 | 0.66 | 303736 | 1.00 | 540 | 100 | 70 |
| 400 | 150 | 301737 | 0.72 | 303737 | 1.09 | 540 | 150 | 70 |
| 400 | 200 | 301738 | 0.79 | 303738 | 1.19 | 540 | 200 | 70 |
| 500 | 50 | 301739 | 0.64 | 303739 | 0.96 | 640 | 50 | 70 |
| 500 | 60 | 301740 | 0.65 | 303740 | 0.98 | 640 | 60 | 70 |
| 500 | 65 | 301741 | 0.66 | 303741 | 0.99 | 640 | 65 | 70 |
| 500 | 70 | 301742 | 0.67 | 303742 | 1.01 | 640 | 70 | 70 |
| 500 | 80 | 301743 | 0.70 | 303743 | 1.05 | 640 | 80 | 70 |
| 500 | 100 | 301744 | 0.75 | 303744 | 1.13 | 640 | 100 | 70 |
| 500 | 150 | 301745 | 0.81 | 303745 | 1.23 | 640 | 150 | 70 |
| 500 | 200 | 301746 | 0.88 | 303746 | 1.32 | 640 | 200 | 70 |
| 600 | 50 | 301747 | 0.73 | 303747 | 1.09 | 740 | 50 | 70 |
| 600 | 60 | 301748 | 0.74 | 303748 | 1.11 | 740 | 60 | 70 |
| 600 | 65 | 301749 | 0.75 | 303749 | 1.13 | 740 | 65 | 70 |
| 600 | 70 | 301750 | 0.76 | 303750 | 1.15 | 740 | 70 | 70 |
| 600 | 80 | 301751 | 0.79 | 303751 | 1.19 | 740 | 80 | 70 |
| 600 | 100 | 301752 | 0.84 | 303752 | 1.27 | 740 | 100 | 70 |
| 600 | 150 | 301753 | 0.90 | 303753 | 1.36 | 740 | 150 | 70 |
| 600 | 200 | 301754 | 0.97 | 303754 | 1.45 | 740 | 200 | 70 |

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.