
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90° без крышки RGq90/RGqh90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 54 типоразмера
Фасонные секции для листовых лотков
Т-образный вертикальный подъемник с крышкой для листовых лотков. Позволяет изменять направление трассы в вертикальной плоскости.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Изделие представляет собой фасонную секцию, обеспечивающую переход кабельной линии вверх по вертикали. Конструкция включает крышку, что защищает содержимое лотка от внешних воздействий и пыли при монтаже.
Для выбора подходящей модели необходимо сопоставить ширину и высоту основного лотка с данными в таблице типоразмеров. В заявке следует указать артикул соответствующей серии (стандартной или усиленной) и требуемое покрытие, которое обозначается дефисом после основного номера.
Применяется в системах электромонтажа для организации вертикальных участков кабельных трасс. Используется на промышленных объектах, в коммерческих зданиях и инфраструктурных комплексах.
54 строки по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 54 из 54
| Ширина лотка, мм | Высота лотка, мм | Артикул (Стандартная серия BGUFq90) | Масса, кг (Стандартная серия BGUFq90) | Артикул (Усиленная серия BGUFqh90) | Масса, кг (Усиленная серия BGUFqh90) | a, мм | b, мм | c, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 304401 | 0.46 | 305401 | 0.68 | 50 | 125 | 195 |
| 100 | 50 | 304402 | 0.58 | 305402 | 0.86 | 100 | 125 | 195 |
| 100 | 60 | 304403 | 0.63 | 305403 | 0.93 | 100 | 135 | 205 |
| 100 | 65 | 304404 | 0.66 | 305404 | 0.98 | 100 | 140 | 210 |
| 100 | 70 | 304405 | 0.69 | 305405 | 1.03 | 100 | 145 | 215 |
| 100 | 80 | 304406 | 0.77 | 305406 | 1.14 | 100 | 155 | 225 |
| 100 | 100 | 304407 | 0.92 | 305407 | 1.37 | 100 | 175 | 245 |
| 150 | 50 | 304408 | 0.70 | 305408 | 1.04 | 150 | 125 | 195 |
| 150 | 60 | 304409 | 0.75 | 305409 | 1.12 | 150 | 135 | 205 |
| 150 | 65 | 304410 | 0.78 | 305410 | 1.17 | 150 | 140 | 210 |
| 150 | 70 | 304411 | 0.82 | 305411 | 1.22 | 150 | 145 | 215 |
| 150 | 80 | 304412 | 0.90 | 305412 | 1.34 | 150 | 155 | 225 |
| 150 | 100 | 304413 | 1.06 | 305413 | 1.58 | 150 | 175 | 245 |
| 150 | 150 | 304414 | 1.40 | 305414 | 2.09 | 150 | 225 | 295 |
| 200 | 50 | 304415 | 0.80 | 305415 | 1.19 | 200 | 125 | 195 |
| 200 | 60 | 304416 | 0.85 | 305416 | 1.27 | 200 | 135 | 205 |
| 200 | 65 | 304417 | 0.89 | 305417 | 1.32 | 200 | 140 | 210 |
| 200 | 70 | 304418 | 0.92 | 305418 | 1.38 | 200 | 145 | 215 |
| 200 | 80 | 304419 | 1.00 | 305419 | 1.49 | 200 | 155 | 225 |
| 200 | 100 | 304420 | 1.20 | 305420 | 1.78 | 200 | 175 | 245 |
| 200 | 150 | 304421 | 1.55 | 305421 | 2.32 | 200 | 225 | 295 |
| 200 | 200 | 304422 | 1.97 | 305422 | 2.94 | 200 | 275 | 345 |
| 300 | 50 | 304423 | 1.04 | 305423 | 1.56 | 300 | 125 | 195 |
| 300 | 60 | 304424 | 1.10 | 305424 | 1.65 | 300 | 135 | 205 |
| 300 | 65 | 304425 | 1.14 | 305425 | 1.70 | 300 | 140 | 210 |
| 300 | 70 | 304426 | 1.18 | 305426 | 1.76 | 300 | 145 | 215 |
| 300 | 80 | 304427 | 1.27 | 305427 | 1.89 | 300 | 155 | 225 |
| 300 | 100 | 304428 | 1.44 | 305428 | 2.15 | 300 | 175 | 245 |
| 300 | 150 | 304429 | 1.82 | 305429 | 2.72 | 300 | 225 | 295 |
| 300 | 200 | 304430 | 2.31 | 305430 | 3.45 | 300 | 275 | 345 |
| 400 | 50 | 304431 | 1.29 | 305431 | 1.92 | 400 | 125 | 195 |
| 400 | 60 | 304432 | 1.35 | 305432 | 2.02 | 400 | 135 | 205 |
| 400 | 65 | 304433 | 1.39 | 305433 | 2.08 | 400 | 140 | 210 |
| 400 | 70 | 304434 | 1.44 | 305434 | 2.15 | 400 | 145 | 215 |
| 400 | 80 | 304435 | 1.53 | 305435 | 2.28 | 400 | 155 | 225 |
| 400 | 100 | 304436 | 1.72 | 305436 | 2.57 | 400 | 175 | 245 |
| 400 | 150 | 304437 | 2.13 | 305437 | 3.18 | 400 | 225 | 295 |
| 400 | 200 | 304438 | 2.61 | 305438 | 3.90 | 400 | 275 | 345 |
| 500 | 50 | 304439 | 1.53 | 305439 | 2.29 | 500 | 125 | 195 |
| 500 | 60 | 304440 | 1.60 | 305440 | 2.40 | 500 | 135 | 205 |
| 500 | 65 | 304441 | 1.65 | 305441 | 2.46 | 500 | 140 | 210 |
| 500 | 70 | 304442 | 1.70 | 305442 | 2.53 | 500 | 145 | 215 |
| 500 | 80 | 304443 | 1.79 | 305443 | 2.68 | 500 | 155 | 225 |
| 500 | 100 | 304444 | 1.99 | 305444 | 2.98 | 500 | 175 | 245 |
| 500 | 150 | 304445 | 2.44 | 305445 | 3.65 | 500 | 225 | 295 |
| 500 | 200 | 304446 | 2.95 | 305446 | 4.40 | 500 | 275 | 345 |
| 600 | 50 | 304447 | 1.78 | 305447 | 2.66 | 600 | 125 | 195 |
| 600 | 60 | 304448 | 1.86 | 305448 | 2.77 | 600 | 135 | 205 |
| 600 | 65 | 304449 | 1.90 | 305449 | 2.84 | 600 | 140 | 210 |
| 600 | 70 | 304450 | 1.95 | 305450 | 2.92 | 600 | 145 | 215 |
| 600 | 80 | 304451 | 2.06 | 305451 | 3.07 | 600 | 155 | 225 |
| 600 | 100 | 304452 | 2.27 | 305452 | 3.39 | 600 | 175 | 245 |
| 600 | 150 | 304453 | 2.75 | 305453 | 4.11 | 600 | 225 | 295 |
| 600 | 200 | 304454 | 3.28 | 305454 | 4.91 | 600 | 275 | 345 |

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.