
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90° без крышки RGq90/RGqh90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 54 типоразмера
Фасонные секции для листовых лотков
Вертикальные Т-образные подъемы с крышкой для листовых лотков BGUFq90 и BGUFqh90. Обеспечивают переход трассы по высоте.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Конструкция представляет собой фасонную секцию в виде вертикального подъема с закрывающейся крышкой, предназначенную для изменения уровня прокладки кабельных линий в системах из листовых лотков. Изделие позволяет плавно соединять горизонтальные участки на разных отметках без повреждения кабеля.
Ассортимент включает 54 типоразмера, охватывающие ширину от 50 до 600 мм и высоту от 50 до 200 мм. Для выбора подходящей позиции необходимо сопоставить габариты лотка с параметрами a, b, c в таблице. В заявку следует указывать артикул стандартной или усиленной серии, а также требуемое исполнение покрытия через дефис.
Применяются при монтаже систем кабельной прокладки в промышленных объектах, инфраструктурных комплексах и зданиях различного назначения.
54 строки по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 54 из 54
| Ширина лотка, мм | Высота лотка, мм | Артикул (Стандартная серия BGUFq90) | Масса, кг (Стандартная серия BGUFq90) | Артикул (Усиленная серия BGUFqh90) | Масса, кг (Усиленная серия BGUFqh90) | a, мм | b, мм | c, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 304501 | 0.45 | 305501 | 0.66 | 50 | 125 | 190 |
| 100 | 50 | 304502 | 0.72 | 305502 | 1.07 | 100 | 125 | 240 |
| 100 | 60 | 304503 | 0.75 | 305503 | 1.11 | 100 | 135 | 240 |
| 100 | 65 | 304504 | 0.77 | 305504 | 1.14 | 100 | 140 | 240 |
| 100 | 70 | 304505 | 0.79 | 305505 | 1.17 | 100 | 145 | 240 |
| 100 | 80 | 304506 | 0.83 | 305506 | 1.24 | 100 | 155 | 240 |
| 100 | 100 | 304507 | 0.92 | 305507 | 1.37 | 100 | 175 | 240 |
| 150 | 50 | 304508 | 1.01 | 305508 | 1.50 | 150 | 125 | 290 |
| 150 | 60 | 304509 | 1.05 | 305509 | 1.56 | 150 | 135 | 290 |
| 150 | 65 | 304510 | 1.07 | 305510 | 1.59 | 150 | 140 | 290 |
| 150 | 70 | 304511 | 1.09 | 305511 | 1.62 | 150 | 145 | 290 |
| 150 | 80 | 304512 | 1.14 | 305512 | 1.69 | 150 | 155 | 290 |
| 150 | 100 | 304513 | 1.27 | 305513 | 1.89 | 150 | 175 | 290 |
| 150 | 150 | 304514 | 1.45 | 305514 | 2.16 | 150 | 225 | 290 |
| 200 | 50 | 304515 | 1.39 | 305515 | 2.07 | 200 | 125 | 340 |
| 200 | 60 | 304516 | 1.43 | 305516 | 2.14 | 200 | 135 | 340 |
| 200 | 65 | 304517 | 1.46 | 305517 | 2.17 | 200 | 140 | 340 |
| 200 | 70 | 304518 | 1.48 | 305518 | 2.21 | 200 | 145 | 340 |
| 200 | 80 | 304519 | 1.53 | 305519 | 2.29 | 200 | 155 | 340 |
| 200 | 100 | 304520 | 1.64 | 305520 | 2.44 | 200 | 175 | 340 |
| 200 | 150 | 304521 | 1.89 | 305521 | 2.82 | 200 | 225 | 340 |
| 200 | 200 | 304522 | 2.11 | 305522 | 3.14 | 200 | 275 | 340 |
| 300 | 50 | 304523 | 2.34 | 305523 | 3.50 | 300 | 125 | 440 |
| 300 | 60 | 304524 | 2.40 | 305524 | 3.58 | 300 | 135 | 440 |
| 300 | 65 | 304525 | 2.43 | 305525 | 3.62 | 300 | 140 | 440 |
| 300 | 70 | 304526 | 2.46 | 305526 | 3.66 | 300 | 145 | 440 |
| 300 | 80 | 304527 | 2.51 | 305527 | 3.75 | 300 | 155 | 440 |
| 300 | 100 | 304528 | 2.63 | 305528 | 3.92 | 300 | 175 | 440 |
| 300 | 150 | 304529 | 2.90 | 305529 | 4.33 | 300 | 225 | 440 |
| 300 | 200 | 304530 | 3.18 | 305530 | 4.75 | 300 | 275 | 440 |
| 400 | 50 | 304531 | 3.55 | 305531 | 5.30 | 400 | 125 | 540 |
| 400 | 60 | 304532 | 3.62 | 305532 | 5.40 | 400 | 135 | 540 |
| 400 | 65 | 304533 | 3.65 | 305533 | 5.45 | 400 | 140 | 540 |
| 400 | 70 | 304534 | 3.68 | 305534 | 5.49 | 400 | 145 | 540 |
| 400 | 80 | 304535 | 3.74 | 305535 | 5.59 | 400 | 155 | 540 |
| 400 | 100 | 304536 | 3.87 | 305536 | 5.78 | 400 | 175 | 540 |
| 400 | 150 | 304537 | 4.21 | 305537 | 6.29 | 400 | 225 | 540 |
| 400 | 200 | 304538 | 4.55 | 305538 | 6.80 | 400 | 275 | 540 |
| 500 | 50 | 304539 | 5.00 | 305539 | 7.47 | 500 | 125 | 640 |
| 500 | 60 | 304540 | 5.08 | 305540 | 7.59 | 500 | 135 | 640 |
| 500 | 65 | 304541 | 5.12 | 305541 | 7.65 | 500 | 140 | 640 |
| 500 | 70 | 304542 | 5.16 | 305542 | 7.70 | 500 | 145 | 640 |
| 500 | 80 | 304543 | 5.23 | 305543 | 7.81 | 500 | 155 | 640 |
| 500 | 100 | 304544 | 5.36 | 305544 | 8.02 | 500 | 175 | 640 |
| 500 | 150 | 304545 | 5.77 | 305545 | 8.62 | 500 | 225 | 640 |
| 500 | 200 | 304546 | 6.17 | 305546 | 9.22 | 500 | 275 | 640 |
| 600 | 50 | 304547 | 6.71 | 305547 | 10.03 | 600 | 125 | 740 |
| 600 | 60 | 304548 | 6.80 | 305548 | 10.17 | 600 | 135 | 740 |
| 600 | 65 | 304549 | 6.84 | 305549 | 10.23 | 600 | 140 | 740 |
| 600 | 70 | 304550 | 6.88 | 305550 | 10.29 | 600 | 145 | 740 |
| 600 | 80 | 304551 | 6.96 | 305551 | 10.40 | 600 | 155 | 740 |
| 600 | 100 | 304552 | 7.11 | 305552 | 10.63 | 600 | 175 | 740 |
| 600 | 150 | 304553 | 7.57 | 305553 | 11.33 | 600 | 225 | 740 |
| 600 | 200 | 304554 | 8.04 | 305554 | 12.02 | 600 | 275 | 740 |

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.