
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90° без крышки RGq90/RGqh90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 54 типоразмера
Фасонные секции для листовых лотков
Угловой подъёмный элемент серии UGFq90 для листовых лотков. Обеспечивает поворот трассы на 90 градусов с учётом габаритов и массы.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Фасонная секция предназначена для изменения направления кабельных линий в системах листовых лотков. Изделие формирует угол 90 градусов, позволяя прокладывать кабельные трассы с обходом препятствий или поворотами конфигурации помещения. Конструкция включает верхнюю крышку и боковые элементы, соединяющие прямые участки.
Используется в промышленных объектах, торговых центрах и административных зданиях при монтаже систем электроснабжения и слаботочных сетей внутри помещений.
54 строки по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 54 из 54
| Ширина лотка, мм | Высота борта, мм | Артикул (Стандартная серия UGFq90) | Масса, кг (Стандартная серия UGFq90) | Артикул (Усиленная серия UGFqh90) | Масса, кг (Усиленная серия UGFqh90) | a, мм (Габаритные размеры) | b, мм (Габаритные размеры) | c, мм (Габаритные размеры) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300501 | 0.29 | 302501 | 0.43 | 50 | 145 | 145 |
| 100 | 50 | 300502 | 0.41 | 302502 | 0.62 | 100 | 145 | 145 |
| 100 | 60 | 300503 | 0.44 | 302503 | 0.66 | 100 | 145 | 145 |
| 100 | 65 | 300504 | 0.46 | 302504 | 0.69 | 100 | 150 | 150 |
| 100 | 70 | 300505 | 0.49 | 302505 | 0.73 | 100 | 155 | 155 |
| 100 | 80 | 300506 | 0.53 | 302506 | 0.80 | 100 | 165 | 165 |
| 100 | 100 | 300507 | 0.64 | 302507 | 0.96 | 100 | 185 | 185 |
| 150 | 50 | 300508 | 0.53 | 302508 | 0.80 | 150 | 145 | 145 |
| 150 | 60 | 300509 | 0.57 | 302509 | 0.85 | 150 | 145 | 145 |
| 150 | 65 | 300510 | 0.59 | 302510 | 0.88 | 150 | 150 | 150 |
| 150 | 70 | 300511 | 0.61 | 302511 | 0.92 | 150 | 155 | 155 |
| 150 | 80 | 300512 | 0.66 | 302512 | 1.00 | 150 | 165 | 165 |
| 150 | 100 | 300513 | 0.77 | 302513 | 1.16 | 150 | 185 | 185 |
| 150 | 150 | 300514 | 1.01 | 302514 | 1.52 | 150 | 235 | 235 |
| 200 | 50 | 300515 | 0.66 | 302515 | 0.98 | 200 | 145 | 145 |
| 200 | 60 | 300516 | 0.69 | 302516 | 1.04 | 200 | 145 | 145 |
| 200 | 65 | 300517 | 0.72 | 302517 | 1.07 | 200 | 150 | 150 |
| 200 | 70 | 300518 | 0.74 | 302518 | 1.11 | 200 | 155 | 155 |
| 200 | 80 | 300519 | 0.80 | 302519 | 1.19 | 200 | 165 | 165 |
| 200 | 100 | 300520 | 0.91 | 302520 | 1.36 | 200 | 185 | 185 |
| 200 | 150 | 300521 | 1.16 | 302521 | 1.74 | 200 | 235 | 235 |
| 200 | 200 | 300522 | 1.47 | 302522 | 2.20 | 200 | 285 | 285 |
| 300 | 50 | 300523 | 0.90 | 302523 | 1.35 | 300 | 145 | 145 |
| 300 | 60 | 300524 | 0.94 | 302524 | 1.42 | 300 | 145 | 145 |
| 300 | 65 | 300525 | 0.97 | 302525 | 1.45 | 300 | 150 | 150 |
| 300 | 70 | 300526 | 1.00 | 302526 | 1.50 | 300 | 155 | 155 |
| 300 | 80 | 300527 | 1.06 | 302527 | 1.59 | 300 | 165 | 165 |
| 300 | 100 | 300528 | 1.18 | 302528 | 1.77 | 300 | 185 | 185 |
| 300 | 150 | 300529 | 1.46 | 302529 | 2.19 | 300 | 235 | 235 |
| 300 | 200 | 300530 | 1.79 | 302530 | 2.69 | 300 | 285 | 285 |
| 400 | 50 | 300531 | 1.15 | 302531 | 1.72 | 400 | 145 | 145 |
| 400 | 60 | 300532 | 1.19 | 302532 | 1.79 | 400 | 145 | 145 |
| 400 | 65 | 300533 | 1.22 | 302533 | 1.83 | 400 | 150 | 150 |
| 400 | 70 | 300534 | 1.25 | 302534 | 1.88 | 400 | 155 | 155 |
| 400 | 80 | 300535 | 1.32 | 302535 | 1.98 | 400 | 165 | 165 |
| 400 | 100 | 300536 | 1.45 | 302536 | 2.18 | 400 | 185 | 185 |
| 400 | 150 | 300537 | 1.76 | 302537 | 2.64 | 400 | 235 | 235 |
| 400 | 200 | 300538 | 2.12 | 302538 | 3.17 | 400 | 285 | 285 |
| 500 | 50 | 300539 | 1.39 | 302539 | 2.09 | 500 | 145 | 145 |
| 500 | 60 | 300540 | 1.45 | 302540 | 2.17 | 500 | 145 | 145 |
| 500 | 65 | 300541 | 1.48 | 302541 | 2.21 | 500 | 150 | 150 |
| 500 | 70 | 300542 | 1.51 | 302542 | 2.27 | 500 | 155 | 155 |
| 500 | 80 | 300543 | 1.58 | 302543 | 2.37 | 500 | 165 | 165 |
| 500 | 100 | 300544 | 1.73 | 302544 | 2.59 | 500 | 185 | 185 |
| 500 | 150 | 300545 | 2.06 | 302545 | 3.08 | 500 | 235 | 235 |
| 500 | 200 | 300546 | 2.44 | 302546 | 3.66 | 500 | 285 | 285 |
| 600 | 50 | 300547 | 1.64 | 302547 | 2.46 | 600 | 145 | 145 |
| 600 | 60 | 300548 | 1.70 | 302548 | 2.54 | 600 | 145 | 145 |
| 600 | 65 | 300549 | 1.73 | 302549 | 2.59 | 600 | 150 | 150 |
| 600 | 70 | 300550 | 1.77 | 302550 | 2.65 | 600 | 155 | 155 |
| 600 | 80 | 300551 | 1.84 | 302551 | 2.76 | 600 | 165 | 165 |
| 600 | 100 | 300552 | 2.00 | 302552 | 3.00 | 600 | 185 | 185 |
| 600 | 150 | 300553 | 2.35 | 302553 | 3.53 | 600 | 235 | 235 |
| 600 | 200 | 300554 | 2.76 | 302554 | 4.14 | 600 | 285 | 285 |

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.