
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90° без крышки RGq90/RGqh90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 54 типоразмера
Фасонные секции для листовых лотков
Левый угловой подъемник с крышкой TLUFq90/TLUFqh90 для листовых лотков. Изменяет направление трассы.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Вертикальный поворот на 90 градусов влево обеспечивает изменение направления кабельной трассы в плоскости пола или потолка. Конструкция включает крышку, что позволяет закрыть канал сверху и защитить провода от внешних воздействий и пыли.
Ассортимент охватывает 54 типоразмера при ширине лотка от 50 до 600 мм и высоте от 50 до 200 мм. При подборе учитываются габариты изделия (параметры a, b, c) и выбор между стандартной или усиленной серией. В заявку необходимо указывать ширину, высоту лотка, желаемую серию исполнения и вид покрытия.
Применяется в системах электроснабжения и слаботочных сетях промышленных объектов, торговых центров и административных зданий для прокладки кабельных трасс.
54 строки по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 54 из 54
| Ширина лотка, мм | Высота лотка, мм | Артикул (Стандартная серия TLUFq90) | Масса, кг (Стандартная серия TLUFq90) | Артикул (Усиленная серия TLUFqh90) | Масса, кг (Усиленная серия TLUFqh90) | a, мм | b, мм | c, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 304101 | 0.49 | 305101 | 0.72 | 50 | 125 | 120 |
| 100 | 50 | 304102 | 0.77 | 305102 | 1.14 | 100 | 125 | 170 |
| 100 | 60 | 304103 | 0.81 | 305103 | 1.20 | 100 | 135 | 170 |
| 100 | 65 | 304104 | 0.83 | 305104 | 1.24 | 100 | 140 | 170 |
| 100 | 70 | 304105 | 0.86 | 305105 | 1.27 | 100 | 145 | 170 |
| 100 | 80 | 304106 | 0.90 | 305106 | 1.34 | 100 | 155 | 170 |
| 100 | 100 | 304107 | 0.99 | 305107 | 1.48 | 100 | 175 | 170 |
| 150 | 50 | 304108 | 1.08 | 305108 | 1.61 | 150 | 125 | 220 |
| 150 | 60 | 304109 | 1.13 | 305109 | 1.68 | 150 | 135 | 220 |
| 150 | 65 | 304110 | 1.16 | 305110 | 1.72 | 150 | 140 | 220 |
| 150 | 70 | 304111 | 1.18 | 305111 | 1.76 | 150 | 145 | 220 |
| 150 | 80 | 304112 | 1.23 | 305112 | 1.84 | 150 | 155 | 220 |
| 150 | 100 | 304113 | 1.38 | 305113 | 2.05 | 150 | 175 | 220 |
| 150 | 150 | 304114 | 1.62 | 305114 | 2.41 | 150 | 225 | 220 |
| 200 | 50 | 304115 | 1.49 | 305115 | 2.21 | 200 | 125 | 270 |
| 200 | 60 | 304116 | 1.54 | 305116 | 2.30 | 200 | 135 | 270 |
| 200 | 65 | 304117 | 1.57 | 305117 | 2.34 | 200 | 140 | 270 |
| 200 | 70 | 304118 | 1.60 | 305118 | 2.38 | 200 | 145 | 270 |
| 200 | 80 | 304119 | 1.66 | 305119 | 2.47 | 200 | 155 | 270 |
| 200 | 100 | 304120 | 1.78 | 305120 | 2.65 | 200 | 175 | 270 |
| 200 | 150 | 304121 | 2.11 | 305121 | 3.14 | 200 | 225 | 270 |
| 200 | 200 | 304122 | 2.40 | 305122 | 3.58 | 200 | 275 | 270 |
| 300 | 50 | 304123 | 2.48 | 305123 | 3.70 | 300 | 125 | 370 |
| 300 | 60 | 304124 | 2.56 | 305124 | 3.81 | 300 | 135 | 370 |
| 300 | 65 | 304125 | 2.60 | 305125 | 3.87 | 300 | 140 | 370 |
| 300 | 70 | 304126 | 2.63 | 305126 | 3.92 | 300 | 145 | 370 |
| 300 | 80 | 304127 | 2.70 | 305127 | 4.03 | 300 | 155 | 370 |
| 300 | 100 | 304128 | 2.84 | 305128 | 4.24 | 300 | 175 | 370 |
| 300 | 150 | 304129 | 3.23 | 305129 | 4.82 | 300 | 225 | 370 |
| 300 | 200 | 304130 | 3.61 | 305130 | 5.39 | 300 | 275 | 370 |
| 400 | 50 | 304131 | 3.73 | 305131 | 5.56 | 400 | 125 | 470 |
| 400 | 60 | 304132 | 3.82 | 305132 | 5.71 | 400 | 135 | 470 |
| 400 | 65 | 304133 | 3.87 | 305133 | 5.77 | 400 | 140 | 470 |
| 400 | 70 | 304134 | 3.91 | 305134 | 5.84 | 400 | 145 | 470 |
| 400 | 80 | 304135 | 3.99 | 305135 | 5.96 | 400 | 155 | 470 |
| 400 | 100 | 304136 | 4.16 | 305136 | 6.21 | 400 | 175 | 470 |
| 400 | 150 | 304137 | 4.64 | 305137 | 6.93 | 400 | 225 | 470 |
| 400 | 200 | 304138 | 5.11 | 305138 | 7.64 | 400 | 275 | 470 |
| 500 | 50 | 304139 | 5.23 | 305139 | 7.81 | 500 | 125 | 570 |
| 500 | 60 | 304140 | 5.34 | 305140 | 7.98 | 500 | 135 | 570 |
| 500 | 65 | 304141 | 5.39 | 305141 | 8.05 | 500 | 140 | 570 |
| 500 | 70 | 304142 | 5.44 | 305142 | 8.13 | 500 | 145 | 570 |
| 500 | 80 | 304143 | 5.54 | 305143 | 8.27 | 500 | 155 | 570 |
| 500 | 100 | 304144 | 5.73 | 305144 | 8.56 | 500 | 175 | 570 |
| 500 | 150 | 304145 | 6.30 | 305145 | 9.42 | 500 | 225 | 570 |
| 500 | 200 | 304146 | 6.87 | 305146 | 10.27 | 500 | 275 | 570 |
| 600 | 50 | 304147 | 6.98 | 305147 | 10.42 | 600 | 125 | 670 |
| 600 | 60 | 304148 | 7.11 | 305148 | 10.62 | 600 | 135 | 670 |
| 600 | 65 | 304149 | 7.17 | 305149 | 10.71 | 600 | 140 | 670 |
| 600 | 70 | 304150 | 7.22 | 305150 | 10.79 | 600 | 145 | 670 |
| 600 | 80 | 304151 | 7.33 | 305151 | 10.96 | 600 | 155 | 670 |
| 600 | 100 | 304152 | 7.55 | 305152 | 11.28 | 600 | 175 | 670 |
| 600 | 150 | 304153 | 8.21 | 305153 | 12.28 | 600 | 225 | 670 |
| 600 | 200 | 304154 | 8.88 | 305154 | 13.28 | 600 | 275 | 670 |

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.