
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90° без крышки RGq90/RGqh90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 54 типоразмера
Фасонные секции для листовых лотков
Подъемный правый угловой элемент с крышкой для листовых лотков. Позволяет изменять направление трассы на 90 градусов в вертикальной плоскости.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Изделие представляет собой фасонную секцию, предназначенную для формирования поворота кабельного лотка на 90 градусов в вертикальном направлении. Конструкция включает подъемный сегмент и закрывающую крышку, обеспечивая герметичность и защиту кабеля при изменении уровня прокладки. Серия доступна в стандартном и усиленном исполнениях, что позволяет подобрать оптимальное решение под требования проекта.
Для выбора подходящего типоразмера необходимо ориентироваться на ширину и высоту устанавливаемого лотка, а также на требуемую несущую способность (стандартная или усиленная серия). В таблице указаны артикулы для обеих серий, массы изделий и габаритные параметры a, b, c. При оформлении заявки следует указывать ширину и высоту лотка, тип покрытия (например, Senzimir или горячее цинкование), а также серию исполнения.
Используется при монтаже систем кабельных лотков в промышленных зданиях, на объектах инфраструктуры и в коммерческих помещениях для организации вертикальных поворотов трассы.
54 строки по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 54 из 54
| Ширина лотка, мм | Высота лотка, мм | Артикул (Стандартная серия TRUFq90) | Масса, кг (Стандартная серия TRUFq90) | Артикул (Усиленная серия TRUFqh90) | Масса, кг (Усиленная серия TRUFqh90) | a, мм | b, мм | c, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 304001 | 0.49 | 305001 | 0.72 | 50 | 125 | 120 |
| 100 | 50 | 304002 | 0.77 | 305002 | 1.14 | 100 | 125 | 170 |
| 100 | 60 | 304003 | 0.81 | 305003 | 1.20 | 100 | 135 | 170 |
| 100 | 65 | 304004 | 0.83 | 305004 | 1.24 | 100 | 140 | 170 |
| 100 | 70 | 304005 | 0.86 | 305005 | 1.27 | 100 | 145 | 170 |
| 100 | 80 | 304006 | 0.90 | 305006 | 1.34 | 100 | 155 | 170 |
| 100 | 100 | 304007 | 0.99 | 305007 | 1.48 | 100 | 175 | 170 |
| 150 | 50 | 304008 | 1.08 | 305008 | 1.61 | 150 | 125 | 220 |
| 150 | 60 | 304009 | 1.13 | 305009 | 1.68 | 150 | 135 | 220 |
| 150 | 65 | 304010 | 1.16 | 305010 | 1.72 | 150 | 140 | 220 |
| 150 | 70 | 304011 | 1.18 | 305011 | 1.76 | 150 | 145 | 220 |
| 150 | 80 | 304012 | 1.23 | 305012 | 1.84 | 150 | 155 | 220 |
| 150 | 100 | 304013 | 1.38 | 305013 | 2.05 | 150 | 175 | 220 |
| 150 | 150 | 304014 | 1.62 | 305014 | 2.41 | 150 | 225 | 220 |
| 200 | 50 | 304015 | 1.49 | 305015 | 2.21 | 200 | 125 | 270 |
| 200 | 60 | 304016 | 1.54 | 305016 | 2.30 | 200 | 135 | 270 |
| 200 | 65 | 304017 | 1.57 | 305017 | 2.34 | 200 | 140 | 270 |
| 200 | 70 | 304018 | 1.60 | 305018 | 2.38 | 200 | 145 | 270 |
| 200 | 80 | 304019 | 1.66 | 305019 | 2.47 | 200 | 155 | 270 |
| 200 | 100 | 304020 | 1.78 | 305020 | 2.65 | 200 | 175 | 270 |
| 200 | 150 | 304021 | 2.11 | 305021 | 3.14 | 200 | 225 | 270 |
| 200 | 200 | 304022 | 2.40 | 305022 | 3.58 | 200 | 275 | 270 |
| 300 | 50 | 304023 | 2.48 | 305023 | 3.70 | 300 | 125 | 370 |
| 300 | 60 | 304024 | 2.56 | 305024 | 3.81 | 300 | 135 | 370 |
| 300 | 65 | 304025 | 2.60 | 305025 | 3.87 | 300 | 140 | 370 |
| 300 | 70 | 304026 | 2.63 | 305026 | 3.92 | 300 | 145 | 370 |
| 300 | 80 | 304027 | 2.70 | 305027 | 4.03 | 300 | 155 | 370 |
| 300 | 100 | 304028 | 2.84 | 305028 | 4.24 | 300 | 175 | 370 |
| 300 | 150 | 304029 | 3.23 | 305029 | 4.82 | 300 | 225 | 370 |
| 300 | 200 | 304030 | 3.61 | 305030 | 5.39 | 300 | 275 | 370 |
| 400 | 50 | 304031 | 3.73 | 305031 | 5.56 | 400 | 125 | 470 |
| 400 | 60 | 304032 | 3.82 | 305032 | 5.71 | 400 | 135 | 470 |
| 400 | 65 | 304033 | 3.87 | 305033 | 5.77 | 400 | 140 | 470 |
| 400 | 70 | 304034 | 3.91 | 305034 | 5.84 | 400 | 145 | 470 |
| 400 | 80 | 304035 | 3.99 | 305035 | 5.96 | 400 | 155 | 470 |
| 400 | 100 | 304036 | 4.16 | 305036 | 6.21 | 400 | 175 | 470 |
| 400 | 150 | 304037 | 4.64 | 305037 | 6.93 | 400 | 225 | 470 |
| 400 | 200 | 304038 | 5.11 | 305038 | 7.64 | 400 | 275 | 470 |
| 500 | 50 | 304039 | 5.23 | 305039 | 7.81 | 500 | 125 | 570 |
| 500 | 60 | 304040 | 5.34 | 305040 | 7.98 | 500 | 135 | 570 |
| 500 | 65 | 304041 | 5.39 | 305041 | 8.05 | 500 | 140 | 570 |
| 500 | 70 | 304042 | 5.44 | 305042 | 8.13 | 500 | 145 | 570 |
| 500 | 80 | 304043 | 5.54 | 305043 | 8.27 | 500 | 155 | 570 |
| 500 | 100 | 304044 | 5.73 | 305044 | 8.56 | 500 | 175 | 570 |
| 500 | 150 | 304045 | 6.30 | 305045 | 9.42 | 500 | 225 | 570 |
| 500 | 200 | 304046 | 6.87 | 305046 | 10.27 | 500 | 275 | 570 |
| 600 | 50 | 304047 | 6.98 | 305047 | 10.42 | 600 | 125 | 670 |
| 600 | 60 | 304048 | 7.11 | 305048 | 10.62 | 600 | 135 | 670 |
| 600 | 65 | 304049 | 7.17 | 305049 | 10.71 | 600 | 140 | 670 |
| 600 | 70 | 304050 | 7.22 | 305050 | 10.79 | 600 | 145 | 670 |
| 600 | 80 | 304051 | 7.33 | 305051 | 10.96 | 600 | 155 | 670 |
| 600 | 100 | 304052 | 7.55 | 305052 | 11.28 | 600 | 175 | 670 |
| 600 | 150 | 304053 | 8.21 | 305053 | 12.28 | 600 | 225 | 670 |
| 600 | 200 | 304054 | 8.88 | 305054 | 13.28 | 600 | 275 | 670 |

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.