
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90° без крышки RGq90/RGqh90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 54 типоразмера
Фасонные секции для листовых лотков
Угловой элемент 45 градусов для листовых лотков. Позволяет изменять направление трассы на объекте.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Полуподъёмный угловой профиль серии UGq/UGqh предназначен для формирования поворотов кабельных линий на 45 градусов в системах из листового металла. Конструкция без верхней крышки обеспечивает открытый доступ к проводам или упрощает монтаж при работе с негорючими кабелями.
Для выбора подходящей модели ориентируйтесь на ширину и высоту борта лотка, используя справочную таблицу с параметрами a, b, c. При оформлении заказа необходимо указать базовый артикул соответствующего типоразмера и желаемое исполнение покрытия через дефис.
Изделия применяются для сборки кабельных магистралей в промышленных зданиях, торговых центрах и на технических этажах зданий.
54 строки по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 54 из 54
| Ширина лотка, мм | Высота борта, мм | Артикул (Стандартная серия UGq45) | Масса, кг (Стандартная серия UGq45) | Артикул (Усиленная серия UGqh45) | Масса, кг (Усиленная серия UGqh45) | a, мм (Габаритные размеры) | b, мм (Габаритные размеры) | c, мм (Габаритные размеры) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300601 | 0.23 | 302601 | 0.34 | 50 | 120 | 165 |
| 100 | 50 | 300602 | 0.30 | 302602 | 0.46 | 100 | 120 | 165 |
| 100 | 60 | 300603 | 0.33 | 302603 | 0.49 | 100 | 115 | 170 |
| 100 | 65 | 300604 | 0.35 | 302604 | 0.52 | 100 | 120 | 175 |
| 100 | 70 | 300605 | 0.37 | 302605 | 0.55 | 100 | 125 | 180 |
| 100 | 80 | 300606 | 0.41 | 302606 | 0.61 | 100 | 135 | 185 |
| 100 | 100 | 300607 | 0.49 | 302607 | 0.74 | 100 | 155 | 200 |
| 150 | 50 | 300608 | 0.38 | 302608 | 0.57 | 150 | 120 | 165 |
| 150 | 60 | 300609 | 0.41 | 302609 | 0.61 | 150 | 115 | 170 |
| 150 | 65 | 300610 | 0.43 | 302610 | 0.64 | 150 | 120 | 175 |
| 150 | 70 | 300611 | 0.45 | 302611 | 0.67 | 150 | 125 | 180 |
| 150 | 80 | 300612 | 0.49 | 302612 | 0.73 | 150 | 135 | 185 |
| 150 | 100 | 300613 | 0.57 | 302613 | 0.86 | 150 | 155 | 200 |
| 150 | 150 | 300614 | 0.74 | 302614 | 1.11 | 150 | 205 | 235 |
| 200 | 50 | 300615 | 0.46 | 302615 | 0.69 | 200 | 120 | 165 |
| 200 | 60 | 300616 | 0.49 | 302616 | 0.73 | 200 | 115 | 170 |
| 200 | 65 | 300617 | 0.50 | 302617 | 0.76 | 200 | 120 | 175 |
| 200 | 70 | 300618 | 0.53 | 302618 | 0.79 | 200 | 125 | 180 |
| 200 | 80 | 300619 | 0.57 | 302619 | 0.85 | 200 | 135 | 185 |
| 200 | 100 | 300620 | 0.66 | 302620 | 0.99 | 200 | 155 | 200 |
| 200 | 150 | 300621 | 0.83 | 302621 | 1.24 | 200 | 205 | 235 |
| 200 | 200 | 300622 | 1.03 | 302622 | 1.54 | 200 | 255 | 270 |
| 300 | 50 | 300623 | 0.61 | 302623 | 0.92 | 300 | 120 | 165 |
| 300 | 60 | 300624 | 0.64 | 302624 | 0.96 | 300 | 115 | 170 |
| 300 | 65 | 300625 | 0.66 | 302625 | 0.99 | 300 | 120 | 175 |
| 300 | 70 | 300626 | 0.69 | 302626 | 1.03 | 300 | 125 | 180 |
| 300 | 80 | 300627 | 0.73 | 302627 | 1.10 | 300 | 135 | 185 |
| 300 | 100 | 300628 | 0.83 | 302628 | 1.24 | 300 | 155 | 200 |
| 300 | 150 | 300629 | 1.01 | 302629 | 1.51 | 300 | 205 | 235 |
| 300 | 200 | 300630 | 1.22 | 302630 | 1.83 | 300 | 255 | 270 |
| 400 | 50 | 300631 | 0.77 | 302631 | 1.15 | 400 | 120 | 165 |
| 400 | 60 | 300632 | 0.80 | 302632 | 1.20 | 400 | 115 | 170 |
| 400 | 65 | 300633 | 0.82 | 302633 | 1.23 | 400 | 120 | 175 |
| 400 | 70 | 300634 | 0.84 | 302634 | 1.27 | 400 | 125 | 180 |
| 400 | 80 | 300635 | 0.89 | 302635 | 1.34 | 400 | 135 | 185 |
| 400 | 100 | 300636 | 0.99 | 302636 | 1.49 | 400 | 155 | 200 |
| 400 | 150 | 300637 | 1.19 | 302637 | 1.78 | 400 | 205 | 235 |
| 400 | 200 | 300638 | 1.41 | 302638 | 2.12 | 400 | 255 | 270 |
| 500 | 50 | 300639 | 0.92 | 302639 | 1.38 | 500 | 120 | 165 |
| 500 | 60 | 300640 | 0.96 | 302640 | 1.44 | 500 | 115 | 170 |
| 500 | 65 | 300641 | 0.98 | 302641 | 1.47 | 500 | 120 | 175 |
| 500 | 70 | 300642 | 1.00 | 302642 | 1.51 | 500 | 125 | 180 |
| 500 | 80 | 300643 | 1.05 | 302643 | 1.58 | 500 | 135 | 185 |
| 500 | 100 | 300644 | 1.16 | 302644 | 1.74 | 500 | 155 | 200 |
| 500 | 150 | 300645 | 1.37 | 302645 | 2.05 | 500 | 205 | 235 |
| 500 | 200 | 300646 | 1.60 | 302646 | 2.40 | 500 | 255 | 270 |
| 600 | 50 | 300647 | 1.08 | 302647 | 1.61 | 600 | 120 | 165 |
| 600 | 60 | 300648 | 1.11 | 302648 | 1.67 | 600 | 115 | 170 |
| 600 | 65 | 300649 | 1.14 | 302649 | 1.71 | 600 | 120 | 175 |
| 600 | 70 | 300650 | 1.16 | 302650 | 1.75 | 600 | 125 | 180 |
| 600 | 80 | 300651 | 1.22 | 302651 | 1.82 | 600 | 135 | 185 |
| 600 | 100 | 300652 | 1.33 | 302652 | 1.99 | 600 | 155 | 200 |
| 600 | 150 | 300653 | 1.55 | 302653 | 2.32 | 600 | 205 | 235 |
| 600 | 200 | 300654 | 1.79 | 302654 | 2.69 | 600 | 255 | 270 |

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.