
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90° без крышки RGq90/RGqh90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 54 типоразмера
Фасонные секции для листовых лотков
Угловой полуспуск на 45 градусов для листовых лотков. Изменяет направление трассы без установки дополнительных элементов.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Данный элемент предназначен для формирования поворота кабельных линий в горизонтальной плоскости под углом 45 градусов. Конструкция представляет собой сегмент, соединяющий участки лотка разного направления, обеспечивая плавный переход и защиту кабеля от перегибов.
Для выбора подходящего размера обратите внимание на ширину и высоту борта основного лотка в таблице. При оформлении заявки обязательно укажите артикул, соответствующий нужной серии (DGq45 или DGqh45), а также требуемое тип исполнения.
Применяется при прокладке электротехнических коммуникаций в промышленных зданиях, на объектах инфраструктуры и в коммерческих помещениях для изменения направления кабельных трасс.
54 строки по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 54 из 54
| Ширина лотка, мм | Высота борта, мм | Артикул (Стандартная серия DGq45) | Масса, кг (Стандартная серия DGq45) | Артикул (Усиленная серия DGqh45) | Масса, кг (Усиленная серия DGqh45) | a, мм (Габаритные размеры) | b, мм (Габаритные размеры) | c, мм (Габаритные размеры) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 301001 | 0.15 | 303001 | 0.23 | 50 | 90 | 125 |
| 100 | 50 | 301002 | 0.19 | 303002 | 0.29 | 100 | 90 | 125 |
| 100 | 60 | 301003 | 0.21 | 303003 | 0.32 | 100 | 100 | 135 |
| 100 | 65 | 301004 | 0.23 | 303004 | 0.34 | 100 | 105 | 135 |
| 100 | 70 | 301005 | 0.24 | 303005 | 0.36 | 100 | 110 | 140 |
| 100 | 80 | 301006 | 0.28 | 303006 | 0.41 | 100 | 120 | 150 |
| 100 | 100 | 301007 | 0.35 | 303007 | 0.52 | 100 | 140 | 160 |
| 150 | 50 | 301008 | 0.24 | 303008 | 0.36 | 150 | 90 | 125 |
| 150 | 60 | 301009 | 0.26 | 303009 | 0.38 | 150 | 100 | 135 |
| 150 | 65 | 301010 | 0.27 | 303010 | 0.40 | 150 | 105 | 135 |
| 150 | 70 | 301011 | 0.29 | 303011 | 0.43 | 150 | 110 | 140 |
| 150 | 80 | 301012 | 0.32 | 303012 | 0.48 | 150 | 120 | 150 |
| 150 | 100 | 301013 | 0.39 | 303013 | 0.58 | 150 | 140 | 160 |
| 150 | 150 | 301014 | 0.51 | 303014 | 0.77 | 150 | 190 | 195 |
| 200 | 50 | 301015 | 0.28 | 303015 | 0.42 | 200 | 90 | 125 |
| 200 | 60 | 301016 | 0.30 | 303016 | 0.45 | 200 | 100 | 135 |
| 200 | 65 | 301017 | 0.31 | 303017 | 0.47 | 200 | 105 | 135 |
| 200 | 70 | 301018 | 0.33 | 303018 | 0.50 | 200 | 110 | 140 |
| 200 | 80 | 301019 | 0.36 | 303019 | 0.55 | 200 | 120 | 150 |
| 200 | 100 | 301020 | 0.43 | 303020 | 0.65 | 200 | 140 | 160 |
| 200 | 150 | 301021 | 0.56 | 303021 | 0.83 | 200 | 190 | 195 |
| 200 | 200 | 301022 | 0.70 | 303022 | 1.05 | 200 | 240 | 235 |
| 300 | 50 | 301023 | 0.37 | 303023 | 0.56 | 300 | 90 | 125 |
| 300 | 60 | 301024 | 0.39 | 303024 | 0.58 | 300 | 100 | 135 |
| 300 | 65 | 301025 | 0.40 | 303025 | 0.60 | 300 | 105 | 135 |
| 300 | 70 | 301026 | 0.42 | 303026 | 0.63 | 300 | 110 | 140 |
| 300 | 80 | 301027 | 0.45 | 303027 | 0.68 | 300 | 120 | 150 |
| 300 | 100 | 301028 | 0.52 | 303028 | 0.78 | 300 | 140 | 160 |
| 300 | 150 | 301029 | 0.64 | 303029 | 0.97 | 300 | 190 | 195 |
| 300 | 200 | 301030 | 0.79 | 303030 | 1.19 | 300 | 240 | 235 |
| 400 | 50 | 301031 | 0.46 | 303031 | 0.69 | 400 | 90 | 125 |
| 400 | 60 | 301032 | 0.48 | 303032 | 0.71 | 400 | 100 | 135 |
| 400 | 65 | 301033 | 0.49 | 303033 | 0.73 | 400 | 105 | 135 |
| 400 | 70 | 301034 | 0.51 | 303034 | 0.76 | 400 | 110 | 140 |
| 400 | 80 | 301035 | 0.54 | 303035 | 0.81 | 400 | 120 | 150 |
| 400 | 100 | 301036 | 0.61 | 303036 | 0.91 | 400 | 140 | 160 |
| 400 | 150 | 301037 | 0.73 | 303037 | 1.10 | 400 | 190 | 195 |
| 400 | 200 | 301038 | 0.88 | 303038 | 1.32 | 400 | 240 | 235 |
| 500 | 50 | 301039 | 0.55 | 303039 | 0.82 | 500 | 90 | 125 |
| 500 | 60 | 301040 | 0.56 | 303040 | 0.85 | 500 | 100 | 135 |
| 500 | 65 | 301041 | 0.58 | 303041 | 0.87 | 500 | 105 | 135 |
| 500 | 70 | 301042 | 0.59 | 303042 | 0.89 | 500 | 110 | 140 |
| 500 | 80 | 301043 | 0.63 | 303043 | 0.94 | 500 | 120 | 150 |
| 500 | 100 | 301044 | 0.70 | 303044 | 1.05 | 500 | 140 | 160 |
| 500 | 150 | 301045 | 0.82 | 303045 | 1.23 | 500 | 190 | 195 |
| 500 | 200 | 301046 | 0.97 | 303046 | 1.45 | 500 | 240 | 235 |
| 600 | 50 | 301047 | 0.63 | 303047 | 0.95 | 600 | 90 | 125 |
| 600 | 60 | 301048 | 0.65 | 303048 | 0.98 | 600 | 100 | 135 |
| 600 | 65 | 301049 | 0.67 | 303049 | 1.00 | 600 | 105 | 135 |
| 600 | 70 | 301050 | 0.68 | 303050 | 1.02 | 600 | 110 | 140 |
| 600 | 80 | 301051 | 0.72 | 303051 | 1.07 | 600 | 120 | 150 |
| 600 | 100 | 301052 | 0.79 | 303052 | 1.18 | 600 | 140 | 160 |
| 600 | 150 | 301053 | 0.91 | 303053 | 1.36 | 600 | 190 | 195 |
| 600 | 200 | 301054 | 1.05 | 303054 | 1.58 | 600 | 240 | 235 |

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.