
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90° без крышки RGq90/RGqh90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 54 типоразмера
Фасонные секции для листовых лотков
Угловой полуспуск 45° для листовых лотков серии DGFq/DGFqh. Обеспечивает плавный поворот трассы с крышей.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Изделие представляет собой угловую фасонную секцию с углом поворота 45 градусов, предназначенную для изменения направления кабельных линий в системах на основе листовых лотков. Конструкция включает несущий каркас и закрывающую крышку, что позволяет сохранять целостность трассы и защищать кабели от внешних воздействий при монтаже.
Для выбора подходящего типоразмера необходимо сопоставить ширину и высоту основного лотка с параметрами высоты борта в таблице. При заказе важно указать артикул из стандартной (DGFq45) или усиленной (DGFqh45) серии, а также требуемое покрытие: горячее цинкование, оцинковка Сендзимир, порошковая окраска по RAL или нержавеющую сталь.
Используется при прокладке инженерных сетей на промышленных объектах, в торговых центрах и административных зданиях. Применяется для формирования угловых участков кабельных трасс из листовых лотков.
54 строки по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 54 из 54
| Ширина лотка, мм | Высота борта, мм | Артикул (Стандартная серия DGFq45) | Масса, кг (Стандартная серия DGFq45) | Артикул (Усиленная серия DGFqh45) | Масса, кг (Усиленная серия DGFqh45) | a, мм (Габаритные размеры) | b, мм (Габаритные размеры) | c, мм (Габаритные размеры) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 301101 | 0.21 | 303101 | 0.31 | 50 | 95 | 125 |
| 100 | 50 | 301102 | 0.29 | 303102 | 0.44 | 100 | 95 | 125 |
| 100 | 60 | 301103 | 0.31 | 303103 | 0.47 | 100 | 105 | 135 |
| 100 | 65 | 301104 | 0.33 | 303104 | 0.49 | 100 | 110 | 135 |
| 100 | 70 | 301105 | 0.34 | 303105 | 0.52 | 100 | 115 | 140 |
| 100 | 80 | 301106 | 0.38 | 303106 | 0.57 | 100 | 125 | 150 |
| 100 | 100 | 301107 | 0.46 | 303107 | 0.69 | 100 | 150 | 160 |
| 150 | 50 | 301108 | 0.37 | 303108 | 0.56 | 150 | 95 | 125 |
| 150 | 60 | 301109 | 0.39 | 303109 | 0.59 | 150 | 105 | 135 |
| 150 | 65 | 301110 | 0.41 | 303110 | 0.62 | 150 | 110 | 135 |
| 150 | 70 | 301111 | 0.43 | 303111 | 0.64 | 150 | 115 | 140 |
| 150 | 80 | 301112 | 0.47 | 303112 | 0.70 | 150 | 125 | 150 |
| 150 | 100 | 301113 | 0.55 | 303113 | 0.82 | 150 | 150 | 160 |
| 150 | 150 | 301114 | 0.69 | 303114 | 1.04 | 150 | 205 | 195 |
| 200 | 50 | 301115 | 0.45 | 303115 | 0.68 | 200 | 95 | 125 |
| 200 | 60 | 301116 | 0.48 | 303116 | 0.72 | 200 | 105 | 135 |
| 200 | 65 | 301117 | 0.49 | 303117 | 0.74 | 200 | 110 | 135 |
| 200 | 70 | 301118 | 0.51 | 303118 | 0.77 | 200 | 115 | 140 |
| 200 | 80 | 301119 | 0.55 | 303119 | 0.83 | 200 | 125 | 150 |
| 200 | 100 | 301120 | 0.63 | 303120 | 0.95 | 200 | 150 | 160 |
| 200 | 150 | 301121 | 0.79 | 303121 | 1.18 | 200 | 205 | 195 |
| 200 | 200 | 301122 | 0.96 | 303122 | 1.44 | 200 | 255 | 235 |
| 300 | 50 | 301123 | 0.62 | 303123 | 0.93 | 300 | 95 | 125 |
| 300 | 60 | 301124 | 0.64 | 303124 | 0.97 | 300 | 105 | 135 |
| 300 | 65 | 301125 | 0.66 | 303125 | 0.99 | 300 | 110 | 135 |
| 300 | 70 | 301126 | 0.68 | 303126 | 1.02 | 300 | 115 | 140 |
| 300 | 80 | 301127 | 0.72 | 303127 | 1.09 | 300 | 125 | 150 |
| 300 | 100 | 301128 | 0.81 | 303128 | 1.22 | 300 | 150 | 160 |
| 300 | 150 | 301129 | 0.98 | 303129 | 1.46 | 300 | 205 | 195 |
| 300 | 200 | 301130 | 1.16 | 303130 | 1.75 | 300 | 255 | 235 |
| 400 | 50 | 301131 | 0.78 | 303131 | 1.17 | 400 | 95 | 125 |
| 400 | 60 | 301132 | 0.81 | 303132 | 1.22 | 400 | 105 | 135 |
| 400 | 65 | 301133 | 0.83 | 303133 | 1.24 | 400 | 110 | 135 |
| 400 | 70 | 301134 | 0.85 | 303134 | 1.28 | 400 | 115 | 140 |
| 400 | 80 | 301135 | 0.90 | 303135 | 1.34 | 400 | 125 | 150 |
| 400 | 100 | 301136 | 0.99 | 303136 | 1.48 | 400 | 150 | 160 |
| 400 | 150 | 301137 | 1.17 | 303137 | 1.75 | 400 | 205 | 195 |
| 400 | 200 | 301138 | 1.37 | 303138 | 2.05 | 400 | 255 | 235 |
| 500 | 50 | 301139 | 0.95 | 303139 | 1.42 | 500 | 95 | 125 |
| 500 | 60 | 301140 | 0.98 | 303140 | 1.47 | 500 | 105 | 135 |
| 500 | 65 | 301141 | 1.00 | 303141 | 1.50 | 500 | 110 | 135 |
| 500 | 70 | 301142 | 1.02 | 303142 | 1.53 | 500 | 115 | 140 |
| 500 | 80 | 301143 | 1.07 | 303143 | 1.60 | 500 | 125 | 150 |
| 500 | 100 | 301144 | 1.16 | 303144 | 1.75 | 500 | 150 | 160 |
| 500 | 150 | 301145 | 1.36 | 303145 | 2.03 | 500 | 205 | 195 |
| 500 | 200 | 301146 | 1.57 | 303146 | 2.35 | 500 | 255 | 235 |
| 600 | 50 | 301147 | 1.11 | 303147 | 1.66 | 600 | 95 | 125 |
| 600 | 60 | 301148 | 1.14 | 303148 | 1.71 | 600 | 105 | 135 |
| 600 | 65 | 301149 | 1.16 | 303149 | 1.75 | 600 | 110 | 135 |
| 600 | 70 | 301150 | 1.19 | 303150 | 1.78 | 600 | 115 | 140 |
| 600 | 80 | 301151 | 1.24 | 303151 | 1.86 | 600 | 125 | 150 |
| 600 | 100 | 301152 | 1.34 | 303152 | 2.01 | 600 | 150 | 160 |
| 600 | 150 | 301153 | 1.54 | 303153 | 2.32 | 600 | 205 | 195 |
| 600 | 200 | 301154 | 1.77 | 303154 | 2.66 | 600 | 255 | 235 |

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.