
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90° без крышки RGq90/RGqh90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 54 типоразмера
1 / 2Фасонные секции для листовых лотков
Угловая вертикальная секция с крышкой для листовых лотков. Обеспечивает поворот трассы на 90 градусов. Серия NGFq/NGFqh.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Секция угловая вертикальная с крышкой серии NGFq/NGFqh предназначена для изменения направления кабельной трассы в системах листовой прокладки. Изделие входит в комплект фасонных элементов, обеспечивая герметичное соединение участков лотков под прямым углом.
При выборе типоразмера учитывайте ширину и высоту лотка из таблицы соответствия артикулов. Для заказа укажите требуемые параметры сечения, а также желаемое покрытие стали (оцинковка, порошковая краска или другое), которое обозначается дефисом в конце артикула.
Применяется в промышленных объектах, коммерческих зданиях и инфраструктурных комплексах для организации кабельных трасс. Используется при монтаже систем электроснабжения и слаботочных сетей внутри помещений.
54 строки по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 54 из 54
| Ширина лотка, мм | Высота лотка, мм | Артикул (Стандартная серия NGFq) | Масса, кг (Стандартная серия NGFq) | Артикул (Усиленная серия NGFqh) | Масса, кг (Усиленная серия NGFqh) | a, мм | b, мм | c, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 301901 | 0.66 | 303901 | 0.84 | 50 | 50 | 200 |
| 100 | 50 | 301902 | 0.79 | 303902 | 1.03 | 100 | 50 | 200 |
| 100 | 60 | 301903 | 0.81 | 303903 | 1.07 | 100 | 60 | 200 |
| 100 | 65 | 301904 | 0.96 | 303904 | 1.23 | 100 | 65 | 200 |
| 100 | 70 | 301905 | 0.98 | 303905 | 1.25 | 100 | 70 | 200 |
| 100 | 80 | 301906 | 1.00 | 303906 | 1.29 | 100 | 80 | 200 |
| 100 | 100 | 301907 | 1.05 | 303907 | 1.36 | 100 | 100 | 200 |
| 150 | 50 | 301908 | 0.92 | 303908 | 1.22 | 150 | 50 | 200 |
| 150 | 60 | 301909 | 0.94 | 303909 | 1.26 | 150 | 60 | 200 |
| 150 | 65 | 301910 | 1.09 | 303910 | 1.42 | 150 | 65 | 200 |
| 150 | 70 | 301911 | 1.10 | 303911 | 1.44 | 150 | 70 | 200 |
| 150 | 80 | 301912 | 1.13 | 303912 | 1.48 | 150 | 80 | 200 |
| 150 | 100 | 301913 | 1.18 | 303913 | 1.55 | 150 | 100 | 200 |
| 150 | 150 | 301914 | 1.30 | 303914 | 1.74 | 150 | 150 | 200 |
| 200 | 50 | 301915 | 1.04 | 303915 | 1.41 | 200 | 50 | 200 |
| 200 | 60 | 301916 | 1.07 | 303916 | 1.44 | 200 | 60 | 200 |
| 200 | 65 | 301917 | 1.22 | 303917 | 1.61 | 200 | 65 | 200 |
| 200 | 70 | 301918 | 1.23 | 303918 | 1.63 | 200 | 70 | 200 |
| 200 | 80 | 301919 | 1.25 | 303919 | 1.66 | 200 | 80 | 200 |
| 200 | 100 | 301920 | 1.30 | 303920 | 1.74 | 200 | 100 | 200 |
| 200 | 150 | 301921 | 1.43 | 303921 | 1.93 | 200 | 150 | 200 |
| 200 | 200 | 301922 | 1.55 | 303922 | 2.12 | 200 | 200 | 200 |
| 300 | 50 | 301923 | 1.29 | 303923 | 1.78 | 300 | 50 | 200 |
| 300 | 60 | 301924 | 1.32 | 303924 | 1.82 | 300 | 60 | 200 |
| 300 | 65 | 301925 | 1.47 | 303925 | 1.98 | 300 | 65 | 200 |
| 300 | 70 | 301926 | 1.48 | 303926 | 2.00 | 300 | 70 | 200 |
| 300 | 80 | 301927 | 1.50 | 303927 | 2.04 | 300 | 80 | 200 |
| 300 | 100 | 301928 | 1.55 | 303928 | 2.12 | 300 | 100 | 200 |
| 300 | 150 | 301929 | 1.68 | 303929 | 2.30 | 300 | 150 | 200 |
| 300 | 200 | 301930 | 1.81 | 303930 | 2.49 | 300 | 200 | 200 |
| 400 | 50 | 301931 | 1.54 | 303931 | 2.16 | 400 | 50 | 200 |
| 400 | 60 | 301932 | 1.57 | 303932 | 2.20 | 400 | 60 | 200 |
| 400 | 65 | 301933 | 1.72 | 303933 | 2.36 | 400 | 65 | 200 |
| 400 | 70 | 301934 | 1.73 | 303934 | 2.38 | 400 | 70 | 200 |
| 400 | 80 | 301935 | 1.76 | 303935 | 2.42 | 400 | 80 | 200 |
| 400 | 100 | 301936 | 1.81 | 303936 | 2.49 | 400 | 100 | 200 |
| 400 | 150 | 301937 | 1.93 | 303937 | 2.68 | 400 | 150 | 200 |
| 400 | 200 | 301938 | 2.06 | 303938 | 2.87 | 400 | 200 | 200 |
| 500 | 50 | 301939 | 1.79 | 303939 | 2.54 | 500 | 50 | 200 |
| 500 | 60 | 301940 | 1.82 | 303940 | 2.57 | 500 | 60 | 200 |
| 500 | 65 | 301941 | 1.97 | 303941 | 2.74 | 500 | 65 | 200 |
| 500 | 70 | 301942 | 1.98 | 303942 | 2.76 | 500 | 70 | 200 |
| 500 | 80 | 301943 | 2.01 | 303943 | 2.79 | 500 | 80 | 200 |
| 500 | 100 | 301944 | 2.06 | 303944 | 2.87 | 500 | 100 | 200 |
| 500 | 150 | 301945 | 2.18 | 303945 | 3.06 | 500 | 150 | 200 |
| 500 | 200 | 301946 | 2.31 | 303946 | 3.25 | 500 | 200 | 200 |
| 600 | 50 | 301947 | 2.05 | 303947 | 2.91 | 600 | 50 | 200 |
| 600 | 60 | 301948 | 2.07 | 303948 | 2.95 | 600 | 60 | 200 |
| 600 | 65 | 301949 | 2.22 | 303949 | 3.11 | 600 | 65 | 200 |
| 600 | 70 | 301950 | 2.23 | 303950 | 3.13 | 600 | 70 | 200 |
| 600 | 80 | 301951 | 2.26 | 303951 | 3.17 | 600 | 80 | 200 |
| 600 | 100 | 301952 | 2.31 | 303952 | 3.25 | 600 | 100 | 200 |
| 600 | 150 | 301953 | 2.43 | 303953 | 3.44 | 600 | 150 | 200 |
| 600 | 200 | 301954 | 2.56 | 303954 | 3.62 | 600 | 200 | 200 |

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.