
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90° без крышки RGq90/RGqh90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 54 типоразмера
Фасонные секции для листовых лотков
Т-образный вертикальный спуск BGDFq90/h90 с крышкой для соединения лотков по высоте. Унифицированная фасонная секция из оцинкованной или нержавеющей стали.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Изделие представляет собой Т-образную фасонную секцию, предназначенную для вертикального сопряжения листовых кабельных лотков разной ширины и высоты. Конструкция включает крышку, обеспечивающую защиту от попадания посторонних предметов и влаги в месте перехода трассы. Серия унифицирована, что упрощает проектирование и монтаж сложных участков кабеленесущих систем.
Выбор типоразмера осуществляется по таблице в зависимости от требуемых габаритов лотка: ширины и высоты. В заявке необходимо указать артикул, который формируется на основе выбранных размеров и серии (BGDFq90 для стандартной или BGDFqh90 для усиленной версии). Также важно определить тип защитного покрытия металла, например, горячее цинкование или порошковую окраску.
Применяется в системах электроснабжения и слаботочных сетях промышленных объектов, торговых центров и административных зданий для изменения направления трассы по вертикали.
54 строки по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 54 из 54
| Ширина лотка, мм | Высота лотка, мм | Артикул (Стандартная серия BGDFq90) | Масса, кг (Стандартная серия BGDFq90) | Артикул (Усиленная серия BGDFqh90) | Масса, кг (Усиленная серия BGDFqh90) | a, мм | b, мм | c, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 304601 | 0.46 | 305601 | 0.68 | 50 | 125 | 195 |
| 100 | 50 | 304602 | 0.58 | 305602 | 0.86 | 100 | 125 | 195 |
| 100 | 60 | 304603 | 0.63 | 305603 | 0.93 | 100 | 135 | 205 |
| 100 | 65 | 304604 | 0.66 | 305604 | 0.98 | 100 | 140 | 210 |
| 100 | 70 | 304605 | 0.69 | 305605 | 1.03 | 100 | 145 | 215 |
| 100 | 80 | 304606 | 0.77 | 305606 | 1.14 | 100 | 155 | 225 |
| 100 | 100 | 304607 | 0.92 | 305607 | 1.37 | 100 | 175 | 245 |
| 150 | 50 | 304608 | 0.70 | 305608 | 1.04 | 150 | 125 | 195 |
| 150 | 60 | 304609 | 0.75 | 305609 | 1.12 | 150 | 135 | 205 |
| 150 | 65 | 304610 | 0.78 | 305610 | 1.17 | 150 | 140 | 210 |
| 150 | 70 | 304611 | 0.82 | 305611 | 1.22 | 150 | 145 | 215 |
| 150 | 80 | 304612 | 0.90 | 305612 | 1.34 | 150 | 155 | 225 |
| 150 | 100 | 304613 | 1.06 | 305613 | 1.58 | 150 | 175 | 245 |
| 150 | 150 | 304614 | 1.40 | 305614 | 2.09 | 150 | 225 | 295 |
| 200 | 50 | 304615 | 0.80 | 305615 | 1.19 | 200 | 125 | 195 |
| 200 | 60 | 304616 | 0.85 | 305616 | 1.27 | 200 | 135 | 205 |
| 200 | 65 | 304617 | 0.89 | 305617 | 1.32 | 200 | 140 | 210 |
| 200 | 70 | 304618 | 0.92 | 305618 | 1.38 | 200 | 145 | 215 |
| 200 | 80 | 304619 | 1.00 | 305619 | 1.49 | 200 | 155 | 225 |
| 200 | 100 | 304620 | 1.20 | 305620 | 1.78 | 200 | 175 | 245 |
| 200 | 150 | 304621 | 1.55 | 305621 | 2.32 | 200 | 225 | 295 |
| 200 | 200 | 304622 | 1.97 | 305622 | 2.94 | 200 | 275 | 345 |
| 300 | 50 | 304623 | 1.04 | 305623 | 1.56 | 300 | 125 | 195 |
| 300 | 60 | 304624 | 1.10 | 305624 | 1.65 | 300 | 135 | 205 |
| 300 | 65 | 304625 | 1.14 | 305625 | 1.70 | 300 | 140 | 210 |
| 300 | 70 | 304626 | 1.18 | 305626 | 1.76 | 300 | 145 | 215 |
| 300 | 80 | 304627 | 1.27 | 305627 | 1.89 | 300 | 155 | 225 |
| 300 | 100 | 304628 | 1.44 | 305628 | 2.15 | 300 | 175 | 245 |
| 300 | 150 | 304629 | 1.82 | 305629 | 2.72 | 300 | 225 | 295 |
| 300 | 200 | 304630 | 2.31 | 305630 | 3.45 | 300 | 275 | 345 |
| 400 | 50 | 304631 | 1.29 | 305631 | 1.92 | 400 | 125 | 195 |
| 400 | 60 | 304632 | 1.35 | 305632 | 2.02 | 400 | 135 | 205 |
| 400 | 65 | 304633 | 1.39 | 305633 | 2.08 | 400 | 140 | 210 |
| 400 | 70 | 304634 | 1.44 | 305634 | 2.15 | 400 | 145 | 215 |
| 400 | 80 | 304635 | 1.53 | 305635 | 2.28 | 400 | 155 | 225 |
| 400 | 100 | 304636 | 1.72 | 305636 | 2.57 | 400 | 175 | 245 |
| 400 | 150 | 304637 | 2.13 | 305637 | 3.18 | 400 | 225 | 295 |
| 400 | 200 | 304638 | 2.61 | 305638 | 3.90 | 400 | 275 | 345 |
| 500 | 50 | 304639 | 1.53 | 305639 | 2.29 | 500 | 125 | 195 |
| 500 | 60 | 304640 | 1.60 | 305640 | 2.40 | 500 | 135 | 205 |
| 500 | 65 | 304641 | 1.65 | 305641 | 2.46 | 500 | 140 | 210 |
| 500 | 70 | 304642 | 1.70 | 305642 | 2.53 | 500 | 145 | 215 |
| 500 | 80 | 304643 | 1.79 | 305643 | 2.68 | 500 | 155 | 225 |
| 500 | 100 | 304644 | 1.99 | 305644 | 2.98 | 500 | 175 | 245 |
| 500 | 150 | 304645 | 2.44 | 305645 | 3.65 | 500 | 225 | 295 |
| 500 | 200 | 304646 | 2.95 | 305646 | 4.40 | 500 | 275 | 345 |
| 600 | 50 | 304647 | 1.78 | 305647 | 2.66 | 600 | 125 | 195 |
| 600 | 60 | 304648 | 1.86 | 305648 | 2.77 | 600 | 135 | 205 |
| 600 | 65 | 304649 | 1.90 | 305649 | 2.84 | 600 | 140 | 210 |
| 600 | 70 | 304650 | 1.95 | 305650 | 2.92 | 600 | 145 | 215 |
| 600 | 80 | 304651 | 2.06 | 305651 | 3.07 | 600 | 155 | 225 |
| 600 | 100 | 304652 | 2.27 | 305652 | 3.39 | 600 | 175 | 245 |
| 600 | 150 | 304653 | 2.75 | 305653 | 4.11 | 600 | 225 | 295 |
| 600 | 200 | 304654 | 3.28 | 305654 | 4.91 | 600 | 275 | 345 |

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.