
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90° без крышки RGq90/RGqh90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 54 типоразмера
Фасонные секции для листовых лотков
Угловой спуск 90 градусов для листовых лотков без крышки. Предоставляет два артикула и вес для каждой комбинации ширины и высоты.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Элемент предназначен для изменения направления трассы на 90 градусов в системах кабельного лоткопроката. Изделие выпускается без верхней крышки, что обеспечивает открытый доступ к кабелям или упрощает монтаж при необходимости. Конструкция состоит из унифицированных фасонных секций, позволяющих формировать повороты различной геометрии.
Для выбора подходящей модели обратитесь к таблице типоразмеров, сопоставив ширину и высоту борта вашего лотка с доступными габаритами a, b и c. В заявке необходимо указать артикул стандартизированной серии DGq90 или усиленной серии DGqh90, а также требуемое исполнение покрытия, которое обозначается дефисом в конце номера.
Используется при монтаже инженерных сетей в зданиях и сооружениях для организации угловых участков кабельных трасс. Применяется на промышленных объектах, в коммерческих зданиях и инфраструктурных комплексах.
54 строки по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 54 из 54
| Ширина лотка, мм | Высота борта, мм | Артикул (Стандартная серия DGq90) | Масса, кг (Стандартная серия DGq90) | Артикул (Усиленная серия DGqh90) | Масса, кг (Усиленная серия DGqh90) | a, мм (Габаритные размеры) | b, мм (Габаритные размеры) | c, мм (Габаритные размеры) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300801 | 0.16 | 302801 | 0.24 | 50 | 110 | 110 |
| 100 | 50 | 300802 | 0.22 | 302802 | 0.33 | 100 | 110 | 110 |
| 100 | 60 | 300803 | 0.24 | 302803 | 0.36 | 100 | 120 | 120 |
| 100 | 65 | 300804 | 0.26 | 302804 | 0.39 | 100 | 125 | 125 |
| 100 | 70 | 300805 | 0.28 | 302805 | 0.42 | 100 | 130 | 130 |
| 100 | 80 | 300806 | 0.32 | 302806 | 0.48 | 100 | 140 | 140 |
| 100 | 100 | 300807 | 0.41 | 302807 | 0.62 | 100 | 160 | 160 |
| 150 | 50 | 300808 | 0.27 | 302808 | 0.41 | 150 | 110 | 110 |
| 150 | 60 | 300809 | 0.30 | 302809 | 0.45 | 150 | 120 | 120 |
| 150 | 65 | 300810 | 0.31 | 302810 | 0.47 | 150 | 125 | 125 |
| 150 | 70 | 300811 | 0.33 | 302811 | 0.50 | 150 | 130 | 130 |
| 150 | 80 | 300812 | 0.38 | 302812 | 0.56 | 150 | 140 | 140 |
| 150 | 100 | 300813 | 0.47 | 302813 | 0.70 | 150 | 160 | 160 |
| 150 | 150 | 300814 | 0.66 | 302814 | 0.99 | 150 | 210 | 210 |
| 200 | 50 | 300815 | 0.33 | 302815 | 0.49 | 200 | 110 | 110 |
| 200 | 60 | 300816 | 0.35 | 302816 | 0.53 | 200 | 120 | 120 |
| 200 | 65 | 300817 | 0.37 | 302817 | 0.55 | 200 | 125 | 125 |
| 200 | 70 | 300818 | 0.39 | 302818 | 0.58 | 200 | 130 | 130 |
| 200 | 80 | 300819 | 0.43 | 302819 | 0.65 | 200 | 140 | 140 |
| 200 | 100 | 300820 | 0.52 | 302820 | 0.78 | 200 | 160 | 160 |
| 200 | 150 | 300821 | 0.72 | 302821 | 1.07 | 200 | 210 | 210 |
| 200 | 200 | 300822 | 0.96 | 302822 | 1.44 | 200 | 260 | 260 |
| 300 | 50 | 300823 | 0.44 | 302823 | 0.66 | 300 | 110 | 110 |
| 300 | 60 | 300824 | 0.46 | 302824 | 0.69 | 300 | 120 | 120 |
| 300 | 65 | 300825 | 0.48 | 302825 | 0.72 | 300 | 125 | 125 |
| 300 | 70 | 300826 | 0.50 | 302826 | 0.75 | 300 | 130 | 130 |
| 300 | 80 | 300827 | 0.54 | 302827 | 0.81 | 300 | 140 | 140 |
| 300 | 100 | 300828 | 0.63 | 302828 | 0.95 | 300 | 160 | 160 |
| 300 | 150 | 300829 | 0.83 | 302829 | 1.24 | 300 | 210 | 210 |
| 300 | 200 | 300830 | 1.07 | 302830 | 1.61 | 300 | 260 | 260 |
| 400 | 50 | 300831 | 0.55 | 302831 | 0.82 | 400 | 110 | 110 |
| 400 | 60 | 300832 | 0.57 | 302832 | 0.86 | 400 | 120 | 120 |
| 400 | 65 | 300833 | 0.59 | 302833 | 0.89 | 400 | 125 | 125 |
| 400 | 70 | 300834 | 0.61 | 302834 | 0.92 | 400 | 130 | 130 |
| 400 | 80 | 300835 | 0.65 | 302835 | 0.98 | 400 | 140 | 140 |
| 400 | 100 | 300836 | 0.74 | 302836 | 1.11 | 400 | 160 | 160 |
| 400 | 150 | 300837 | 0.94 | 302837 | 1.41 | 400 | 210 | 210 |
| 400 | 200 | 300838 | 1.18 | 302838 | 1.77 | 400 | 260 | 260 |
| 500 | 50 | 300839 | 0.66 | 302839 | 0.99 | 500 | 110 | 110 |
| 500 | 60 | 300840 | 0.68 | 302840 | 1.03 | 500 | 120 | 120 |
| 500 | 65 | 300841 | 0.70 | 302841 | 1.05 | 500 | 125 | 125 |
| 500 | 70 | 300842 | 0.72 | 302842 | 1.08 | 500 | 130 | 130 |
| 500 | 80 | 300843 | 0.76 | 302843 | 1.15 | 500 | 140 | 140 |
| 500 | 100 | 300844 | 0.85 | 302844 | 1.28 | 500 | 160 | 160 |
| 500 | 150 | 300845 | 1.05 | 302845 | 1.57 | 500 | 210 | 210 |
| 500 | 200 | 300846 | 1.29 | 302846 | 1.94 | 500 | 260 | 260 |
| 600 | 50 | 300847 | 0.77 | 302847 | 1.16 | 600 | 110 | 110 |
| 600 | 60 | 300848 | 0.79 | 302848 | 1.19 | 600 | 120 | 120 |
| 600 | 65 | 300849 | 0.81 | 302849 | 1.22 | 600 | 125 | 125 |
| 600 | 70 | 300850 | 0.83 | 302850 | 1.25 | 600 | 130 | 130 |
| 600 | 80 | 300851 | 0.87 | 302851 | 1.31 | 600 | 140 | 140 |
| 600 | 100 | 300852 | 0.96 | 302852 | 1.45 | 600 | 160 | 160 |
| 600 | 150 | 300853 | 1.16 | 302853 | 1.74 | 600 | 210 | 210 |
| 600 | 200 | 300854 | 1.40 | 302854 | 2.10 | 600 | 260 | 260 |

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.