
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90° без крышки RGq90/RGqh90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 54 типоразмера
Фасонные секции для листовых лотков
Угловой спуск 90 градусов с крышкой для листовых лотков. Обеспечивает поворот трассы в сборе.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Изделие представляет собой фасонную секцию для организации поворота кабельного лотка на 90 градусов. Конструкция включает направляющие элементы и крышку, что позволяет выполнить монтаж участка с изменением направления без использования дополнительных деталей.
Для выбора подходящего типа необходимо ориентироваться на ширину и высоту борта лотка согласно таблице типоразмеров. В заявку следует указывать артикул соответствующей серии (стандартной DGFq90 или усиленной DGFqh90) с учетом требуемого исполнения покрытия.
Применяется при прокладке кабельных трасс в промышленных зданиях и коммерческих объектах. Используется для формирования угловых участков в системах электроснабжения и слаботочных сетях.
54 строки по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 54 из 54
| Ширина лотка, мм | Высота борта, мм | Артикул (Стандартная серия DGFq90) | Масса, кг (Стандартная серия DGFq90) | Артикул (Усиленная серия DGFqh90) | Масса, кг (Усиленная серия DGFqh90) | a, мм (Габаритные размеры) | b, мм (Габаритные размеры) | c, мм (Габаритные размеры) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 300901 | 0.25 | 302901 | 0.37 | 50 | 125 | 125 |
| 100 | 50 | 300902 | 0.36 | 302902 | 0.54 | 100 | 125 | 125 |
| 100 | 60 | 300903 | 0.40 | 302903 | 0.60 | 100 | 135 | 135 |
| 100 | 65 | 300904 | 0.42 | 302904 | 0.63 | 100 | 140 | 140 |
| 100 | 70 | 300905 | 0.45 | 302905 | 0.67 | 100 | 145 | 145 |
| 100 | 80 | 300906 | 0.50 | 302906 | 0.76 | 100 | 155 | 155 |
| 100 | 100 | 300907 | 0.62 | 302907 | 0.93 | 100 | 175 | 175 |
| 150 | 50 | 300908 | 0.47 | 302908 | 0.71 | 150 | 125 | 125 |
| 150 | 60 | 300909 | 0.51 | 302909 | 0.77 | 150 | 135 | 135 |
| 150 | 65 | 300910 | 0.54 | 302910 | 0.81 | 150 | 140 | 140 |
| 150 | 70 | 300911 | 0.57 | 302911 | 0.85 | 150 | 145 | 145 |
| 150 | 80 | 300912 | 0.63 | 302912 | 0.95 | 150 | 155 | 155 |
| 150 | 100 | 300913 | 0.76 | 302913 | 1.14 | 150 | 175 | 175 |
| 150 | 150 | 300914 | 1.05 | 302914 | 1.57 | 150 | 225 | 225 |
| 200 | 50 | 300915 | 0.58 | 302915 | 0.88 | 200 | 125 | 125 |
| 200 | 60 | 300916 | 0.63 | 302916 | 0.95 | 200 | 135 | 135 |
| 200 | 65 | 300917 | 0.66 | 302917 | 0.99 | 200 | 140 | 140 |
| 200 | 70 | 300918 | 0.69 | 302918 | 1.04 | 200 | 145 | 145 |
| 200 | 80 | 300919 | 0.76 | 302919 | 1.14 | 200 | 155 | 155 |
| 200 | 100 | 300920 | 0.90 | 302920 | 1.35 | 200 | 175 | 175 |
| 200 | 150 | 300921 | 1.21 | 302921 | 1.82 | 200 | 225 | 225 |
| 200 | 200 | 300922 | 1.57 | 302922 | 2.36 | 200 | 275 | 275 |
| 300 | 50 | 300923 | 0.81 | 302923 | 1.21 | 300 | 125 | 125 |
| 300 | 60 | 300924 | 0.87 | 302924 | 1.30 | 300 | 135 | 135 |
| 300 | 65 | 300925 | 0.90 | 302925 | 1.35 | 300 | 140 | 140 |
| 300 | 70 | 300926 | 0.94 | 302926 | 1.41 | 300 | 145 | 145 |
| 300 | 80 | 300927 | 1.02 | 302927 | 1.53 | 300 | 155 | 155 |
| 300 | 100 | 300928 | 1.17 | 302928 | 1.76 | 300 | 175 | 175 |
| 300 | 150 | 300929 | 1.54 | 302929 | 2.31 | 300 | 225 | 225 |
| 300 | 200 | 300930 | 1.95 | 302930 | 2.93 | 300 | 275 | 275 |
| 400 | 50 | 300931 | 1.03 | 302931 | 1.55 | 400 | 125 | 125 |
| 400 | 60 | 300932 | 1.10 | 302932 | 1.65 | 400 | 135 | 135 |
| 400 | 65 | 300933 | 1.14 | 302933 | 1.71 | 400 | 140 | 140 |
| 400 | 70 | 300934 | 1.18 | 302934 | 1.77 | 400 | 145 | 145 |
| 400 | 80 | 300935 | 1.27 | 302935 | 1.91 | 400 | 155 | 155 |
| 400 | 100 | 300936 | 1.45 | 302936 | 2.18 | 400 | 175 | 175 |
| 400 | 150 | 300937 | 1.87 | 302937 | 2.80 | 400 | 225 | 225 |
| 400 | 200 | 300938 | 2.33 | 302938 | 3.50 | 400 | 275 | 275 |
| 500 | 50 | 300939 | 1.26 | 302939 | 1.89 | 500 | 125 | 125 |
| 500 | 60 | 300940 | 1.34 | 302940 | 2.00 | 500 | 135 | 135 |
| 500 | 65 | 300941 | 1.38 | 302941 | 2.07 | 500 | 140 | 140 |
| 500 | 70 | 300942 | 1.43 | 302942 | 2.14 | 500 | 145 | 145 |
| 500 | 80 | 300943 | 1.53 | 302943 | 2.30 | 500 | 155 | 155 |
| 500 | 100 | 300944 | 1.73 | 302944 | 2.59 | 500 | 175 | 175 |
| 500 | 150 | 300945 | 2.20 | 302945 | 3.30 | 500 | 225 | 225 |
| 500 | 200 | 300946 | 2.71 | 302946 | 4.07 | 500 | 275 | 275 |
| 600 | 50 | 300947 | 1.48 | 302947 | 2.23 | 600 | 125 | 125 |
| 600 | 60 | 300948 | 1.57 | 302948 | 2.36 | 600 | 135 | 135 |
| 600 | 65 | 300949 | 1.62 | 302949 | 2.43 | 600 | 140 | 140 |
| 600 | 70 | 300950 | 1.67 | 302950 | 2.51 | 600 | 145 | 145 |
| 600 | 80 | 300951 | 1.79 | 302951 | 2.68 | 600 | 155 | 155 |
| 600 | 100 | 300952 | 2.00 | 302952 | 3.01 | 600 | 175 | 175 |
| 600 | 150 | 300953 | 2.53 | 302953 | 3.79 | 600 | 225 | 225 |
| 600 | 200 | 300954 | 3.09 | 302954 | 4.64 | 600 | 275 | 275 |

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.