
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90° без крышки RGq90/RGqh90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 54 типоразмера
Фасонные секции для листовых лотков
Угловой развернутый элемент 180 градусов для листовых кабельных лотков. Обеспечивает плавный поворот трассы с крышкой.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Фасонная секция DGFq/DGFqh предназначена для формирования поворота кабельной линии на 180 градусов в системах из листового металла. Конструкция включает крышку, обеспечивающую защиту проводников и целостность маршрута при изменении направления трассы.
Ассортимент охватывает 54 типоразмера с шириной от 50 до 600 мм и высотой от 50 до 200 мм. При выборе необходимо учитывать габариты a, b, c и массу изделия. В заявку следует указывать артикул соответствующей серии (стандартной или усиленной) и требуемое исполнение покрытия.
Используется в системах электроснабжения и слаботочных сетях промышленных объектов, торговых центров и административных зданий для организации поворотов кабельных лотков.
54 строки по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 54 из 54
| Ширина лотка, мм | Высота лотка, мм | Артикул (Стандартная серия DGFq180) | Масса, кг (Стандартная серия DGFq180) | Артикул (Усиленная серия DGFqh180) | Масса, кг (Усиленная серия DGFqh180) | a, мм | b, мм | c, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 304801 | 0.25 | 305801 | 0.38 | 50 | 125 | 125 |
| 100 | 50 | 304802 | 0.36 | 305802 | 0.54 | 100 | 125 | 125 |
| 100 | 60 | 304803 | 0.39 | 305803 | 0.59 | 100 | 135 | 135 |
| 100 | 65 | 304804 | 0.42 | 305804 | 0.63 | 100 | 140 | 140 |
| 100 | 70 | 304805 | 0.44 | 305805 | 0.67 | 100 | 145 | 145 |
| 100 | 80 | 304806 | 0.50 | 305806 | 0.75 | 100 | 155 | 155 |
| 100 | 100 | 304807 | 0.61 | 305807 | 0.93 | 100 | 175 | 175 |
| 150 | 50 | 304808 | 0.46 | 305808 | 0.70 | 150 | 125 | 125 |
| 150 | 60 | 304809 | 0.51 | 305809 | 0.76 | 150 | 135 | 135 |
| 150 | 65 | 304810 | 0.53 | 305810 | 0.80 | 150 | 140 | 140 |
| 150 | 70 | 304811 | 0.56 | 305811 | 0.85 | 150 | 145 | 145 |
| 150 | 80 | 304812 | 0.62 | 305812 | 0.94 | 150 | 155 | 155 |
| 150 | 100 | 304813 | 0.75 | 305813 | 1.13 | 150 | 175 | 175 |
| 150 | 150 | 304814 | 1.03 | 305814 | 1.56 | 150 | 225 | 225 |
| 200 | 50 | 304815 | 0.57 | 305815 | 0.86 | 200 | 125 | 125 |
| 200 | 60 | 304816 | 0.62 | 305816 | 0.93 | 200 | 135 | 135 |
| 200 | 65 | 304817 | 0.65 | 305817 | 0.97 | 200 | 140 | 140 |
| 200 | 70 | 304818 | 0.68 | 305818 | 1.02 | 200 | 145 | 145 |
| 200 | 80 | 304819 | 0.74 | 305819 | 1.12 | 200 | 155 | 155 |
| 200 | 100 | 304820 | 0.88 | 305820 | 1.33 | 200 | 175 | 175 |
| 200 | 150 | 304821 | 1.19 | 305821 | 1.79 | 200 | 225 | 225 |
| 200 | 200 | 304822 | 1.55 | 305822 | 2.34 | 200 | 275 | 275 |
| 300 | 50 | 304823 | 0.78 | 305823 | 1.18 | 300 | 125 | 125 |
| 300 | 60 | 304824 | 0.84 | 305824 | 1.27 | 300 | 135 | 135 |
| 300 | 65 | 304825 | 0.88 | 305825 | 1.32 | 300 | 140 | 140 |
| 300 | 70 | 304826 | 0.91 | 305826 | 1.38 | 300 | 145 | 145 |
| 300 | 80 | 304827 | 0.99 | 305827 | 1.49 | 300 | 155 | 155 |
| 300 | 100 | 304828 | 1.15 | 305828 | 1.73 | 300 | 175 | 175 |
| 300 | 150 | 304829 | 1.51 | 305829 | 2.27 | 300 | 225 | 225 |
| 300 | 200 | 304830 | 1.92 | 305830 | 2.90 | 300 | 275 | 275 |
| 400 | 50 | 304831 | 1.00 | 305831 | 1.50 | 400 | 125 | 125 |
| 400 | 60 | 304832 | 1.07 | 305832 | 1.60 | 400 | 135 | 135 |
| 400 | 65 | 304833 | 1.11 | 305833 | 1.66 | 400 | 140 | 140 |
| 400 | 70 | 304834 | 1.15 | 305834 | 1.73 | 400 | 145 | 145 |
| 400 | 80 | 304835 | 1.23 | 305835 | 1.86 | 400 | 155 | 155 |
| 400 | 100 | 304836 | 1.41 | 305836 | 2.13 | 400 | 175 | 175 |
| 400 | 150 | 304837 | 1.83 | 305837 | 2.75 | 400 | 225 | 225 |
| 400 | 200 | 304838 | 2.29 | 305838 | 3.45 | 400 | 275 | 275 |
| 500 | 50 | 304839 | 1.21 | 305839 | 1.82 | 500 | 125 | 125 |
| 500 | 60 | 304840 | 1.29 | 305840 | 1.94 | 500 | 135 | 135 |
| 500 | 65 | 304841 | 1.33 | 305841 | 2.01 | 500 | 140 | 140 |
| 500 | 70 | 304842 | 1.38 | 305842 | 2.08 | 500 | 145 | 145 |
| 500 | 80 | 304843 | 1.48 | 305843 | 2.23 | 500 | 155 | 155 |
| 500 | 100 | 304844 | 1.68 | 305844 | 2.53 | 500 | 175 | 175 |
| 500 | 150 | 304845 | 2.14 | 305845 | 3.23 | 500 | 225 | 225 |
| 500 | 200 | 304846 | 2.66 | 305846 | 4.01 | 500 | 275 | 275 |
| 600 | 50 | 304847 | 1.43 | 305847 | 2.14 | 600 | 125 | 125 |
| 600 | 60 | 304848 | 1.52 | 305848 | 2.28 | 600 | 135 | 135 |
| 600 | 65 | 304849 | 1.56 | 305849 | 2.35 | 600 | 140 | 140 |
| 600 | 70 | 304850 | 1.62 | 305850 | 2.43 | 600 | 145 | 145 |
| 600 | 80 | 304851 | 1.72 | 305851 | 2.59 | 600 | 155 | 155 |
| 600 | 100 | 304852 | 1.94 | 305852 | 2.92 | 600 | 175 | 175 |
| 600 | 150 | 304853 | 2.46 | 305853 | 3.70 | 600 | 225 | 225 |
| 600 | 200 | 304854 | 3.03 | 305854 | 4.56 | 600 | 275 | 275 |

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.