
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90° без крышки RGq90/RGqh90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 54 типоразмера
Фасонные секции для листовых лотков
Левый угловой спуск для листовых лотков серии TLDF с крышкой. Обеспечивает поворот трассы на 90 градусов в вертикальной плоскости.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Изделие представляет собой фасонную секцию для организации левого поворота кабельных линий под углом 90 градусов в вертикальном направлении. Конструкция включает крышку, обеспечивающую герметизацию и защиту коммуникаций внутри лотка.
Для выбора подходящей модели необходимо ориентироваться на ширину и высоту соединяемых лотков, а также на требуемую степень защиты от коррозии. В заявке следует указывать артикул соответствующей серии (стандартной TLDFq90 или усиленной TLDFqh90) и тип покрытия.
Применяется в системах электроснабжения и слаботочных сетях промышленных объектов, торговых центров и административных зданий для изменения направления прокладки кабельных трасс.
54 строки по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 54 из 54
| Ширина лотка, мм | Высота лотка, мм | Артикул (Стандартная серия TLDFq90) | Масса, кг (Стандартная серия TLDFq90) | Артикул (Усиленная серия TLDFqh90) | Масса, кг (Усиленная серия TLDFqh90) | a, мм | b, мм | c, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 304301 | 0.49 | 305301 | 0.72 | 50 | 125 | 120 |
| 100 | 50 | 304302 | 0.77 | 305302 | 1.14 | 100 | 125 | 170 |
| 100 | 60 | 304303 | 0.81 | 305303 | 1.20 | 100 | 135 | 170 |
| 100 | 65 | 304304 | 0.83 | 305304 | 1.24 | 100 | 140 | 170 |
| 100 | 70 | 304305 | 0.86 | 305305 | 1.27 | 100 | 145 | 170 |
| 100 | 80 | 304306 | 0.90 | 305306 | 1.34 | 100 | 155 | 170 |
| 100 | 100 | 304307 | 0.99 | 305307 | 1.48 | 100 | 175 | 170 |
| 150 | 50 | 304308 | 1.08 | 305308 | 1.61 | 150 | 125 | 220 |
| 150 | 60 | 304309 | 1.13 | 305309 | 1.68 | 150 | 135 | 220 |
| 150 | 65 | 304310 | 1.16 | 305310 | 1.72 | 150 | 140 | 220 |
| 150 | 70 | 304311 | 1.18 | 305311 | 1.76 | 150 | 145 | 220 |
| 150 | 80 | 304312 | 1.23 | 305312 | 1.84 | 150 | 155 | 220 |
| 150 | 100 | 304313 | 1.38 | 305313 | 2.05 | 150 | 175 | 220 |
| 150 | 150 | 304314 | 1.62 | 305314 | 2.41 | 150 | 225 | 220 |
| 200 | 50 | 304315 | 1.49 | 305315 | 2.21 | 200 | 125 | 270 |
| 200 | 60 | 304316 | 1.54 | 305316 | 2.30 | 200 | 135 | 270 |
| 200 | 65 | 304317 | 1.57 | 305317 | 2.34 | 200 | 140 | 270 |
| 200 | 70 | 304318 | 1.60 | 305318 | 2.38 | 200 | 145 | 270 |
| 200 | 80 | 304319 | 1.66 | 305319 | 2.47 | 200 | 155 | 270 |
| 200 | 100 | 304320 | 1.78 | 305320 | 2.65 | 200 | 175 | 270 |
| 200 | 150 | 304321 | 2.11 | 305321 | 3.14 | 200 | 225 | 270 |
| 200 | 200 | 304322 | 2.40 | 305322 | 3.58 | 200 | 275 | 270 |
| 300 | 50 | 304323 | 2.48 | 305323 | 3.70 | 300 | 125 | 370 |
| 300 | 60 | 304324 | 2.56 | 305324 | 3.81 | 300 | 135 | 370 |
| 300 | 65 | 304325 | 2.60 | 305325 | 3.87 | 300 | 140 | 370 |
| 300 | 70 | 304326 | 2.63 | 305326 | 3.92 | 300 | 145 | 370 |
| 300 | 80 | 304327 | 2.70 | 305327 | 4.03 | 300 | 155 | 370 |
| 300 | 100 | 304328 | 2.84 | 305328 | 4.24 | 300 | 175 | 370 |
| 300 | 150 | 304329 | 3.23 | 305329 | 4.82 | 300 | 225 | 370 |
| 300 | 200 | 304330 | 3.61 | 305330 | 5.39 | 300 | 275 | 370 |
| 400 | 50 | 304331 | 3.73 | 305331 | 5.56 | 400 | 125 | 470 |
| 400 | 60 | 304332 | 3.82 | 305332 | 5.71 | 400 | 135 | 470 |
| 400 | 65 | 304333 | 3.87 | 305333 | 5.77 | 400 | 140 | 470 |
| 400 | 70 | 304334 | 3.91 | 305334 | 5.84 | 400 | 145 | 470 |
| 400 | 80 | 304335 | 3.99 | 305335 | 5.96 | 400 | 155 | 470 |
| 400 | 100 | 304336 | 4.16 | 305336 | 6.21 | 400 | 175 | 470 |
| 400 | 150 | 304337 | 4.64 | 305337 | 6.93 | 400 | 225 | 470 |
| 400 | 200 | 304338 | 5.11 | 305338 | 7.64 | 400 | 275 | 470 |
| 500 | 50 | 304339 | 5.23 | 305339 | 7.81 | 500 | 125 | 570 |
| 500 | 60 | 304340 | 5.34 | 305340 | 7.98 | 500 | 135 | 570 |
| 500 | 65 | 304341 | 5.39 | 305341 | 8.05 | 500 | 140 | 570 |
| 500 | 70 | 304342 | 5.44 | 305342 | 8.13 | 500 | 145 | 570 |
| 500 | 80 | 304343 | 5.54 | 305343 | 8.27 | 500 | 155 | 570 |
| 500 | 100 | 304344 | 5.73 | 305344 | 8.56 | 500 | 175 | 570 |
| 500 | 150 | 304345 | 6.30 | 305345 | 9.42 | 500 | 225 | 570 |
| 500 | 200 | 304346 | 6.87 | 305346 | 10.27 | 500 | 275 | 570 |
| 600 | 50 | 304347 | 6.98 | 305347 | 10.42 | 600 | 125 | 670 |
| 600 | 60 | 304348 | 7.11 | 305348 | 10.62 | 600 | 135 | 670 |
| 600 | 65 | 304349 | 7.17 | 305349 | 10.71 | 600 | 140 | 670 |
| 600 | 70 | 304350 | 7.22 | 305350 | 10.79 | 600 | 145 | 670 |
| 600 | 80 | 304351 | 7.33 | 305351 | 10.96 | 600 | 155 | 670 |
| 600 | 100 | 304352 | 7.55 | 305352 | 11.28 | 600 | 175 | 670 |
| 600 | 150 | 304353 | 8.21 | 305353 | 12.28 | 600 | 225 | 670 |
| 600 | 200 | 304354 | 8.88 | 305354 | 13.28 | 600 | 275 | 670 |

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.