
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90° без крышки RGq90/RGqh90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 54 типоразмера
Фасонные секции для листовых лотков
Угловой вертикальный правый элемент для изменения направления трассы в системах кабельных лотков серии TRDF.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Данный узел предназначен для формирования поворота кабельной трассы на 90 градусов в вертикальной плоскости. Конструкция обеспечивает плавный переход кабеля без перегибов и поддерживает целостность контура молниезащиты при использовании соответствующих серий.
Для выбора подходящей детали необходимо опираться на габаритные параметры лотка: ширину и высоту, а также требуемую несущую способность. В таблице указаны артикулы для стандартной и усиленной серий, где масса изделия увеличивается пропорционально размерам секции. При оформлении заказа обязательно указывайте тип защитного покрытия через дефис в артикуле.
Используется в инженерных системах зданий для монтажа кабельных трасс промышленного и гражданского назначения.
54 строки по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 54 из 54
| Ширина лотка, мм | Высота лотка, мм | Артикул (Стандартная серия TRDFq90) | Масса, кг (Стандартная серия TRDFq90) | Артикул (Усиленная серия TRDFqh90) | Масса, кг (Усиленная серия TRDFqh90) | a, мм | b, мм | c, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 304201 | 0.49 | 305201 | 0.72 | 50 | 125 | 120 |
| 100 | 50 | 304202 | 0.77 | 305202 | 1.14 | 100 | 125 | 170 |
| 100 | 60 | 304203 | 0.81 | 305203 | 1.20 | 100 | 135 | 170 |
| 100 | 65 | 304204 | 0.83 | 305204 | 1.24 | 100 | 140 | 170 |
| 100 | 70 | 304205 | 0.86 | 305205 | 1.27 | 100 | 145 | 170 |
| 100 | 80 | 304206 | 0.90 | 305206 | 1.34 | 100 | 155 | 170 |
| 100 | 100 | 304207 | 0.99 | 305207 | 1.48 | 100 | 175 | 170 |
| 150 | 50 | 304208 | 1.08 | 305208 | 1.61 | 150 | 125 | 220 |
| 150 | 60 | 304209 | 1.13 | 305209 | 1.68 | 150 | 135 | 220 |
| 150 | 65 | 304210 | 1.16 | 305210 | 1.72 | 150 | 140 | 220 |
| 150 | 70 | 304211 | 1.18 | 305211 | 1.76 | 150 | 145 | 220 |
| 150 | 80 | 304212 | 1.23 | 305212 | 1.84 | 150 | 155 | 220 |
| 150 | 100 | 304213 | 1.38 | 305213 | 2.05 | 150 | 175 | 220 |
| 150 | 150 | 304214 | 1.62 | 305214 | 2.41 | 150 | 225 | 220 |
| 200 | 50 | 304215 | 1.49 | 305215 | 2.21 | 200 | 125 | 270 |
| 200 | 60 | 304216 | 1.54 | 305216 | 2.30 | 200 | 135 | 270 |
| 200 | 65 | 304217 | 1.57 | 305217 | 2.34 | 200 | 140 | 270 |
| 200 | 70 | 304218 | 1.60 | 305218 | 2.38 | 200 | 145 | 270 |
| 200 | 80 | 304219 | 1.66 | 305219 | 2.47 | 200 | 155 | 270 |
| 200 | 100 | 304220 | 1.78 | 305220 | 2.65 | 200 | 175 | 270 |
| 200 | 150 | 304221 | 2.11 | 305221 | 3.14 | 200 | 225 | 270 |
| 200 | 200 | 304222 | 2.40 | 305222 | 3.58 | 200 | 275 | 270 |
| 300 | 50 | 304223 | 2.48 | 305223 | 3.70 | 300 | 125 | 370 |
| 300 | 60 | 304224 | 2.56 | 305224 | 3.81 | 300 | 135 | 370 |
| 300 | 65 | 304225 | 2.60 | 305225 | 3.87 | 300 | 140 | 370 |
| 300 | 70 | 304226 | 2.63 | 305226 | 3.92 | 300 | 145 | 370 |
| 300 | 80 | 304227 | 2.70 | 305227 | 4.03 | 300 | 155 | 370 |
| 300 | 100 | 304228 | 2.84 | 305228 | 4.24 | 300 | 175 | 370 |
| 300 | 150 | 304229 | 3.23 | 305229 | 4.82 | 300 | 225 | 370 |
| 300 | 200 | 304230 | 3.61 | 305230 | 5.39 | 300 | 275 | 370 |
| 400 | 50 | 304231 | 3.73 | 305231 | 5.56 | 400 | 125 | 470 |
| 400 | 60 | 304232 | 3.82 | 305232 | 5.71 | 400 | 135 | 470 |
| 400 | 65 | 304233 | 3.87 | 305233 | 5.77 | 400 | 140 | 470 |
| 400 | 70 | 304234 | 3.91 | 305234 | 5.84 | 400 | 145 | 470 |
| 400 | 80 | 304235 | 3.99 | 305235 | 5.96 | 400 | 155 | 470 |
| 400 | 100 | 304236 | 4.16 | 305236 | 6.21 | 400 | 175 | 470 |
| 400 | 150 | 304237 | 4.64 | 305237 | 6.93 | 400 | 225 | 470 |
| 400 | 200 | 304238 | 5.11 | 305238 | 7.64 | 400 | 275 | 470 |
| 500 | 50 | 304239 | 5.23 | 305239 | 7.81 | 500 | 125 | 570 |
| 500 | 60 | 304240 | 5.34 | 305240 | 7.98 | 500 | 135 | 570 |
| 500 | 65 | 304241 | 5.39 | 305241 | 8.05 | 500 | 140 | 570 |
| 500 | 70 | 304242 | 5.44 | 305242 | 8.13 | 500 | 145 | 570 |
| 500 | 80 | 304243 | 5.54 | 305243 | 8.27 | 500 | 155 | 570 |
| 500 | 100 | 304244 | 5.73 | 305244 | 8.56 | 500 | 175 | 570 |
| 500 | 150 | 304245 | 6.30 | 305245 | 9.42 | 500 | 225 | 570 |
| 500 | 200 | 304246 | 6.87 | 305246 | 10.27 | 500 | 275 | 570 |
| 600 | 50 | 304247 | 6.98 | 305247 | 10.42 | 600 | 125 | 670 |
| 600 | 60 | 304248 | 7.11 | 305248 | 10.62 | 600 | 135 | 670 |
| 600 | 65 | 304249 | 7.17 | 305249 | 10.71 | 600 | 140 | 670 |
| 600 | 70 | 304250 | 7.22 | 305250 | 10.79 | 600 | 145 | 670 |
| 600 | 80 | 304251 | 7.33 | 305251 | 10.96 | 600 | 155 | 670 |
| 600 | 100 | 304252 | 7.55 | 305252 | 11.28 | 600 | 175 | 670 |
| 600 | 150 | 304253 | 8.21 | 305253 | 12.28 | 600 | 225 | 670 |
| 600 | 200 | 304254 | 8.88 | 305254 | 13.28 | 600 | 275 | 670 |

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.