
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90° без крышки RGq90/RGqh90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 54 типоразмера
Фасонные секции для листовых лотков
Т-образные угловые элементы для соединения листовых лотков под прямым углом. Доступны в стандартной и усиленной сериях с разными типами покрытия.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Фасонная секция BGq/BGqh предназначена для формирования поворотов кабельных трасс на 90 градусов. Изделие позволяет менять направление прокладки без использования дополнительных переходников, обеспечивая целостность системы. Конструкция выполнена в виде угла с открытым верхом, что упрощает монтаж кабеля и обслуживание линий.
Выбор типоразмера осуществляется по двум основным параметрам: ширине и высоте борта лотка. В каталоге представлены 54 варианта исполнения, охватывающие габариты от 50 до 600 мм по ширине и от 50 до 200 мм по высоте. При оформлении заявки необходимо указать артикул соответствующей серии (BGq90 или BGqh90), который учитывает толщину металла и массу изделия.
Используется при монтаже кабельных систем в промышленных зданиях, торговых центрах и инфраструктурных объектах. Подходит для организации поворотов в системах листовой проводки любой сложности.
54 строки по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 54 из 54
| Ширина лотка, мм | Высота борта, мм | Артикул (Стандартная серия BGq90) | Масса, кг (Стандартная серия BGq90) | Артикул (Усиленная серия BGqh90) | Масса, кг (Усиленная серия BGqh90) | a, мм (Габаритные размеры) | b, мм (Габаритные размеры) | c, мм (Габаритные размеры) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 301201 | 0.32 | 303201 | 0.48 | 120 | 50 | 190 |
| 100 | 50 | 301202 | 0.46 | 303202 | 0.69 | 170 | 50 | 240 |
| 100 | 60 | 301203 | 0.48 | 303203 | 0.73 | 170 | 60 | 240 |
| 100 | 65 | 301204 | 0.50 | 303204 | 0.76 | 170 | 65 | 240 |
| 100 | 70 | 301205 | 0.53 | 303205 | 0.79 | 170 | 70 | 240 |
| 100 | 80 | 301206 | 0.58 | 303206 | 0.87 | 170 | 80 | 240 |
| 100 | 100 | 301207 | 0.67 | 303207 | 1.01 | 170 | 100 | 240 |
| 150 | 50 | 301208 | 0.62 | 303208 | 0.93 | 220 | 50 | 290 |
| 150 | 60 | 301209 | 0.65 | 303209 | 0.98 | 220 | 60 | 290 |
| 150 | 65 | 301210 | 0.68 | 303210 | 1.01 | 220 | 65 | 290 |
| 150 | 70 | 301211 | 0.70 | 303211 | 1.05 | 220 | 70 | 290 |
| 150 | 80 | 301212 | 0.75 | 303212 | 1.13 | 220 | 80 | 290 |
| 150 | 100 | 301213 | 0.86 | 303213 | 1.29 | 220 | 100 | 290 |
| 150 | 150 | 301214 | 1.01 | 303214 | 1.52 | 220 | 150 | 290 |
| 200 | 50 | 301215 | 0.82 | 303215 | 1.23 | 270 | 50 | 340 |
| 200 | 60 | 301216 | 0.86 | 303216 | 1.28 | 270 | 60 | 340 |
| 200 | 65 | 301217 | 0.88 | 303217 | 1.32 | 270 | 65 | 340 |
| 200 | 70 | 301218 | 0.91 | 303218 | 1.36 | 270 | 70 | 340 |
| 200 | 80 | 301219 | 0.96 | 303219 | 1.44 | 270 | 80 | 340 |
| 200 | 100 | 301220 | 1.07 | 303220 | 1.61 | 270 | 100 | 340 |
| 200 | 150 | 301221 | 1.24 | 303221 | 1.86 | 270 | 150 | 340 |
| 200 | 200 | 301222 | 1.41 | 303222 | 2.12 | 270 | 200 | 340 |
| 300 | 50 | 301223 | 1.31 | 303223 | 1.97 | 370 | 50 | 440 |
| 300 | 60 | 301224 | 1.35 | 303224 | 2.03 | 370 | 60 | 440 |
| 300 | 65 | 301225 | 1.38 | 303225 | 2.07 | 370 | 65 | 440 |
| 300 | 70 | 301226 | 1.41 | 303226 | 2.11 | 370 | 70 | 440 |
| 300 | 80 | 301227 | 1.47 | 303227 | 2.20 | 370 | 80 | 440 |
| 300 | 100 | 301228 | 1.59 | 303228 | 2.39 | 370 | 100 | 440 |
| 300 | 150 | 301229 | 1.79 | 303229 | 2.69 | 370 | 150 | 440 |
| 300 | 200 | 301230 | 2.00 | 303230 | 2.99 | 370 | 200 | 440 |
| 400 | 50 | 301231 | 1.93 | 303231 | 2.89 | 470 | 50 | 540 |
| 400 | 60 | 301232 | 1.97 | 303232 | 2.96 | 470 | 60 | 540 |
| 400 | 65 | 301233 | 2.00 | 303233 | 3.00 | 470 | 65 | 540 |
| 400 | 70 | 301234 | 2.04 | 303234 | 3.05 | 470 | 70 | 540 |
| 400 | 80 | 301235 | 2.10 | 303235 | 3.16 | 470 | 80 | 540 |
| 400 | 100 | 301236 | 2.24 | 303236 | 3.36 | 470 | 100 | 540 |
| 400 | 150 | 301237 | 2.47 | 303237 | 3.71 | 470 | 150 | 540 |
| 400 | 200 | 301238 | 2.71 | 303238 | 4.06 | 470 | 200 | 540 |
| 500 | 50 | 301239 | 2.67 | 303239 | 4.00 | 570 | 50 | 640 |
| 500 | 60 | 301240 | 2.72 | 303240 | 4.08 | 570 | 60 | 640 |
| 500 | 65 | 301241 | 2.75 | 303241 | 4.13 | 570 | 65 | 640 |
| 500 | 70 | 301242 | 2.79 | 303242 | 4.19 | 570 | 70 | 640 |
| 500 | 80 | 301243 | 2.86 | 303243 | 4.30 | 570 | 80 | 640 |
| 500 | 100 | 301244 | 3.01 | 303244 | 4.52 | 570 | 100 | 640 |
| 500 | 150 | 301245 | 3.28 | 303245 | 4.91 | 570 | 150 | 640 |
| 500 | 200 | 301246 | 3.54 | 303246 | 5.31 | 570 | 200 | 640 |
| 600 | 50 | 301247 | 3.53 | 303247 | 5.30 | 670 | 50 | 740 |
| 600 | 60 | 301248 | 3.59 | 303248 | 5.39 | 670 | 60 | 740 |
| 600 | 65 | 301249 | 3.63 | 303249 | 5.44 | 670 | 65 | 740 |
| 600 | 70 | 301250 | 3.67 | 303250 | 5.50 | 670 | 70 | 740 |
| 600 | 80 | 301251 | 3.75 | 303251 | 5.62 | 670 | 80 | 740 |
| 600 | 100 | 301252 | 3.91 | 303252 | 5.86 | 670 | 100 | 740 |
| 600 | 150 | 301253 | 4.21 | 303253 | 6.31 | 670 | 150 | 740 |
| 600 | 200 | 301254 | 4.50 | 303254 | 6.75 | 670 | 200 | 740 |

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.