
Фасонные секции для листовых лотков
Отвод 90° без крышки RGq90/RGqh90
- Ширина:
- 50–600 мм
- Вариантов:
- 54 типоразмера
Фасонные секции для листовых лотков
Т-образный переход 90° с крышкой для листовых лотков BGFq/BGFqh. Обеспечивает стыковку кабельных трасс под прямым углом.
Исполнение (код в конце артикула):
Цена зависит от объёма и покрытия — рассчитаем по вашей спецификации.
Данная фасонная секция служит элементом поворота кабельных линий на 90 градусов в системах из листового металла. Конструкция включает основную часть и крышку, что позволяет герметично соединить участки разной ширины и высоты борта.
Для выбора модели ориентируйтесь на ширину лотка и высоту борта в таблице. Указаны артикулы для стандартной (BGFq90) и усиленной (BGFqh90) серий с соответствующей массой и габаритами a, b, c.
Применяется при монтаже кабельных трасс в промышленных зданиях, на объектах инфраструктуры и в инженерных системах зданий для организации поворотов.
54 строки по каталогу производителя. Тип покрытия добавляется к артикулу через дефис, например 123405-4.
Показано 54 из 54
| Ширина лотка, мм | Высота борта, мм | Артикул (Стандартная серия BGFq90) | Масса, кг (Стандартная серия BGFq90) | Артикул (Усиленная серия BGFqh90) | Масса, кг (Усиленная серия BGFqh90) | a, мм (Габаритные размеры) | b, мм (Габаритные размеры) | c, мм (Габаритные размеры) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 301301 | 0.47 | 303301 | 0.70 | 120 | 50 | 190 |
| 100 | 50 | 301302 | 0.72 | 303302 | 1.08 | 170 | 50 | 240 |
| 100 | 60 | 301303 | 0.75 | 303303 | 1.13 | 170 | 60 | 240 |
| 100 | 65 | 301304 | 0.77 | 303304 | 1.16 | 170 | 65 | 240 |
| 100 | 70 | 301305 | 0.80 | 303305 | 1.19 | 170 | 70 | 240 |
| 100 | 80 | 301306 | 0.84 | 303306 | 1.27 | 170 | 80 | 240 |
| 100 | 100 | 301307 | 0.94 | 303307 | 1.41 | 170 | 100 | 240 |
| 150 | 50 | 301308 | 1.04 | 303308 | 1.56 | 220 | 50 | 290 |
| 150 | 60 | 301309 | 1.07 | 303309 | 1.61 | 220 | 60 | 290 |
| 150 | 65 | 301310 | 1.09 | 303310 | 1.64 | 220 | 65 | 290 |
| 150 | 70 | 301311 | 1.12 | 303311 | 1.68 | 220 | 70 | 290 |
| 150 | 80 | 301312 | 1.17 | 303312 | 1.75 | 220 | 80 | 290 |
| 150 | 100 | 301313 | 1.27 | 303313 | 1.91 | 220 | 100 | 290 |
| 150 | 150 | 301314 | 1.43 | 303314 | 2.14 | 220 | 150 | 290 |
| 200 | 50 | 301315 | 1.42 | 303315 | 2.13 | 270 | 50 | 340 |
| 200 | 60 | 301316 | 1.45 | 303316 | 2.18 | 270 | 60 | 340 |
| 200 | 65 | 301317 | 1.48 | 303317 | 2.21 | 270 | 65 | 340 |
| 200 | 70 | 301318 | 1.50 | 303318 | 2.26 | 270 | 70 | 340 |
| 200 | 80 | 301319 | 1.56 | 303319 | 2.34 | 270 | 80 | 340 |
| 200 | 100 | 301320 | 1.67 | 303320 | 2.50 | 270 | 100 | 340 |
| 200 | 150 | 301321 | 1.84 | 303321 | 2.76 | 270 | 150 | 340 |
| 200 | 200 | 301322 | 2.01 | 303322 | 3.01 | 270 | 200 | 340 |
| 300 | 50 | 301323 | 2.37 | 303323 | 3.55 | 370 | 50 | 440 |
| 300 | 60 | 301324 | 2.41 | 303324 | 3.61 | 370 | 60 | 440 |
| 300 | 65 | 301325 | 2.43 | 303325 | 3.65 | 370 | 65 | 440 |
| 300 | 70 | 301326 | 2.46 | 303326 | 3.69 | 370 | 70 | 440 |
| 300 | 80 | 301327 | 2.52 | 303327 | 3.79 | 370 | 80 | 440 |
| 300 | 100 | 301328 | 2.65 | 303328 | 3.97 | 370 | 100 | 440 |
| 300 | 150 | 301329 | 2.85 | 303329 | 4.27 | 370 | 150 | 440 |
| 300 | 200 | 301330 | 3.05 | 303330 | 4.58 | 370 | 200 | 440 |
| 400 | 50 | 301331 | 3.56 | 303331 | 5.35 | 470 | 50 | 540 |
| 400 | 60 | 301332 | 3.61 | 303332 | 5.42 | 470 | 60 | 540 |
| 400 | 65 | 301333 | 3.64 | 303333 | 5.46 | 470 | 65 | 540 |
| 400 | 70 | 301334 | 3.67 | 303334 | 5.51 | 470 | 70 | 540 |
| 400 | 80 | 301335 | 3.74 | 303335 | 5.61 | 470 | 80 | 540 |
| 400 | 100 | 301336 | 3.88 | 303336 | 5.81 | 470 | 100 | 540 |
| 400 | 150 | 301337 | 4.11 | 303337 | 6.16 | 470 | 150 | 540 |
| 400 | 200 | 301338 | 4.34 | 303338 | 6.51 | 470 | 200 | 540 |
| 500 | 50 | 301339 | 5.01 | 303339 | 7.52 | 570 | 50 | 640 |
| 500 | 60 | 301340 | 5.07 | 303340 | 7.60 | 570 | 60 | 640 |
| 500 | 65 | 301341 | 5.10 | 303341 | 7.65 | 570 | 65 | 640 |
| 500 | 70 | 301342 | 5.14 | 303342 | 7.70 | 570 | 70 | 640 |
| 500 | 80 | 301343 | 5.21 | 303343 | 7.81 | 570 | 80 | 640 |
| 500 | 100 | 301344 | 5.36 | 303344 | 8.04 | 570 | 100 | 640 |
| 500 | 150 | 301345 | 5.62 | 303345 | 8.43 | 570 | 150 | 640 |
| 500 | 200 | 301346 | 5.89 | 303346 | 8.83 | 570 | 200 | 640 |
| 600 | 50 | 301347 | 6.71 | 303347 | 10.07 | 670 | 50 | 740 |
| 600 | 60 | 301348 | 6.77 | 303348 | 10.16 | 670 | 60 | 740 |
| 600 | 65 | 301349 | 6.81 | 303349 | 10.21 | 670 | 65 | 740 |
| 600 | 70 | 301350 | 6.85 | 303350 | 10.27 | 670 | 70 | 740 |
| 600 | 80 | 301351 | 6.93 | 303351 | 10.39 | 670 | 80 | 740 |
| 600 | 100 | 301352 | 7.09 | 303352 | 10.63 | 670 | 100 | 740 |
| 600 | 150 | 301353 | 7.39 | 303353 | 11.08 | 670 | 150 | 740 |
| 600 | 200 | 301354 | 7.68 | 303354 | 11.52 | 670 | 200 | 740 |

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков

Фасонные секции для листовых лотков
Для запроса стоимости отправьте спецификацию подобранного оборудования в виде кодов и количества, либо в произвольной форме на почту info@kabelnylotok.ru.
Если у вас стоит задача посчитать стоимость аналогов — присылайте перечень оборудования иного бренда или проектную документацию. Наши специалисты оперативно подберут аналоги и пришлют вам коммерческое предложение.